松下建太
まつした・けんた
埼玉西武 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1987年8月17日生
明徳義塾高 - 早稲田大 / 2009年ドラフト5位
ドラフト総合評価
D
2009年 西武 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2012(24歳) | 13 | 10 | 8.71 平均 3.26 | 8.18 平均 3.26 | 7.20 平均 6.34 | 8.10 平均 2.93 | ||||||
| 2013(25歳) | 9 | 10.1 | 3.48 平均 3.65 | 2.66 平均 3.65 | 6.10 平均 6.74 | 1.74 平均 3.22 | 38 | 39 | 2.72 平均 3.68 | 4.26 平均 3.68 | 6.46 平均 6.21 | 5.08 平均 3.25 |
| 2014(26歳) | 39 | 47 | 5.36 平均 3.76 | 3.53 平均 3.76 | 6.13 平均 6.59 | 3.64 平均 3.18 | ||||||
| 2015(27歳) | 32 | 30 | 5.04 平均 3.54 | 4.43 平均 3.54 | 5.40 平均 6.67 | 5.10 平均 3.26 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2011 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2013 | C | 埼玉西武 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 10.1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3.48 | 1.26 | 6.10 | 1.74 | 3.50 | 2.66 | +2.0 | |||
| 2014 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2015 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 10.1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3.48 | 1.26 | 6.10 | 1.74 | 3.50 | 2.66 | +2.0 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 西武 | 13 | 0 | 2 | 0 | .000 | 10 | 16 | 3 | 9 | 1 | 8 | 10 | 8.71 | 2.50 | 7.20 | 8.10 | 0.89 | 8.18 | ||||||
| 2013 | 西武 | 38 | 1 | 1 | 2 | .500 | 39 | 37 | 3 | 22 | 1 | 28 | 12 | 2.72 | 1.51 | 6.46 | 5.08 | 1.27 | 4.26 | ||||||
| 2014 | 西武 | 39 | 2 | 2 | 3 | .500 | 47 | 57 | 2 | 19 | 1 | 32 | 28 | 5.36 | 1.62 | 6.13 | 3.64 | 1.68 | 3.53 | ||||||
| 2015 | 西武 | 32 | 0 | 2 | 0 | .000 | 30 | 30 | 2 | 17 | 2 | 18 | 17 | 5.04 | 1.57 | 5.40 | 5.10 | 1.06 | 4.43 | ||||||
| 通算 | 122 | 3 | 7 | 5 | .300 | 126 | 140 | 10 | 67 | 5 | 86 | 67 | 4.79 | 1.64 | 6.14 | 4.79 | 1.28 | 4.34 |