辛島航
からしま・わたる
東北楽天ゴールデンイーグルス ・ 投手 ・ 左投左打 ・ 1990年10月18日生
飯塚高 / 2008年ドラフト6位
ドラフト総合評価
B
2008年 楽天 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2009(18歳) | 2 | 5 | 9.00 平均 3.79 | 2.73 平均 3.79 | 3.60 平均 6.92 | 1.80 平均 2.91 | 11 | 22 | 2.82 平均 4.16 | 3.96 平均 4.16 | 9.41 平均 6.75 | 6.55 平均 3.28 |
| 2010(19歳) | 12 | 12.2 | 4.97 平均 4.04 | 4.60 平均 4.04 | 7.82 平均 6.96 | 3.55 平均 2.99 | 11 | 47 | 3.04 平均 4.04 | 3.11 平均 4.04 | 7.85 平均 6.49 | 3.06 平均 3.29 |
| 2011(20歳) | 13 | 51 | 3.00 平均 3.16 | 2.18 平均 3.16 | 8.12 平均 6.60 | 1.76 平均 2.99 | ||||||
| 2012(21歳) | 16 | 103.1 | 2.53 平均 2.95 | 2.34 平均 2.95 | 6.88 平均 6.34 | 1.92 平均 2.75 | 6 | 37 | 2.68 平均 3.26 | 2.45 平均 3.26 | 7.30 平均 6.34 | 1.22 平均 2.93 |
| 2013(22歳) | 11 | 59 | 4.42 平均 3.65 | 3.62 平均 3.65 | 6.86 平均 6.74 | 2.90 平均 3.22 | 5 | 23 | 1.57 平均 3.68 | 3.02 平均 3.68 | 8.22 平均 6.21 | 1.57 平均 3.25 |
| 2014(23歳) | 25 | 154.1 | 3.79 平均 3.75 | 3.59 平均 3.75 | 5.77 平均 6.96 | 2.68 平均 3.18 | 1 | 5 | 0.00 平均 3.76 | 1.46 平均 3.76 | 7.20 平均 6.59 | 0.00 平均 3.18 |
| 2015(24歳) | 14 | 76.2 | 4.58 平均 3.42 | 3.65 平均 3.42 | 6.57 平均 6.99 | 3.40 平均 3.12 | 7 | 36 | 2.50 平均 3.54 | 2.08 平均 3.54 | 10.25 平均 6.67 | 1.25 平均 3.26 |
| 2016(25歳) | 13 | 72 | 3.88 平均 3.68 | 3.00 平均 3.68 | 6.00 平均 7.08 | 2.75 平均 3.20 | 3 | 16 | 2.81 平均 3.70 | 3.09 平均 3.70 | 9.56 平均 6.93 | 1.69 平均 3.35 |
| 2017(26歳) | 19 | 103 | 4.19 平均 3.67 | 3.66 平均 3.67 | 6.47 平均 7.44 | 2.36 平均 3.13 | 2 | 9 | 1.00 平均 3.56 | 1.73 平均 3.56 | 7.00 平均 7.13 | 1.00 平均 3.46 |
| 2018(27歳) | 23 | 117.2 | 4.05 平均 4.00 | 3.96 平均 4.00 | 7.57 平均 7.32 | 3.52 平均 3.35 | 2 | 8 | 4.32 平均 3.54 | 2.09 平均 3.54 | 12.38 平均 7.24 | 4.50 平均 3.40 |
| 2019(28歳) | 27 | 117.1 | 4.14 平均 3.90 | 4.50 平均 3.90 | 6.44 平均 7.65 | 4.37 平均 3.37 | 1 | 0 | 0.00 平均 3.53 | 平均 3.53 | 平均 7.46 | 平均 3.35 |
| 2020(29歳) | 19 | 38.1 | 4.93 平均 3.85 | 5.04 平均 3.85 | 6.10 平均 7.66 | 3.52 平均 3.49 | 6 | 34 | 2.36 平均 3.72 | 3.27 平均 3.72 | 6.88 平均 7.34 | 2.65 平均 3.69 |
| 2021(30歳) | 1 | 1 | 0.00 平均 3.72 | 6.02 平均 3.72 | 0.00 平均 7.52 | 9.00 平均 3.61 | ||||||
| 2022(31歳) | 17 | 90 | 3.40 平均 3.27 | 3.89 平均 3.27 | 5.30 平均 7.34 | 2.40 平均 2.83 | 6 | 30 | 0.30 平均 3.67 | 1.65 平均 3.67 | 7.20 平均 7.44 | 0.60 平均 3.64 |
| 2023(32歳) | 10 | 51.1 | 4.56 平均 3.17 | 4.49 平均 3.17 | 4.21 平均 7.29 | 2.81 平均 2.86 | 11 | 56 | 2.88 平均 3.57 | 2.48 平均 3.57 | 6.91 平均 7.29 | 2.09 平均 3.24 |
| 2024(33歳) | 15 | 66 | 2.43 平均 3.33 | 2.95 平均 3.33 | 5.59 平均 6.76 | 2.18 平均 3.43 | ||||||
| 2025(34歳) | 2 | 6 | 10.50 平均 3.01 | 5.03 平均 3.01 | 1.50 平均 7.29 | 1.50 平均 2.67 | 12 | 59 | 5.03 平均 3.24 | 3.16 平均 3.24 | 6.56 平均 6.96 | 1.83 平均 3.26 |
| 2026(35歳) | 1 | 0.1 | 0.00 平均 3.31 | 2.78 平均 3.31 | 0.00 平均 7.91 | 0.00 平均 2.85 | 10 | 27 .1 | 3.62 平均 3.59 | 3.45 平均 3.59 | 5.60 平均 7.35 | 1.65 平均 3.41 |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | C | 東北楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9.00 | 2.20 | 3.60 | 1.80 | 2.00 | 2.73 | +1.0 | |||
| 2010 | C | 東北楽天 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | .000 | 12.2 | 15 | 2 | 5 | 0 | 11 | 7 | 4.97 | 1.58 | 7.82 | 3.55 | 2.20 | 4.60 | +0.4 | |||
| 2011 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | B | 東北楽天 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .615 | 103.1 | 87 | 4 | 22 | 5 | 79 | 29 | 2.53 | 1.05 | 6.88 | 1.92 | 3.59 | 2.34 | +13.9 | |||
| 2013 | B | 東北楽天 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | .429 | 59 | 63 | 6 | 19 | 0 | 45 | 29 | 4.42 | 1.39 | 6.86 | 2.90 | 2.37 | 3.62 | +5.0 | |||
| 2014 | A | 東北楽天 | 25 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | .381 | 154.1 | 160 | 11 | 46 | 4 | 99 | 65 | 3.79 | 1.33 | 5.77 | 2.68 | 2.15 | 3.59 | +15.6 | |||
| 2015 | B | 東北楽天 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .417 | 76.2 | 74 | 7 | 29 | 0 | 56 | 39 | 4.58 | 1.34 | 6.57 | 3.40 | 1.93 | 3.65 | +3.9 | |||
| 2016 | B | 東北楽天 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .300 | 72 | 72 | 2 | 22 | 3 | 48 | 31 | 3.88 | 1.31 | 6.00 | 2.75 | 2.18 | 3.00 | +1.2 | -0.26 | +0.17 | +12.1 |
| 2017 | B | 東北楽天 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .500 | 103 | 99 | 11 | 27 | 1 | 74 | 48 | 4.19 | 1.22 | 6.47 | 2.36 | 2.74 | 3.66 | -1.0 | -0.18 | -0.01 | +11.3 |
| 2018 | B | 東北楽天 | 23 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | .308 | 117.2 | 120 | 12 | 46 | 7 | 99 | 53 | 4.05 | 1.41 | 7.57 | 3.52 | 2.15 | 3.96 | +2.8 | -0.03 | -0.10 | +11.4 |
| 2019 | B | 東北楽天 | 27 | 9 | 6 | 0 | 2 | 3 | .600 | 117.1 | 119 | 14 | 57 | 0 | 84 | 54 | 4.14 | 1.50 | 6.44 | 4.37 | 1.47 | 4.50 | -1.1 | -0.16 | +0.95 | -3.0 |
| 2020 | B | 東北楽天 | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | .250 | 38.1 | 43 | 6 | 15 | 3 | 26 | 21 | 4.93 | 1.51 | 6.10 | 3.52 | 1.73 | 5.04 | -5.1 | -0.55 | +0.41 | -1.0 |
| 2021 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | B | 東北楽天 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 90 | 86 | 10 | 24 | 3 | 53 | 34 | 3.40 | 1.22 | 5.30 | 2.40 | 2.21 | 3.89 | -1.8 | +0.09 | +0.12 | +2.5 |
| 2023 | B | 東北楽天 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 51.1 | 57 | 7 | 16 | 1 | 24 | 26 | 4.56 | 1.42 | 4.21 | 2.81 | 1.50 | 4.49 | -8.9 | -0.93 | -0.47 | -6.1 |
| 2024 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C | 東北楽天 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10.50 | 2.67 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 5.03 | -3.8 | -0.45 | +0.41 | -1.1 |
| 2026 | C | 東北楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | +0.2 | +0.02 | +0.00 | +0.0 | |
| 通算 | 211 | 56 | 74 | 2 | 10 | 11 | .431 | 1007 | 1020 | 93 | 330 | 27 | 701 | 448 | 4.00 | 1.34 | 6.27 | 2.95 | 2.12 | 3.73 | +66.0 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 楽天 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 20 | 1 | 16 | 0 | 23 | 7 | 2.82 | 1.64 | 9.41 | 6.55 | 1.44 | 3.96 | ||||||
| 2010 | 楽天 | 11 | 4 | 3 | 1 | .571 | 47 | 54 | 2 | 16 | 3 | 41 | 16 | 3.04 | 1.49 | 7.85 | 3.06 | 2.56 | 3.11 | ||||||
| 2011 | 楽天 | 13 | 4 | 2 | 0 | .667 | 51 | 45 | 1 | 10 | 6 | 46 | 17 | 3.00 | 1.08 | 8.12 | 1.76 | 4.60 | 2.18 | ||||||
| 2012 | 楽天 | 6 | 2 | 2 | 0 | .500 | 37 | 35 | 2 | 5 | 1 | 30 | 11 | 2.68 | 1.08 | 7.30 | 1.22 | 6.00 | 2.45 | ||||||
| 2013 | 楽天 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 16 | 2 | 4 | 2 | 21 | 4 | 1.57 | 0.87 | 8.22 | 1.57 | 5.25 | 3.02 | ||||||
| 2014 | 楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 1.00 | 7.20 | 0.00 | 1.46 | |||||||
| 2015 | 楽天 | 7 | 1 | 3 | 1 | .250 | 36 | 28 | 3 | 5 | 0 | 41 | 10 | 2.50 | 0.92 | 10.25 | 1.25 | 8.20 | 2.08 | ||||||
| 2016 | 楽天 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 16 | 15 | 2 | 3 | 0 | 17 | 5 | 2.81 | 1.12 | 9.56 | 1.69 | 5.67 | 3.09 | ||||||
| 2017 | 楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1.00 | 0.67 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 1.73 | ||||||
| 2018 | 楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 10 | 0 | 4 | 1 | 11 | 4 | 4.32 | 1.75 | 12.38 | 4.50 | 2.75 | 2.09 | ||||||
| 2019 | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| 2020 | 楽天 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 34 | 29 | 2 | 10 | 2 | 26 | 9 | 2.36 | 1.15 | 6.88 | 2.65 | 2.60 | 3.27 | ||||||
| 2021 | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 6.02 | ||||||
| 2022 | 楽天 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 21 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0.30 | 0.77 | 7.20 | 0.60 | 12.00 | 1.65 | ||||||
| 2023 | 楽天 | 11 | 4 | 3 | 2 | .571 | 56 | 51 | 1 | 13 | 0 | 43 | 18 | 2.88 | 1.14 | 6.91 | 2.09 | 3.31 | 2.48 | ||||||
| 2024 | 楽天 | 15 | 4 | 6 | 0 | .400 | 66 | 59 | 3 | 16 | 0 | 41 | 18 | 2.43 | 1.14 | 5.59 | 2.18 | 2.56 | 2.95 | ||||||
| 2025 | 楽天 | 12 | 2 | 5 | 0 | .286 | 59 | 72 | 4 | 12 | 3 | 43 | 33 | 5.03 | 1.42 | 6.56 | 1.83 | 3.58 | 3.16 | ||||||
| 2026 | 楽天 | 10 | 3 | 1 | 0 | .750 | 27 .1 | 29 | 2 | 5 | 1 | 17 | 11 | 3.62 | 1.24 | 5.60 | 1.65 | 3.40 | 3.45 | ||||||
| 通算 | 123 | 34 | 30 | 4 | .531 | 527.1 | 495 | 25 | 124 | 20 | 436 | 165 | 2.82 | 1.17 | 7.44 | 2.12 | 3.52 | 2.75 |