久古健太郎
きゅうこ・けんたろう
東京ヤクルト ・ 投手 ・ 左投左打 ・ 1986年5月16日生
国士舘高 - 青山学院大 - 日産自動車 - 日本製紙石巻 / 2010年ドラフト5位
ドラフト総合評価
B
2010年 ヤクルト 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2011(24歳) | 52 | 37 | 3.65 平均 3.01 | 2.80 平均 3.01 | 7.54 平均 6.78 | 3.16 平均 2.51 | ||||||
| 2012(25歳) | 9 | 8 | 5.63 平均 2.95 | 5.46 平均 2.95 | 6.75 平均 6.34 | 3.38 平均 2.75 | 31 | 24 | 5.18 平均 3.26 | 3.21 平均 3.26 | 6.75 平均 6.34 | 1.50 平均 2.93 |
| 2013(26歳) | 38 | 29.1 | 2.76 平均 3.65 | 3.77 平均 3.65 | 10.12 平均 6.74 | 0.92 平均 3.22 | 16 | 12 | 2.19 平均 3.68 | 2.43 平均 3.68 | 10.50 平均 6.21 | 0.75 平均 3.25 |
| 2014(27歳) | 46 | 33.2 | 5.61 平均 3.75 | 4.72 平均 3.75 | 5.88 平均 6.96 | 3.48 平均 3.18 | 13 | 10 | 2.70 平均 3.76 | 3.06 平均 3.76 | 5.40 平均 6.59 | 2.70 平均 3.18 |
| 2015(28歳) | 38 | 24.2 | 2.55 平均 3.42 | 2.67 平均 3.42 | 8.39 平均 6.99 | 3.28 平均 3.12 | 17 | 17 | 1.02 平均 3.54 | 1.04 平均 3.54 | 10.59 平均 6.67 | 1.59 平均 3.26 |
| 2016(29歳) | 39 | 26.1 | 4.44 平均 3.68 | 3.12 平均 3.68 | 9.23 平均 7.08 | 1.71 平均 3.20 | 22 | 22 | 1.64 平均 3.70 | 3.84 平均 3.70 | 5.73 平均 6.93 | 4.50 平均 3.35 |
| 2017(30歳) | 6 | 1.2 | 27.00 平均 3.67 | 13.10 平均 3.67 | 5.40 平均 7.44 | 5.40 平均 3.13 | 35 | 25 | 3.16 平均 3.56 | 2.71 平均 3.56 | 7.56 平均 7.13 | 3.60 平均 3.46 |
| 2018(31歳) | 48 | 44 | 4.03 平均 3.54 | 4.39 平均 3.54 | 7.98 平均 7.24 | 3.07 平均 3.40 | ||||||
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | C | 東京ヤクルト | 52 | 5 | 2 | 1 | 20 | 25 | .714 | 37 | 37 | 1 | 13 | 4 | 31 | 15 | 3.65 | 1.35 | 7.54 | 3.16 | 2.38 | 2.80 | +1.6 | |||
| 2012 | C | 東京ヤクルト | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5.63 | 1.50 | 6.75 | 3.38 | 2.00 | 5.46 | -1.8 | |||
| 2013 | B | 東京ヤクルト | 38 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | .667 | 29.1 | 28 | 6 | 3 | 2 | 33 | 9 | 2.76 | 1.06 | 10.12 | 0.92 | 11.00 | 3.77 | +3.6 | |||
| 2014 | C | 東京ヤクルト | 46 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | .250 | 33.2 | 39 | 4 | 13 | 4 | 22 | 21 | 5.61 | 1.54 | 5.88 | 3.48 | 1.69 | 4.72 | -2.5 | |||
| 2015 | B | 東京ヤクルト | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | .000 | 24.2 | 23 | 1 | 9 | 1 | 23 | 7 | 2.55 | 1.30 | 8.39 | 3.28 | 2.56 | 2.67 | +4.1 | |||
| 2016 | C | 東京ヤクルト | 39 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .000 | 26.1 | 26 | 2 | 5 | 6 | 27 | 13 | 4.44 | 1.18 | 9.23 | 1.71 | 5.40 | 3.12 | +1.7 | -0.09 | +0.22 | +2.5 |
| 2017 | C | 東京ヤクルト | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27.00 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 13.10 | -6.4 | -0.35 | -0.33 | -2.2 |
| 2018 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 228 | 8 | 6 | 2 | 49 | 57 | .571 | 160.2 | 169 | 17 | 47 | 18 | 143 | 75 | 4.20 | 1.34 | 8.01 | 2.63 | 3.04 | 3.65 | +5.3 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ヤクルト | 31 | 0 | 4 | 0 | .000 | 24 | 33 | 2 | 4 | 2 | 18 | 14 | 5.18 | 1.54 | 6.75 | 1.50 | 4.50 | 3.21 | ||||||
| 2013 | ヤクルト | 16 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2.19 | 1.25 | 10.50 | 0.75 | 14.00 | 2.43 | ||||||
| 2014 | ヤクルト | 13 | 0 | 1 | 0 | .000 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2.70 | 0.90 | 5.40 | 2.70 | 2.00 | 3.06 | ||||||
| 2015 | ヤクルト | 17 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 17 | 12 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2 | 1.02 | 0.88 | 10.59 | 1.59 | 6.67 | 1.04 | ||||||
| 2016 | ヤクルト | 22 | 0 | 0 | 3 | .000 | 22 | 17 | 1 | 11 | 0 | 14 | 4 | 1.64 | 1.27 | 5.73 | 4.50 | 1.27 | 3.84 | ||||||
| 2017 | ヤクルト | 35 | 3 | 2 | 3 | .600 | 25 | 33 | 0 | 10 | 2 | 21 | 9 | 3.16 | 1.72 | 7.56 | 3.60 | 2.10 | 2.71 | ||||||
| 2018 | ヤクルト | 48 | 1 | 1 | 0 | .500 | 44 | 47 | 6 | 15 | 6 | 39 | 20 | 4.03 | 1.41 | 7.98 | 3.07 | 2.60 | 4.39 | ||||||
| 通算 | 182 | 7 | 8 | 9 | .467 | 154 | 162 | 10 | 47 | 13 | 132 | 55 | 3.21 | 1.36 | 7.71 | 2.75 | 2.81 | 3.25 |