鈴木翔天
すずき・そら
東北楽天ゴールデンイーグルス ・ 投手 ・ 左投左打 ・ 1996年8月19日生
向上高 - 富士大 / 2018年ドラフト8位
ドラフト総合評価
B
2018年 楽天 6位以下
表彰・代表 2024 プレミア12(日本代表)
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2019(22歳) | 2 | 7 | 6.43 平均 3.53 | 5.67 平均 3.53 | 10.29 平均 7.46 | 3.86 平均 3.35 | ||||||
| 2020(23歳) | 2 | 1.1 | 13.50 平均 3.85 | 17.95 平均 3.85 | 6.75 平均 7.66 | 6.75 平均 3.49 | 21 | 22 | 1.99 平均 3.72 | 2.25 平均 3.72 | 11.45 平均 7.34 | 3.68 平均 3.69 |
| 2021(24歳) | 5 | 4.1 | 0.00 平均 3.55 | 3.26 平均 3.55 | 10.38 平均 7.53 | 8.31 平均 3.16 | 31 | 28 | 4.82 平均 3.72 | 3.23 平均 3.72 | 11.89 平均 7.52 | 5.46 平均 3.61 |
| 2022(25歳) | 38 | 38 | 4.03 平均 3.27 | 3.70 平均 3.27 | 8.29 平均 7.34 | 5.92 平均 2.83 | 8 | 29 | 1.82 平均 3.67 | 1.53 平均 3.67 | 13.03 平均 7.44 | 2.79 平均 3.64 |
| 2023(26歳) | 61 | 43.2 | 3.30 平均 3.17 | 3.92 平均 3.17 | 9.69 平均 7.29 | 5.15 平均 2.86 | 4 | 4 | 0.00 平均 3.57 | 0.58 平均 3.57 | 11.25 平均 7.29 | 0.00 平均 3.24 |
| 2024(27歳) | 49 | 48.2 | 1.66 平均 2.96 | 2.08 平均 2.96 | 8.88 平均 7.01 | 3.88 平均 2.67 | 2 | 2 | 0.00 平均 3.33 | -0.13 平均 3.33 | 13.50 平均 6.76 | 0.00 平均 3.43 |
| 2025(28歳) | 46 | 42 | 2.36 平均 3.01 | 1.91 平均 3.01 | 11.14 平均 7.29 | 3.21 平均 2.67 | 2 | 2 | 0.00 平均 3.24 | 3.97 平均 3.24 | 9.00 平均 6.96 | 9.00 平均 3.26 |
| 2026(29歳) | 29 | 25.1 | 6.04 平均 3.31 | 3.85 平均 3.31 | 9.59 平均 7.91 | 4.62 平均 2.85 | 8 | 8 | 0.00 平均 3.59 | 1.46 平均 3.59 | 12.38 平均 7.35 | 2.25 平均 3.41 |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | C | 東北楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13.50 | 2.25 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | 17.95 | -2.3 | +0.00 | -0.13 | -1.6 |
| 2021 | C | 東北楽天 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 1.62 | 10.38 | 8.31 | 1.25 | 3.26 | +2.6 | +0.07 | +0.11 | +1.2 |
| 2022 | C | 東北楽天 | 38 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | .250 | 38 | 25 | 2 | 25 | 2 | 35 | 17 | 4.03 | 1.32 | 8.29 | 5.92 | 1.40 | 3.70 | +1.4 | +0.07 | -0.33 | +1.2 |
| 2023 | C | 東北楽天 | 61 | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | .500 | 43.2 | 37 | 5 | 25 | 3 | 47 | 16 | 3.30 | 1.42 | 9.69 | 5.15 | 1.88 | 3.92 | -0.5 | -0.60 | +0.04 | -0.5 |
| 2024 | A | 東北楽天 | 49 | 2 | 0 | 1 | 24 | 26 | 1.000 | 48.2 | 24 | 0 | 21 | 1 | 48 | 9 | 1.66 | 0.92 | 8.88 | 3.88 | 2.29 | 2.08 | +9.7 | +1.87 | +0.35 | +8.1 |
| 2025 | A | 東北楽天 | 46 | 2 | 4 | 5 | 19 | 21 | .333 | 42 | 33 | 2 | 15 | 0 | 52 | 11 | 2.36 | 1.14 | 11.14 | 3.21 | 3.47 | 1.91 | +7.0 | +0.76 | -0.14 | +6.5 |
| 2026 | C | 東北楽天 | 29 | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 | .000 | 25.1 | 28 | 3 | 13 | 1 | 27 | 17 | 6.04 | 1.62 | 9.59 | 4.62 | 2.08 | 3.85 | -2.3 | -0.15 | +0.02 | -2.5 |
| 通算 | 230 | 6 | 11 | 7 | 86 | 92 | .353 | 203.1 | 152 | 13 | 104 | 9 | 215 | 72 | 3.19 | 1.26 | 9.52 | 4.60 | 2.07 | 3.09 | +15.6 | +2.03 | -0.22 | +12.4 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 楽天 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6.43 | 1.57 | 10.29 | 3.86 | 2.67 | 5.67 | ||||||
| 2020 | 楽天 | 21 | 0 | 0 | 3 | .000 | 22 | 19 | 1 | 9 | 0 | 28 | 5 | 1.99 | 1.27 | 11.45 | 3.68 | 3.11 | 2.25 | ||||||
| 2021 | 楽天 | 31 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 28 | 26 | 2 | 17 | 1 | 37 | 15 | 4.82 | 1.54 | 11.89 | 5.46 | 2.18 | 3.23 | ||||||
| 2022 | 楽天 | 8 | 3 | 1 | 0 | .750 | 29 | 19 | 1 | 9 | 0 | 42 | 6 | 1.82 | 0.97 | 13.03 | 2.79 | 4.67 | 1.53 | ||||||
| 2023 | 楽天 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 1.00 | 11.25 | 0.00 | 0.58 | |||||||
| 2024 | 楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | -0.13 | |||||||
| 2025 | 楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 3.97 | ||||||
| 2026 | 楽天 | 8 | 0 | 0 | 2 | .000 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0.00 | 1.25 | 12.38 | 2.25 | 5.50 | 1.46 | ||||||
| 通算 | 78 | 5 | 2 | 9 | .714 | 102 | 84 | 6 | 42 | 2 | 136 | 31 | 2.74 | 1.24 | 12.00 | 3.71 | 3.24 | 2.41 |