平良拳太郎
たいら・けんたろう
横浜DeNAベイスターズ ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1995年7月12日生
北山高 / 2013年ドラフト5位
ドラフト総合評価
B
2013年 巨人 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2014(18歳) | 7 | 26 | 1.71 平均 3.76 | 3.44 平均 3.76 | 5.19 平均 6.59 | 1.73 平均 3.18 | ||||||
| 2015(19歳) | 16 | 63 | 5.12 平均 3.54 | 3.88 平均 3.54 | 4.86 平均 6.67 | 2.14 平均 3.26 | ||||||
| 2016(20歳) | 1 | 3.2 | 9.82 平均 3.68 | 6.75 平均 3.68 | 9.82 平均 7.08 | 7.36 平均 3.20 | 12 | 74 | 2.31 平均 3.70 | 3.06 平均 3.70 | 4.50 平均 6.93 | 2.07 平均 3.35 |
| 2017(21歳) | 4 | 14 | 7.07 平均 3.67 | 7.90 平均 3.67 | 3.86 平均 7.44 | 5.79 平均 3.13 | 17 | 92 | 4.21 平均 3.56 | 4.74 平均 3.56 | 5.58 平均 7.13 | 2.64 平均 3.46 |
| 2018(22歳) | 13 | 67 | 3.49 平均 4.00 | 4.43 平均 4.00 | 7.12 平均 7.32 | 3.90 平均 3.35 | 11 | 56 | 1.92 平均 3.54 | 2.41 平均 3.54 | 7.07 平均 7.24 | 2.73 平均 3.40 |
| 2019(23歳) | 15 | 70 | 4.11 平均 3.90 | 3.75 平均 3.90 | 7.07 平均 7.65 | 2.19 平均 3.37 | 8 | 29 | 1.82 平均 3.53 | 2.10 平均 3.53 | 7.76 平均 7.46 | 0.93 平均 3.35 |
| 2020(24歳) | 14 | 83.1 | 2.27 平均 3.85 | 2.55 平均 3.85 | 7.02 平均 7.66 | 1.84 平均 3.49 | 3 | 10 | 1.69 平均 3.72 | 2.27 平均 3.72 | 4.50 平均 7.34 | 0.90 平均 3.69 |
| 2021(25歳) | 2 | 10 | 0.90 平均 3.55 | 2.50 平均 3.55 | 5.40 平均 7.53 | 2.70 平均 3.16 | 2 | 7 | 2.57 平均 3.72 | 3.30 平均 3.72 | 9.00 平均 7.52 | 1.29 平均 3.61 |
| 2022(26歳) | 4 | 15 | 4.80 平均 3.67 | 2.51 平均 3.67 | 12.00 平均 7.44 | 1.20 平均 3.64 | ||||||
| 2023(27歳) | 11 | 59.1 | 3.49 平均 3.17 | 2.36 平均 3.17 | 9.25 平均 7.29 | 1.97 平均 2.86 | 9 | 45 | 3.38 平均 3.57 | 3.02 平均 3.57 | 7.80 平均 7.29 | 2.40 平均 3.24 |
| 2024(28歳) | 4 | 29.2 | 1.21 平均 2.96 | 1.85 平均 2.96 | 6.67 平均 7.01 | 0.61 平均 2.67 | 6 | 26 | 1.37 平均 3.33 | 1.26 平均 3.33 | 8.31 平均 6.76 | 0.69 平均 3.43 |
| 2025(29歳) | 12 | 55 | 2.95 平均 3.01 | 2.86 平均 3.01 | 7.53 平均 7.29 | 1.80 平均 2.67 | 7 | 30 | 2.70 平均 3.24 | 2.67 平均 3.24 | 7.50 平均 6.96 | 1.20 平均 3.26 |
| 2026(30歳) | 21 | 106.1 | 3.30 平均 3.31 | 2.62 平均 3.31 | 9.23 平均 7.91 | 1.95 平均 2.85 | 3 | 11 .1 | 0.79 平均 3.59 | 1.58 平均 3.59 | 11.91 平均 7.35 | 0.00 平均 3.41 |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2015 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2016 | C | 読 売 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 9.82 | 1.91 | 9.82 | 7.36 | 1.33 | 6.75 | -2.7 | -0.28 | -0.11 | -1.1 |
| 2017 | C | 横浜DeNA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 14 | 21 | 4 | 9 | 1 | 6 | 11 | 7.07 | 2.14 | 3.86 | 5.79 | 0.67 | 7.90 | -9.8 | -0.84 | -0.16 | -5.0 |
| 2018 | B | 横浜DeNA | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 67 | 65 | 9 | 29 | 0 | 53 | 26 | 3.49 | 1.40 | 7.12 | 3.90 | 1.83 | 4.43 | +0.2 | -0.58 | +0.01 | +4.5 |
| 2019 | B | 横浜DeNA | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .455 | 70 | 68 | 9 | 17 | 0 | 55 | 32 | 4.11 | 1.21 | 7.07 | 2.19 | 3.24 | 3.75 | +0.7 | -0.44 | -0.52 | +8.1 |
| 2020 | AA | 横浜DeNA | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 83.1 | 75 | 3 | 17 | 2 | 65 | 21 | 2.27 | 1.10 | 7.02 | 1.84 | 3.82 | 2.55 | +14.3 | +0.78 | -0.04 | +20.7 |
| 2021 | C | 横浜DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0.90 | 0.90 | 5.40 | 2.70 | 2.00 | 2.50 | +2.7 | +0.32 | +0.06 | +2.1 |
| 2022 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | B | 横浜DeNA | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 59.1 | 58 | 5 | 13 | 0 | 61 | 23 | 3.49 | 1.20 | 9.25 | 1.97 | 4.69 | 2.36 | +3.1 | +0.70 | +0.45 | +9.5 |
| 2024 | C | 横浜DeNA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 29.2 | 24 | 1 | 2 | 0 | 22 | 4 | 1.21 | 0.88 | 6.67 | 0.61 | 11.00 | 1.85 | +6.3 | +0.71 | +0.36 | +5.9 |
| 2025 | B | 横浜DeNA | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | .571 | 55 | 54 | 5 | 11 | 1 | 46 | 18 | 2.95 | 1.18 | 7.53 | 1.80 | 4.18 | 2.86 | +1.5 | +0.74 | +0.19 | +5.8 |
| 2026 | AA | 横浜DeNA | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .385 | 106.1 | 101 | 9 | 23 | 5 | 109 | 39 | 3.30 | 1.17 | 9.23 | 1.95 | 4.74 | 2.62 | +2.4 | +0.23 | -0.13 | +17.2 |
| 通算 | 97 | 30 | 34 | 0 | 1 | 1 | .469 | 498.1 | 476 | 46 | 127 | 9 | 427 | 179 | 3.23 | 1.21 | 7.71 | 2.29 | 3.36 | 3.14 | +18.8 | +1.34 | -0.16 | +67.6 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 巨人 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 15 | 1 | 5 | 4 | 15 | 5 | 1.71 | 0.77 | 5.19 | 1.73 | 3.00 | 3.44 | ||||||
| 2015 | 巨人 | 16 | 4 | 3 | 0 | .571 | 63 | 71 | 6 | 15 | 3 | 34 | 36 | 5.12 | 1.37 | 4.86 | 2.14 | 2.27 | 3.88 | ||||||
| 2016 | 巨人 | 12 | 6 | 2 | 0 | .750 | 74 | 65 | 2 | 17 | 0 | 37 | 19 | 2.31 | 1.11 | 4.50 | 2.07 | 2.18 | 3.06 | ||||||
| 2017 | DeNA | 17 | 5 | 8 | 0 | .385 | 92 | 102 | 15 | 27 | 1 | 57 | 43 | 4.21 | 1.40 | 5.58 | 2.64 | 2.11 | 4.74 | ||||||
| 2018 | DeNA | 11 | 4 | 2 | 0 | .667 | 56 | 40 | 0 | 17 | 2 | 44 | 12 | 1.92 | 1.02 | 7.07 | 2.73 | 2.59 | 2.41 | ||||||
| 2019 | DeNA | 8 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 24 | 1 | 3 | 1 | 25 | 6 | 1.82 | 0.93 | 7.76 | 0.93 | 8.33 | 2.10 | ||||||
| 2020 | DeNA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1.69 | 1.20 | 4.50 | 0.90 | 5.00 | 2.27 | ||||||
| 2021 | DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2.57 | 1.14 | 9.00 | 1.29 | 7.00 | 3.30 | ||||||
| 2022 | DeNA | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 20 | 8 | 4.80 | 0.87 | 12.00 | 1.20 | 10.00 | 2.51 | ||||||
| 2023 | DeNA | 9 | 3 | 2 | 0 | .600 | 45 | 47 | 3 | 12 | 0 | 39 | 17 | 3.38 | 1.31 | 7.80 | 2.40 | 3.25 | 3.02 | ||||||
| 2024 | DeNA | 6 | 1 | 1 | 0 | .500 | 26 | 19 | 0 | 2 | 0 | 24 | 4 | 1.37 | 0.81 | 8.31 | 0.69 | 12.00 | 1.26 | ||||||
| 2025 | DeNA | 7 | 1 | 3 | 0 | .250 | 30 | 33 | 2 | 4 | 1 | 25 | 9 | 2.70 | 1.23 | 7.50 | 1.20 | 6.25 | 2.67 | ||||||
| 2026 | DeNA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 11 .1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0.79 | 0.71 | 11.91 | 0.00 | 1.58 | |||||||
| 通算 | 105 | 31 | 21 | 0 | .596 | 484.1 | 453 | 34 | 106 | 12 | 347 | 164 | 3.05 | 1.15 | 6.45 | 1.97 | 3.27 | 3.18 |