上原浩治
うえはら・こうじ
読 売 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1975年4月3日生
東海大仰星高 - 大阪体育大 / 1998年ドラフト1位
表彰・代表 2002 最多勝利投手、2003 最多奪三振投手、2004 五輪(日本代表)、2004 最優秀防御率投手、2006 WBC(日本代表)、2008 五輪(日本代表)
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 1999(23歳) | 25 | 197.2 | 2.09 | 8.15 | 1.09 | |||||||
| 2000(24歳) | 20 | 131 | 3.57 | 8.66 | 1.51 | |||||||
| 2001(25歳) | 24 | 138.2 | 4.02 | 7.01 | 1.82 | |||||||
| 2002(26歳) | 26 | 204 | 2.60 平均 3.64 | 2.55 平均 3.64 | 8.03 平均 7.11 | 1.01 平均 2.60 | ||||||
| 2003(27歳) | 27 | 207.1 | 3.17 平均 4.41 | 3.38 平均 4.41 | 8.42 平均 6.97 | 1.00 平均 3.02 | ||||||
| 2004(28歳) | 22 | 163 | 2.60 平均 4.54 | 3.67 平均 4.54 | 8.45 平均 7.11 | 1.27 平均 3.23 | ||||||
| 2005(29歳) | 27 | 187.1 | 3.31 平均 4.09 | 3.52 平均 4.09 | 6.97 平均 6.98 | 1.06 平均 2.89 | ||||||
| 2006(30歳) | 24 | 168.1 | 3.21 平均 3.65 | 3.35 平均 3.65 | 8.07 平均 6.87 | 1.12 平均 2.71 | ||||||
| 2007(31歳) | 55 | 62 | 1.74 平均 3.72 | 1.88 平均 3.72 | 9.58 平均 6.79 | 0.58 平均 2.78 | ||||||
| 2008(32歳) | 26 | 89.2 | 3.81 平均 3.83 | 3.55 平均 3.83 | 7.23 平均 6.77 | 1.61 平均 2.76 | ||||||
| 2018(42歳) | 36 | 34.2 | 3.63 平均 4.00 | 4.06 平均 4.00 | 6.23 平均 7.32 | 1.30 平均 3.35 | 1 | 1 | 0.00 平均 3.54 | 2.96 平均 3.54 | 0.00 平均 7.24 | 0.00 平均 3.40 |
| 2019(43歳) | 9 | 9 | 4.00 平均 3.53 | 3.96 平均 3.53 | 10.00 平均 7.46 | 1.00 平均 3.35 | ||||||
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 読 売 | 25 | 20 | 4 | 0 | .833 | 197.2 | 153 | 12 | 24 | 4 | 179 | 46 | 2.09 | 0.90 | 8.15 | 1.09 | 7.46 | |||||||
| 2000 | 読 売 | 20 | 9 | 7 | 0 | .563 | 131 | 112 | 20 | 22 | 1 | 126 | 52 | 3.57 | 1.02 | 8.66 | 1.51 | 5.73 | |||||||
| 2001 | 読 売 | 24 | 10 | 7 | 0 | .588 | 138.2 | 133 | 18 | 28 | 5 | 108 | 62 | 4.02 | 1.16 | 7.01 | 1.82 | 3.86 | |||||||
| 2002 | 読 売 | 26 | ★17 | 5 | 0 | .773 | 204 | 173 | 18 | 23 | 6 | 182 | 59 | 2.60 | 0.96 | 8.03 | 1.01 | 7.91 | 2.55 | +41.2 | |||||
| 2003 | 読 売 | 27 | 16 | 5 | 0 | .762 | 207.1 | 190 | 28 | 23 | 5 | ★194 | 73 | 3.17 | 1.03 | 8.42 | 1.00 | 8.43 | 3.38 | +43.9 | |||||
| 2004 | 読 売 | 22 | 13 | 5 | 0 | .722 | 163 | 135 | 24 | 23 | 5 | 153 | 47 | ★2.60 | 0.97 | 8.45 | 1.27 | 6.65 | 3.67 | +32.2 | |||||
| 2005 | 読 売 | 27 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | .429 | 187.1 | 164 | 24 | 22 | 0 | 145 | 69 | 3.31 | 0.99 | 6.97 | 1.06 | 6.59 | 3.52 | +28.9 | |||
| 2006 | 読 売 | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | .471 | 168.1 | 157 | 24 | 21 | 1 | 151 | 60 | 3.21 | 1.06 | 8.07 | 1.12 | 7.19 | 3.35 | +19.2 | |||
| 2007 | 読 売 | 55 | 4 | 3 | 32 | 4 | 8 | .571 | 62 | 47 | 4 | 4 | 1 | 66 | 12 | 1.74 | 0.82 | 9.58 | 0.58 | 16.50 | 1.88 | +17.8 | |||
| 2008 | 読 売 | 26 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | .545 | 89.2 | 90 | 11 | 16 | 0 | 72 | 38 | 3.81 | 1.18 | 7.23 | 1.61 | 4.50 | 3.55 | +10.4 | |||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 読 売 | 36 | 0 | 5 | 0 | 14 | 14 | .000 | 34.2 | 32 | 5 | 5 | 2 | 24 | 14 | 3.63 | 1.07 | 6.23 | 1.30 | 4.80 | 4.06 | +1.1 | -0.84 | +0.11 | +3.0 |
| 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 312 | 112 | 67 | 33 | 23 | 29 | .626 | 1583.2 | 1386 | 188 | 211 | 30 | 1400 | 532 | 3.02 | 1.01 | 7.96 | 1.20 | 6.64 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | |||||||
| 2019 | 巨人 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4.00 | 1.33 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 3.96 | ||||||
| 通算 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3.60 | 1.30 | 9.00 | 0.90 | 10.00 | 3.86 |