深田拓也
ふかた・たくや
読 売 ・ 投手 ・ 左投左打 ・ 1983年4月23日生
静岡高 - 中京大 / 2005年大学生・社会人ドラフト6巡目
ドラフト総合評価
C
2005年 巨人 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2006(22歳) | 8 | 9 | 6.52 平均 3.67 | 5.05 平均 3.67 | 11.00 平均 6.65 | 7.00 平均 3.03 | ||||||
| 2007(23歳) | 7 | 8.1 | 7.56 平均 3.72 | 3.41 平均 3.72 | 6.48 平均 6.79 | 0.00 平均 2.78 | 16 | 93 | 2.40 平均 3.86 | 3.44 平均 3.86 | 8.13 平均 6.65 | 4.16 平均 3.06 |
| 2008(24歳) | 23 | 59 | 2.87 平均 3.91 | 4.03 平均 3.91 | 7.32 平均 6.50 | 3.97 平均 3.20 | ||||||
| 2009(25歳) | 8 | 4 | 9.00 平均 3.79 | 5.68 平均 3.79 | 9.00 平均 6.92 | 2.25 平均 2.91 | 16 | 64 | 3.36 平均 4.16 | 3.13 平均 4.16 | 7.45 平均 6.75 | 2.39 平均 3.28 |
| 2010(26歳) | 17 | 81 | 3.87 平均 4.04 | 3.72 平均 4.04 | 6.33 平均 6.49 | 2.78 平均 3.29 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C | 読 売 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7.56 | 0.84 | 6.48 | 0.00 | 3.41 | +1.0 | ||||
| 2008 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2009 | C | 読 売 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9.00 | 1.25 | 9.00 | 2.25 | 4.00 | 5.68 | -0.5 | |||
| 2010 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 8.03 | 0.97 | 7.30 | 0.73 | 10.00 | 4.15 | +0.5 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 巨人 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 13 | 1 | 7 | 2 | 11 | 7 | 6.52 | 2.22 | 11.00 | 7.00 | 1.57 | 5.05 | ||||||
| 2007 | 巨人 | 16 | 9 | 2 | 0 | .818 | 93 | 90 | 4 | 43 | 3 | 84 | 25 | 2.40 | 1.43 | 8.13 | 4.16 | 1.95 | 3.44 | ||||||
| 2008 | 巨人 | 23 | 3 | 3 | 0 | .500 | 59 | 55 | 5 | 26 | 2 | 48 | 19 | 2.87 | 1.37 | 7.32 | 3.97 | 1.85 | 4.03 | ||||||
| 2009 | 巨人 | 16 | 3 | 4 | 0 | .429 | 64 | 65 | 3 | 17 | 2 | 53 | 24 | 3.36 | 1.28 | 7.45 | 2.39 | 3.12 | 3.13 | ||||||
| 2010 | 巨人 | 17 | 7 | 6 | 0 | .538 | 81 | 84 | 6 | 25 | 4 | 57 | 35 | 3.87 | 1.35 | 6.33 | 2.78 | 2.28 | 3.72 | ||||||
| 通算 | 80 | 22 | 15 | 0 | .595 | 306 | 307 | 19 | 118 | 13 | 253 | 110 | 3.24 | 1.39 | 7.44 | 3.47 | 2.14 | 3.61 |