西川明
にしかわ・あきら
中 日 ・ 野手 ・ 右投左打 ・ 1984年4月2日生
三重高 - 法政大 / 2006年大学生・社会人ドラフト7巡目
ドラフト総合評価
C
2006年 中日 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2007(22歳) | 56 | 117 | .162 平均 .267 | .488 平均 .719 | .051 平均 .121 | 13.7% 平均 17.0% | ||||||
| 2008(23歳) | 13 | 16 | .143 平均 .265 | .557 平均 .724 | .214 平均 .133 | 31.2% 平均 17.6% | 46 | 119 | .265 平均 .265 | .748 平均 .723 | .127 平均 .124 | 19.3% 平均 16.6% |
| 2009(24歳) | 4 | 4 | .000 平均 .261 | .000 平均 .722 | .000 平均 .136 | 0.0% 平均 18.1% | 62 | 139 | .205 平均 .271 | .600 平均 .743 | .098 平均 .132 | 15.8% 平均 17.1% |
| 2010(25歳) | 3 | 5 | .250 平均 .269 | .650 平均 .740 | .000 平均 .138 | 40.0% 平均 17.9% | 63 | 124 | .347 平均 .270 | .821 平均 .735 | .030 平均 .126 | 10.5% 平均 16.4% |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | C | 中 日 | 13 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .143 | .200 | .357 | .557 | .214 | .125 | 6.2% | 31.2% | -0.7 | |||
| 2009 | C | 中 日 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | -1.0 | |||
| 2010 | C | 中 日 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | .000 | .500 | 20.0% | 40.0% | +0.1 | |||
| 通算 | 20 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | .136 | .208 | .273 | .481 | .136 | .143 | 8.0% | 28.0% | -1.6 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 中日 | 56 | 117 | 99 | 16 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 16 | 0 | .162 | .276 | .212 | .488 | .051 | .181 | 12.8% | 13.7% | ||||
| 2008 | 中日 | 46 | 119 | 102 | 27 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 23 | 1 | .265 | .356 | .392 | .748 | .127 | .312 | 10.9% | 19.3% | ||||
| 2009 | 中日 | 62 | 139 | 122 | 25 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 1 | 22 | 3 | .205 | .297 | .303 | .600 | .098 | .242 | 10.8% | 15.8% | ||||
| 2010 | 中日 | 63 | 124 | 101 | 35 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 16 | 2 | 13 | 0 | .347 | .445 | .376 | .821 | .030 | .398 | 12.9% | 10.5% | ||||
| 通算 | 227 | 499 | 424 | 103 | 10 | 4 | 5 | 39 | 22 | 8 | 2 | 59 | 6 | 74 | 4 | .243 | .342 | .321 | .663 | .078 | .282 | 11.8% | 14.8% |