深江真登
ふかえ・まさと
オリックス ・ 野手 ・ 右投左打 ・ 1987年9月5日生
松商学園高 - 龍谷大 - 関西・明石 / 2010年ドラフト5位
ドラフト総合評価
B
2010年 オリックス 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2011(23歳) | 29 | 13 | .333 平均 .247 | .666 平均 .649 | .000 平均 .097 | 38.5% 平均 18.2% | 46 | 81 | .219 平均 .254 | .513 平均 .671 | .027 平均 .097 | 22.2% 平均 17.2% |
| 2012(24歳) | 8 | 29 | .375 平均 .248 | .986 平均 .653 | .167 平均 .095 | 17.2% 平均 16.9% | 68 | 152 | .229 平均 .256 | .581 平均 .673 | .046 平均 .097 | 21.1% 平均 16.4% |
| 2013(25歳) | 44 | 55 | .200 平均 .258 | .509 平均 .703 | .044 平均 .118 | 30.9% 平均 17.5% | 27 | 85 | .286 平均 .265 | .641 平均 .707 | .026 平均 .108 | 21.2% 平均 15.8% |
| 2014(26歳) | 44 | 40 | .250 平均 .265 | .686 平均 .711 | .111 平均 .113 | 12.5% 平均 16.8% | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | C | オリックス | 29 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 | .000 | .571 | 0.0% | 38.5% | +0.5 | |||
| 2012 | B | オリックス | 8 | 29 | 24 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | .375 | .444 | .542 | .986 | .167 | .474 | 6.9% | 17.2% | +4.2 | |||
| 2013 | C | オリックス | 44 | 55 | 45 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 17 | 2 | .200 | .265 | .244 | .509 | .044 | .321 | 5.5% | 30.9% | -2.8 | |||
| 2014 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 81 | 97 | 81 | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 5 | 2 | 27 | 2 | .272 | .330 | .346 | .676 | .074 | .407 | 5.2% | 27.8% | +1.8 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | bs | 46 | 81 | 73 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 0 | .219 | .266 | .247 | .513 | .027 | .286 | 3.7% | 22.2% | ||||
| 2012 | bs | 68 | 152 | 131 | 30 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 13 | 2 | 32 | 0 | .229 | .306 | .275 | .581 | .046 | .293 | 8.6% | 21.1% | ||||
| 2013 | bs | 27 | 85 | 77 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1 | .286 | .329 | .312 | .641 | .026 | .373 | 5.9% | 21.2% | ||||
| 2014 | bs | 44 | 40 | 36 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | .250 | .325 | .361 | .686 | .111 | .267 | 7.5% | 12.5% | ||||
| 通算 | 185 | 358 | 317 | 77 | 2 | 3 | 2 | 21 | 23 | 10 | 2 | 24 | 5 | 73 | 1 | .243 | .305 | .287 | .592 | .044 | .307 | 6.7% | 20.4% |