金子洋平
かねこ・ようへい
北海道日本ハム ・ 野手 ・ 右投右打 ・ 1981年12月4日生
国士舘高 - 青山学院大 - ホンダ / 2006年大学生・社会人ドラフト6巡目
ドラフト総合評価
C
2006年 日本ハム 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2007(25歳) | 33 | 65 | .129 平均 .263 | .462 平均 .717 | .177 平均 .129 | 35.4% 平均 17.7% | 51 | 235 | .290 平均 .267 | .977 平均 .719 | .269 平均 .121 | 23.0% 平均 17.0% |
| 2008(26歳) | 6 | 9 | .000 平均 .265 | .000 平均 .724 | .000 平均 .133 | 55.6% 平均 17.6% | 84 | 309 | .281 平均 .265 | .877 平均 .723 | .221 平均 .124 | 17.5% 平均 16.6% |
| 2009(27歳) | 49 | 118 | .248 平均 .271 | .741 平均 .743 | .162 平均 .132 | 19.5% 平均 17.1% | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | C | 北海道日本ハム | 33 | 65 | 62 | 8 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3 | .129 | .156 | .306 | .462 | .177 | .139 | 3.1% | 35.4% | -4.6 | |||
| 2008 | C | 北海道日本ハム | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 55.6% | -2.1 | |||
| 2009 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 39 | 74 | 71 | 8 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 4 | .113 | .137 | .268 | .405 | .155 | .125 | 2.7% | 37.8% | -6.7 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 日本ハム | 51 | 235 | 193 | 56 | 10 | 0 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 54 | 3 | .290 | .417 | .560 | .977 | .269 | .336 | 15.3% | 23.0% | ||||
| 2008 | 日本ハム | 84 | 309 | 267 | 75 | 11 | 0 | 16 | 54 | 0 | 0 | 1 | 35 | 6 | 54 | 5 | .281 | .375 | .502 | .877 | .221 | .298 | 11.3% | 17.5% | ||||
| 2009 | 日本ハム | 49 | 118 | 105 | 26 | 5 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 23 | 4 | .248 | .331 | .410 | .741 | .162 | .282 | 10.2% | 19.5% | ||||
| 通算 | 184 | 662 | 565 | 157 | 26 | 0 | 34 | 104 | 0 | 0 | 1 | 83 | 13 | 131 | 12 | .278 | .382 | .504 | .886 | .227 | .307 | 12.5% | 19.8% |