エリアン
エリアン・エレラ (ELIAN HERRERA)
横浜DeNA ・ 野手 ・ 右投両打 ・ 1985年2月1日生
セントロアカデミコロジャース高 - ドジャース - ブルワーズ
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2016(31歳) | 79 | 274 | .218 平均 .256 | .597 平均 .702 | .121 平均 .121 | 20.8% 平均 18.4% | ||||||
| 2017(32歳) | 25 | 62 | .250 平均 .251 | .644 平均 .701 | .071 平均 .131 | 35.5% 平均 19.5% | 49 | 136 | .267 平均 .251 | .738 平均 .688 | .133 平均 .112 | 17.6% 平均 18.4% |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は打席が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 横浜DeNA | 79 | 274 | 257 | 56 | 12 | 2 | 5 | 33 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1 | 57 | 3 | .218 | .258 | .339 | .597 | .121 | .262 | 4.7% | 20.8% | +5.6 | +0.89 | +0.63 | -4.7 |
| 2017 | 横浜DeNA | 25 | 62 | 56 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 2 | .250 | .323 | .321 | .644 | .071 | .394 | 9.7% | 35.5% | -4.5 | -0.20 | -0.22 | +0.6 |
| 通算 | 104 | 336 | 313 | 70 | 13 | 2 | 6 | 34 | 2 | 3 | 0 | 19 | 1 | 79 | 5 | .224 | .270 | .335 | .605 | .112 | .281 | 5.7% | 23.5% | +1.1 | +0.69 | +0.51 | -4.1 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
打球方向(2016年以降)
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | DeNA | 49 | 136 | 120 | 32 | 5 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 24 | 4 | .267 | .338 | .400 | .738 | .133 | .305 | 10.3% | 17.6% | ||||
| 通算 | 49 | 136 | 120 | 32 | 5 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 24 | 4 | .267 | .338 | .400 | .738 | .133 | .305 | 10.3% | 17.6% |