渡邉悠斗
わたなべ・ゆうと
広島東洋カープ ・ 内野手 ・ 右投右打 ・ 2002年7月7日生
堀越高 - 富士大 / 2024年ドラフト4位
ドラフト総合評価
C
2024年 広島 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2025(22歳) | 2 | 8 | .125 平均 .244 | .250 平均 .655 | .000 平均 .107 | 0.0% 平均 19.4% | 59 | 207 | .226 平均 .250 | .553 平均 .664 | .062 平均 .092 | 17.9% 平均 18.2% |
| 2026(23歳) | 4 | 4 | .000 平均 .240 | .000 平均 .668 | .000 平均 .123 | 25.0% 平均 21.0% | 39 | 121 | .190 平均 .253 | .482 平均 .690 | .069 平均 .110 | 19.8% 平均 19.1% |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は打席が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | C | 広島東洋 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | .125 | 0.0% | 0.0% | -0.4 | -0.11 | +0.07 | -0.5 |
| 2026 | C | 広島東洋 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 25.0% | -1.4 | -0.14 | -0.04 | -0.9 |
| 通算 | 6 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 | .083 | .083 | .166 | .000 | .091 | 0.0% | 8.3% | -1.8 | -0.25 | +0.06 | -1.4 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
打球方向(2016年以降)
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 広島 | 59 | 207 | 195 | 44 | 9 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 37 | 12 | .226 | .266 | .287 | .553 | .062 | .272 | 3.4% | 17.9% | ||||
| 2026 | 広島 | 39 | 121 | 116 | 22 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 3 | .190 | .223 | .259 | .482 | .069 | .231 | 2.5% | 19.8% | ||||
| 通算 | 98 | 328 | 311 | 66 | 14 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 61 | 15 | .212 | .250 | .277 | .527 | .064 | .257 | 3.0% | 18.6% |