赤堀大智
あかほり・だいち
横浜DeNA ・ 野手 ・ 右投右打 ・ 1987年4月13日生
掛川西高 - 立正大 - セガサミー / 2012年ドラフト4位
ドラフト総合評価
C
2012年 DeNA 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2013(25歳) | 5 | 8 | .143 平均 .258 | .411 平均 .703 | .143 平均 .118 | 25.0% 平均 17.5% | 105 | 396 | .230 平均 .265 | .647 平均 .707 | .124 平均 .108 | 16.7% 平均 15.8% |
| 2014(26歳) | 101 | 298 | .288 平均 .265 | .698 平均 .711 | .070 平均 .113 | 8.4% 平均 16.8% | ||||||
| 2015(27歳) | 1 | 1 | .000 平均 .252 | .000 平均 .688 | .000 平均 .115 | 100.0% 平均 18.3% | 103 | 341 | .248 平均 .255 | .661 平均 .691 | .102 平均 .110 | 12.6% 平均 17.2% |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | C | 横浜DeNA | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .125 | .286 | .411 | .143 | .167 | 0.0% | 25.0% | -0.8 | |||
| 2014 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | C | 横浜DeNA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 100.0% | -0.2 | ||||
| 通算 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .111 | .250 | .361 | .125 | .167 | 0.0% | 33.3% | -1.0 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | DeNA | 105 | 396 | 356 | 82 | 16 | 2 | 8 | 37 | 2 | 4 | 3 | 28 | 5 | 66 | 13 | .230 | .293 | .354 | .647 | .124 | .260 | 7.1% | 16.7% | ||||
| 2014 | DeNA | 101 | 298 | 271 | 78 | 7 | 0 | 4 | 41 | 0 | 1 | 3 | 20 | 3 | 25 | 11 | .288 | .340 | .358 | .698 | .070 | .302 | 6.7% | 8.4% | ||||
| 2015 | DeNA | 103 | 341 | 303 | 75 | 22 | 0 | 3 | 30 | 0 | 7 | 2 | 28 | 1 | 43 | 8 | .248 | .311 | .350 | .661 | .102 | .278 | 8.2% | 12.6% | ||||
| 通算 | 309 | 1035 | 930 | 235 | 45 | 2 | 15 | 108 | 2 | 12 | 8 | 76 | 9 | 134 | 32 | .253 | .313 | .354 | .667 | .101 | .279 | 7.3% | 12.9% |