倉義和
くら・よしかず
広島東洋 ・ 野手 ・ 右投右打 ・ 1975年7月27日生
京都成章高 - 京都産業大 / 1997年ドラフト5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 1998(22歳) | 6 | 4 | .250 | .500 | .000 | 0.0% | ||||||
| 1999(23歳) | 15 | 21 | .222 | .522 | .000 | 9.5% | ||||||
| 2000(24歳) | 20 | 35 | .161 | .373 | .000 | 34.3% | ||||||
| 2001(25歳) | 35 | 46 | .136 | .338 | .045 | 28.3% | ||||||
| 2002(26歳) | 13 | 26 | .143 平均 .256 | .407 平均 .715 | .048 平均 .143 | 23.1% 平均 18.7% | ||||||
| 2003(27歳) | 4 | 8 | .000 平均 .273 | .375 平均 .771 | .000 平均 .162 | 12.5% 平均 17.9% | ||||||
| 2004(28歳) | 24 | 23 | .143 平均 .276 | .503 平均 .781 | .143 平均 .162 | 17.4% 平均 18.0% | ||||||
| 2005(29歳) | 109 | 306 | .210 平均 .268 | .557 平均 .742 | .082 平均 .144 | 13.7% 平均 18.1% | ||||||
| 2006(30歳) | 84 | 265 | .239 平均 .262 | .608 平均 .712 | .089 平均 .129 | 19.2% 平均 18.0% | ||||||
| 2007(31歳) | 82 | 274 | .274 平均 .263 | .726 平均 .717 | .129 平均 .129 | 15.3% 平均 17.7% | ||||||
| 2008(32歳) | 48 | 128 | .207 平均 .265 | .548 平均 .724 | .099 平均 .133 | 18.0% 平均 17.6% | ||||||
| 2009(33歳) | 43 | 106 | .190 平均 .261 | .422 平均 .722 | .020 平均 .136 | 16.0% 平均 18.1% | ||||||
| 2010(34歳) | 45 | 105 | .281 平均 .269 | .748 平均 .740 | .101 平均 .138 | 19.0% 平均 17.9% | ||||||
| 2011(35歳) | 55 | 135 | .185 平均 .247 | .488 平均 .649 | .009 平均 .097 | 18.5% 平均 18.2% | ||||||
| 2012(36歳) | 70 | 160 | .195 平均 .248 | .559 平均 .653 | .068 平均 .095 | 12.5% 平均 16.9% | 2 | 3 | .000 平均 .256 | .000 平均 .673 | .000 平均 .097 | 0.0% 平均 16.4% |
| 2013(37歳) | 39 | 75 | .234 平均 .258 | .616 平均 .703 | .062 平均 .118 | 18.7% 平均 17.5% | 12 | 17 | .077 平均 .265 | .448 平均 .707 | .077 平均 .108 | 5.9% 平均 15.8% |
| 2014(38歳) | 26 | 50 | .093 平均 .261 | .333 平均 .714 | .070 平均 .125 | 28.0% 平均 18.1% | 25 | 40 | .229 平均 .265 | .692 平均 .711 | .200 平均 .113 | 22.5% 平均 16.8% |
| 2015(39歳) | 1 | 0 | .000 平均 .252 | 平均 .688 | 平均 .115 | 平均 18.3% | 21 | 7 | .000 平均 .255 | .000 平均 .691 | .000 平均 .110 | 14.3% 平均 17.2% |
| 2016(40歳) | 7 | 2 | .500 平均 .257 | 1.000 平均 .702 | .000 平均 .117 | 0.0% 平均 17.9% | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 広島東洋 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | .250 | 0.0% | 0.0% | ||||
| 1999 | 広島東洋 | 15 | 21 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 | .000 | .250 | 4.8% | 9.5% | ||||
| 2000 | 広島東洋 | 20 | 35 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | .161 | .212 | .161 | .373 | .000 | .263 | 2.9% | 34.3% | ||||
| 2001 | 広島東洋 | 35 | 46 | 44 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | .136 | .156 | .182 | .338 | .045 | .194 | 2.2% | 28.3% | ||||
| 2002 | 広島東洋 | 13 | 26 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .143 | .217 | .190 | .407 | .048 | .200 | 7.7% | 23.1% | -1.6 | |||
| 2003 | 広島東洋 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .375 | .000 | .375 | .000 | .000 | 0.0% | 12.5% | -0.2 | |||
| 2004 | 広島東洋 | 24 | 23 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | .143 | .217 | .286 | .503 | .143 | .125 | 8.7% | 17.4% | -1.3 | |||
| 2005 | 広島東洋 | 109 | 306 | 267 | 56 | 8 | 1 | 4 | 22 | 1 | 15 | 3 | 16 | 5 | 42 | 7 | .210 | .265 | .292 | .557 | .082 | .232 | 5.2% | 13.7% | -1.9 | |||
| 2006 | 広島東洋 | 84 | 265 | 247 | 59 | 7 | 0 | 5 | 14 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 51 | 8 | .239 | .280 | .328 | .608 | .089 | .283 | 2.6% | 19.2% | +4.7 | |||
| 2007 | 広島東洋 | 82 | 274 | 248 | 68 | 11 | 0 | 7 | 25 | 1 | 5 | 2 | 15 | 4 | 42 | 2 | .274 | .323 | .403 | .726 | .129 | .303 | 5.5% | 15.3% | +14.3 | |||
| 2008 | 広島東洋 | 48 | 128 | 121 | 25 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 23 | 0 | .207 | .242 | .306 | .548 | .099 | .237 | 3.1% | 18.0% | -1.9 | |||
| 2009 | 広島東洋 | 43 | 106 | 100 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 6 | .190 | .212 | .210 | .422 | .020 | .226 | 1.9% | 16.0% | -6.1 | |||
| 2010 | 広島東洋 | 45 | 105 | 89 | 25 | 3 | 0 | 2 | 13 | 1 | 4 | 0 | 10 | 2 | 20 | 4 | .281 | .366 | .382 | .748 | .101 | .343 | 9.5% | 19.0% | +6.3 | |||
| 2011 | 広島東洋 | 55 | 135 | 108 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 13 | 4 | 25 | 3 | .185 | .294 | .194 | .488 | .009 | .238 | 9.6% | 18.5% | +1.0 | |||
| 2012 | 広島東洋 | 70 | 160 | 133 | 26 | 6 | 0 | 1 | 15 | 1 | 8 | 0 | 14 | 5 | 20 | 6 | .195 | .296 | .263 | .559 | .068 | .223 | 8.8% | 12.5% | +4.6 | |||
| 2013 | 広島東洋 | 39 | 75 | 64 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 14 | 1 | .234 | .319 | .297 | .616 | .062 | .300 | 8.0% | 18.7% | +2.3 | |||
| 2014 | 広島東洋 | 26 | 50 | 43 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1 | .093 | .170 | .163 | .333 | .070 | .107 | 4.0% | 28.0% | -3.3 | |||
| 2015 | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 719 | 1767 | 1564 | 339 | 49 | 2 | 23 | 126 | 6 | 60 | 8 | 96 | 39 | 306 | 41 | .217 | .278 | .295 | .573 | .078 | .254 | 5.4% | 17.3% |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 広島 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | ||||
| 2013 | 広島 | 12 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | .077 | .294 | .154 | .448 | .077 | .083 | 11.8% | 5.9% | ||||
| 2014 | 広島 | 25 | 40 | 35 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | .229 | .263 | .429 | .692 | .200 | .240 | 5.0% | 22.5% | ||||
| 2015 | 広島 | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 14.3% | ||||
| 2016 | 広島 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | .500 | 0.0% | 0.0% | ||||
| 通算 | 67 | 69 | 59 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | .169 | .242 | .305 | .547 | .136 | .170 | 5.8% | 15.9% |