山本徹矢
やまもと・てつや
千葉ロッテ ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1990年6月6日生
神戸国際大付高 / 2008年ドラフト5位
ドラフト総合評価
D
2008年 ロッテ 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2009(18歳) | 8 | 12 | 3.55 平均 4.16 | 3.53 平均 4.16 | 9.00 平均 6.75 | 6.00 平均 3.28 | ||||||
| 2010(19歳) | 37 | 45 | 1.39 平均 4.04 | 2.43 平均 4.04 | 9.20 平均 6.49 | 2.20 平均 3.29 | ||||||
| 2011(20歳) | 11 | 16 | 5.63 平均 3.01 | 2.75 平均 3.01 | 6.75 平均 6.78 | 3.94 平均 2.51 | 44 | 48 | 2.42 平均 3.16 | 2.91 平均 3.16 | 8.44 平均 6.60 | 3.56 平均 2.99 |
| 2012(21歳) | 6 | 4 | 7.71 平均 3.26 | 12.63 平均 3.26 | 2.25 平均 6.34 | 11.25 平均 2.93 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2010 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C | 千葉ロッテ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 23 | 0 | 7 | 1 | 12 | 10 | 5.63 | 1.88 | 6.75 | 3.94 | 1.71 | 2.75 | -1.0 | |||
| 2012 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2013 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 7 | 1 | 12 | 10 | 5.62 | 1.88 | 6.75 | 3.94 | 1.71 | 2.75 | -1.0 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ロッテ | 8 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12 | 15 | 0 | 8 | 1 | 12 | 5 | 3.55 | 1.92 | 9.00 | 6.00 | 1.50 | 3.53 | ||||||
| 2010 | ロッテ | 37 | 2 | 2 | 3 | .500 | 45 | 35 | 2 | 11 | 1 | 46 | 7 | 1.39 | 1.02 | 9.20 | 2.20 | 4.18 | 2.43 | ||||||
| 2011 | ロッテ | 44 | 2 | 2 | 0 | .500 | 48 | 41 | 3 | 19 | 0 | 45 | 13 | 2.42 | 1.25 | 8.44 | 3.56 | 2.37 | 2.91 | ||||||
| 2012 | ロッテ | 6 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7.71 | 3.00 | 2.25 | 11.25 | 0.20 | 12.63 | ||||||
| 通算 | 95 | 4 | 7 | 3 | .364 | 109 | 98 | 7 | 43 | 2 | 104 | 29 | 2.39 | 1.29 | 8.59 | 3.55 | 2.42 | 3.14 |