小林正人
こばやし・まさと
中 日 ・ 投手 ・ 左投左打 ・ 1980年8月21日生
桐生第一高 - 東海大 / 2002年ドラフト6巡目
ドラフト総合評価
A
2002年 中日 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2005(24歳) | 4 | 4.2 | 7.71 平均 4.09 | 4.55 平均 4.09 | 11.57 平均 6.98 | 1.93 平均 2.89 | 22 | 54 | 4.67 平均 4.20 | 4.01 平均 4.20 | 5.67 平均 6.73 | 2.83 平均 3.32 |
| 2006(25歳) | 23 | 12 | 5.25 平均 3.65 | 2.90 平均 3.65 | 9.00 平均 6.87 | 3.75 平均 2.71 | 19 | 21 | 2.14 平均 3.67 | 1.34 平均 3.67 | 10.29 平均 6.65 | 0.86 平均 3.03 |
| 2007(26歳) | 18 | 11.1 | 2.38 平均 3.72 | 4.34 平均 3.72 | 7.15 平均 6.79 | 4.76 平均 2.78 | 24 | 21 | 2.11 平均 3.86 | 2.78 平均 3.86 | 7.29 平均 6.65 | 1.71 平均 3.06 |
| 2008(27歳) | 46 | 28.2 | 4.40 平均 3.83 | 4.94 平均 3.83 | 6.59 平均 6.77 | 3.77 平均 2.76 | 4 | 5 | 7.20 平均 3.91 | 6.74 平均 3.91 | 3.60 平均 6.50 | 3.60 平均 3.20 |
| 2009(28歳) | 32 | 21.1 | 0.84 平均 3.79 | 2.89 平均 3.79 | 8.02 平均 6.92 | 2.95 平均 2.91 | 10 | 8 | 1.08 平均 4.16 | 2.91 平均 4.16 | 6.75 平均 6.75 | 3.38 平均 3.28 |
| 2010(29歳) | 36 | 21 | 2.14 平均 4.04 | 2.76 平均 4.04 | 6.86 平均 6.96 | 0.86 平均 2.99 | 16 | 10 | 5.40 平均 4.04 | 6.49 平均 4.04 | 4.50 平均 6.49 | 4.50 平均 3.29 |
| 2011(30歳) | 58 | 31 | 0.87 平均 3.01 | 1.94 平均 3.01 | 7.55 平均 6.78 | 2.03 平均 2.51 | 9 | 6 | 0.00 平均 3.16 | 1.29 平均 3.16 | 9.00 平均 6.60 | 1.50 平均 2.99 |
| 2012(31歳) | 41 | 20.2 | 1.31 平均 2.95 | 2.73 平均 2.95 | 7.40 平均 6.34 | 2.18 平均 2.75 | ||||||
| 2013(32歳) | 33 | 15.1 | 4.11 平均 3.65 | 2.72 平均 3.65 | 4.11 平均 6.74 | 1.76 平均 3.22 | 20 | 15 | 8.04 平均 3.68 | 5.40 平均 3.68 | 6.00 平均 6.21 | 1.80 平均 3.25 |
| 2014(33歳) | 2 | 1.1 | 40.50 平均 3.75 | 3.72 平均 3.75 | 6.75 平均 6.96 | 6.75 平均 3.18 | 29 | 18 | 3.44 平均 3.76 | 3.56 平均 3.76 | 9.50 平均 6.59 | 3.50 平均 3.18 |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2004 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2005 | C | 中 日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7.71 | 1.29 | 11.57 | 1.93 | 6.00 | 4.55 | +0.2 | |||
| 2006 | B | 中 日 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 12 | 10 | 0 | 5 | 3 | 12 | 7 | 5.25 | 1.25 | 9.00 | 3.75 | 2.40 | 2.90 | +2.0 | |||
| 2007 | C | 中 日 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .000 | 11.1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2.38 | 1.32 | 7.15 | 4.76 | 1.50 | 4.34 | +0.1 | |||
| 2008 | A | 中 日 | 46 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | .000 | 28.2 | 33 | 4 | 12 | 3 | 21 | 14 | 4.40 | 1.57 | 6.59 | 3.77 | 1.75 | 4.94 | -1.1 | |||
| 2009 | B | 中 日 | 32 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | .750 | 21.1 | 15 | 1 | 7 | 1 | 19 | 2 | 0.84 | 1.03 | 8.02 | 2.95 | 2.71 | 2.89 | +3.9 | |||
| 2010 | B | 中 日 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .000 | 21 | 17 | 1 | 2 | 2 | 16 | 5 | 2.14 | 0.90 | 6.86 | 0.86 | 8.00 | 2.76 | +4.9 | |||
| 2011 | A | 中 日 | 58 | 5 | 0 | 0 | 18 | 23 | 1.000 | 31 | 10 | 0 | 7 | 2 | 26 | 3 | 0.87 | 0.55 | 7.55 | 2.03 | 3.71 | 1.94 | +5.8 | |||
| 2012 | A | 中 日 | 41 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1.000 | 20.2 | 16 | 1 | 5 | 3 | 17 | 3 | 1.31 | 1.02 | 7.40 | 2.18 | 3.40 | 2.73 | +1.9 | |||
| 2013 | B | 中 日 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .000 | 15.1 | 18 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4.11 | 1.37 | 4.11 | 1.76 | 2.33 | 2.72 | +2.8 | |||
| 2014 | C | 中 日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1.1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 40.50 | 6.00 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | 3.72 | +0.1 | |||
| 通算 | 293 | 11 | 4 | 1 | 62 | 73 | .733 | 167.1 | 140 | 9 | 49 | 17 | 134 | 54 | 2.90 | 1.13 | 7.21 | 2.64 | 2.73 | 3.17 | +20.6 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 中日 | 22 | 3 | 3 | 1 | .500 | 54 | 65 | 4 | 17 | 2 | 34 | 28 | 4.67 | 1.52 | 5.67 | 2.83 | 2.00 | 4.01 | ||||||
| 2006 | 中日 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 16 | 0 | 2 | 2 | 24 | 5 | 2.14 | 0.86 | 10.29 | 0.86 | 12.00 | 1.34 | ||||||
| 2007 | 中日 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 14 | 1 | 4 | 0 | 17 | 5 | 2.11 | 0.86 | 7.29 | 1.71 | 4.25 | 2.78 | ||||||
| 2008 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7.20 | 2.40 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | 6.74 | ||||||
| 2009 | 中日 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1.08 | 1.12 | 6.75 | 3.38 | 2.00 | 2.91 | ||||||
| 2010 | 中日 | 16 | 0 | 1 | 0 | .000 | 10 | 15 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5.40 | 2.00 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 6.49 | ||||||
| 2011 | 中日 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 1.50 | 6.00 | 1.29 | ||||||
| 2013 | 中日 | 20 | 0 | 2 | 0 | .000 | 15 | 23 | 3 | 3 | 3 | 10 | 14 | 8.04 | 1.73 | 6.00 | 1.80 | 3.33 | 5.40 | ||||||
| 2014 | 中日 | 29 | 0 | 1 | 1 | .000 | 18 | 21 | 2 | 7 | 0 | 19 | 7 | 3.44 | 1.56 | 9.50 | 3.50 | 2.71 | 3.56 | ||||||
| 通算 | 153 | 7 | 7 | 2 | .500 | 158 | 175 | 13 | 44 | 9 | 123 | 70 | 3.99 | 1.39 | 7.01 | 2.51 | 2.80 | 3.65 |