西谷尚徳
にしたに・ひさのり
東北楽天 ・ 野手 ・ 右投左打 ・ 1982年5月6日生
鷲宮高 - 明治大 / 2004年ドラフト4巡目
ドラフト総合評価
C
2004年 楽天 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2005(22歳) | 18 | 31 | .276 平均 .273 | .819 平均 .746 | .276 平均 .131 | 22.6% 平均 17.0% | ||||||
| 2006(23歳) | 10 | 32 | .357 平均 .262 | .808 平均 .712 | .071 平均 .129 | 6.2% 平均 18.0% | 56 | 191 | .274 平均 .263 | .683 平均 .707 | .073 平均 .115 | 12.6% 平均 17.2% |
| 2008(25歳) | 57 | 174 | .342 平均 .265 | .822 平均 .723 | .086 平均 .124 | 14.9% 平均 16.6% | ||||||
| 2009(26歳) | 6 | 25 | .091 平均 .261 | .227 平均 .722 | .045 平均 .136 | 16.0% 平均 18.1% | 70 | 214 | .358 平均 .271 | .886 平均 .743 | .121 平均 .132 | 9.3% 平均 17.1% |
| 2010(27歳) | 22 | 34 | .250 平均 .270 | .703 平均 .735 | .071 平均 .126 | 5.9% 平均 16.4% | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C | 東北楽天 | 10 | 32 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .357 | .379 | .429 | .808 | .071 | .385 | 3.1% | 6.2% | +2.1 | |||
| 2007 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | C | 東北楽天 | 6 | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .091 | .091 | .136 | .227 | .045 | .111 | 0.0% | 16.0% | -3.1 | |||
| 2010 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 16 | 57 | 50 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .240 | .255 | .300 | .555 | .060 | .273 | 1.8% | 10.5% | -1.0 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 楽天 | 18 | 31 | 29 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | .276 | .267 | .552 | .819 | .276 | .286 | 0.0% | 22.6% | ||||
| 2006 | 楽天 | 56 | 191 | 164 | 45 | 6 | 0 | 2 | 17 | 3 | 9 | 2 | 15 | 1 | 24 | 0 | .274 | .335 | .348 | .683 | .073 | .307 | 7.9% | 12.6% | ||||
| 2008 | 楽天 | 57 | 174 | 152 | 52 | 9 | 2 | 0 | 20 | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | 26 | 1 | .342 | .394 | .428 | .822 | .086 | .403 | 8.0% | 14.9% | ||||
| 2009 | 楽天 | 70 | 214 | 190 | 68 | 9 | 1 | 4 | 21 | 7 | 5 | 2 | 15 | 2 | 20 | 7 | .358 | .407 | .479 | .886 | .121 | .381 | 7.0% | 9.3% | ||||
| 2010 | 阪神 | 22 | 34 | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | .250 | .382 | .321 | .703 | .071 | .269 | 14.7% | 5.9% | ||||
| 通算 | 223 | 644 | 563 | 180 | 26 | 4 | 8 | 61 | 13 | 19 | 8 | 49 | 5 | 79 | 9 | .320 | .374 | .423 | .797 | .103 | .355 | 7.6% | 12.3% |