井藤真吾
いとう・しんご
中 日 ・ 野手 ・ 右投左打 ・ 1990年5月27日生
中京大中京高 / 2008年ドラフト7位
ドラフト総合評価
D
2008年 中日 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2009(18歳) | 5 | 0 | .000 平均 .271 | 平均 .743 | 平均 .132 | 平均 17.1% | ||||||
| 2010(19歳) | 9 | 11 | .000 平均 .270 | .000 平均 .735 | .000 平均 .126 | 54.5% 平均 16.4% | ||||||
| 2011(20歳) | 32 | 19 | .059 平均 .254 | .393 平均 .671 | .176 平均 .097 | 47.4% 平均 17.2% | ||||||
| 2012(21歳) | 75 | 182 | .263 平均 .256 | .647 平均 .673 | .045 平均 .097 | 22.5% 平均 16.4% | ||||||
| 2013(22歳) | 4 | 4 | .000 平均 .258 | .000 平均 .703 | .000 平均 .118 | 0.0% 平均 17.5% | 98 | 300 | .259 平均 .265 | .627 平均 .707 | .062 平均 .108 | 11.7% 平均 15.8% |
| 2014(23歳) | 56 | 92 | .256 平均 .265 | .623 平均 .711 | .037 平均 .113 | 17.4% 平均 16.8% | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | C | 中 日 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | -0.9 | |||
| 2014 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | -0.9 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 中日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||
| 2010 | 中日 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 54.5% | ||||
| 2011 | 中日 | 32 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | .059 | .158 | .235 | .393 | .176 | .000 | 5.3% | 47.4% | ||||
| 2012 | 中日 | 75 | 182 | 156 | 41 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5 | 2 | 18 | 1 | 41 | 2 | .263 | .339 | .308 | .647 | .045 | .350 | 9.9% | 22.5% | ||||
| 2013 | 中日 | 98 | 300 | 274 | 71 | 8 | 3 | 1 | 28 | 2 | 6 | 1 | 15 | 4 | 35 | 7 | .259 | .306 | .321 | .627 | .062 | .293 | 5.0% | 11.7% | ||||
| 2014 | 中日 | 56 | 92 | 82 | 21 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 16 | 0 | .256 | .330 | .293 | .623 | .037 | .318 | 8.7% | 17.4% | ||||
| 通算 | 275 | 604 | 540 | 134 | 18 | 3 | 2 | 56 | 3 | 12 | 3 | 42 | 7 | 107 | 9 | .248 | .309 | .304 | .613 | .056 | .304 | 7.0% | 17.7% |