遠藤一星
えんどう・いっせい
中 日 ・ 野手 ・ 右投左打 ・ 1989年3月23日生
駒場学園高 - 中央大 - 東京ガス / 2014年ドラフト7位
ドラフト総合評価
B
2014年 中日 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2015(26歳) | 41 | 165 | .271 平均 .252 | .734 平均 .688 | .114 平均 .115 | 15.2% 平均 18.3% | 30 | 135 | .276 平均 .255 | .811 平均 .691 | .172 平均 .110 | 18.5% 平均 17.2% |
| 2016(27歳) | 27 | 71 | .180 平均 .256 | .495 平均 .702 | .049 平均 .121 | 15.5% 平均 18.4% | 55 | 212 | .295 平均 .257 | .745 平均 .702 | .109 平均 .117 | 14.2% 平均 17.9% |
| 2017(28歳) | 50 | 109 | .225 平均 .251 | .595 平均 .701 | .108 平均 .131 | 25.7% 平均 19.5% | 43 | 159 | .282 平均 .251 | .771 平均 .688 | .141 平均 .112 | 18.2% 平均 18.4% |
| 2018(29歳) | 2 | 1 | .000 平均 .256 | .000 平均 .726 | .000 平均 .142 | 0.0% 平均 19.0% | 87 | 323 | .236 平均 .253 | .616 平均 .693 | .082 平均 .113 | 11.1% 平均 18.8% |
| 2019(30歳) | 108 | 120 | .270 平均 .252 | .710 平均 .717 | .126 平均 .140 | 23.3% 平均 19.9% | ||||||
| 2020(31歳) | 65 | 87 | .219 平均 .250 | .534 平均 .709 | .014 平均 .134 | 13.8% 平均 19.9% | 1 | 3 | .000 平均 .256 | .000 平均 .707 | .000 平均 .118 | 0.0% 平均 18.8% |
| 2021(32歳) | 71 | 207 | .242 平均 .251 | .685 平均 .701 | .110 平均 .124 | 12.6% 平均 19.3% | ||||||
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は打席が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | B | 中 日 | 41 | 165 | 140 | 38 | 4 | 0 | 4 | 14 | 3 | 4 | 3 | 11 | 7 | 25 | 1 | .271 | .348 | .386 | .734 | .114 | .298 | 6.7% | 15.2% | +9.2 | |||
| 2016 | C | 中 日 | 27 | 71 | 61 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | .180 | .265 | .230 | .495 | .049 | .220 | 7.0% | 15.5% | -3.3 | -0.62 | -0.13 | -3.8 |
| 2017 | C | 中 日 | 50 | 109 | 102 | 23 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 28 | 1 | .225 | .262 | .333 | .595 | .108 | .292 | 3.7% | 25.7% | -5.6 | -0.61 | -0.42 | -1.6 |
| 2018 | C | 中 日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | -0.1 | -0.03 | +0.00 | +0.1 |
| 2019 | B | 中 日 | 108 | 120 | 111 | 30 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 28 | 1 | .270 | .314 | .396 | .710 | .126 | .346 | 4.2% | 23.3% | +0.8 | -0.03 | -0.78 | +6.2 |
| 2020 | C | 中 日 | 65 | 87 | 73 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | .219 | .301 | .233 | .534 | .014 | .258 | 6.9% | 13.8% | -6.8 | +0.04 | +0.45 | +0.2 |
| 2021 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 293 | 553 | 488 | 118 | 15 | 3 | 8 | 43 | 10 | 15 | 4 | 31 | 15 | 104 | 4 | .242 | .305 | .334 | .639 | .092 | .289 | 5.6% | 18.8% | +10.2 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
打球方向(2016年以降)
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 中日 | 30 | 135 | 116 | 32 | 9 | 4 | 1 | 14 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 25 | 0 | .276 | .363 | .448 | .811 | .172 | .337 | 7.4% | 18.5% | ||||
| 2016 | 中日 | 55 | 212 | 193 | 57 | 11 | 5 | 0 | 24 | 9 | 1 | 3 | 10 | 5 | 30 | 3 | .295 | .341 | .404 | .745 | .109 | .343 | 4.7% | 14.2% | ||||
| 2017 | 中日 | 43 | 159 | 142 | 40 | 6 | 1 | 4 | 16 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2 | 29 | 1 | .282 | .348 | .423 | .771 | .141 | .327 | 8.2% | 18.2% | ||||
| 2018 | 中日 | 87 | 323 | 292 | 69 | 14 | 2 | 2 | 24 | 11 | 1 | 3 | 23 | 4 | 36 | 2 | .236 | .298 | .318 | .616 | .082 | .261 | 7.1% | 11.1% | ||||
| 2020 | 中日 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | ||||
| 2021 | 中日 | 71 | 207 | 182 | 44 | 7 | 2 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 26 | 6 | .242 | .333 | .352 | .685 | .110 | .268 | 10.6% | 12.6% | ||||
| 通算 | 287 | 1039 | 928 | 242 | 47 | 14 | 10 | 90 | 37 | 3 | 9 | 78 | 21 | 146 | 12 | .261 | .329 | .374 | .703 | .113 | .297 | 7.5% | 14.1% |