河野秀数
かわの・ひでかず
北海道日本ハム ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1987年12月14日生
山城高 - 佛教大 - 新日鉄住金広畑 / 2012年ドラフト7位
ドラフト総合評価
B
2012年 日本ハム 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2013(25歳) | 33 | 32.1 | 2.23 平均 3.65 | 3.90 平均 3.65 | 6.68 平均 6.74 | 5.57 平均 3.22 | 22 | 23 | 1.14 平均 3.68 | 2.23 平均 3.68 | 10.17 平均 6.21 | 4.70 平均 3.25 |
| 2014(26歳) | 23 | 17 | 4.24 平均 3.75 | 5.50 平均 3.75 | 7.41 平均 6.96 | 6.88 平均 3.18 | 24 | 21 | 6.00 平均 3.76 | 4.15 平均 3.76 | 9.00 平均 6.59 | 5.14 平均 3.18 |
| 2015(27歳) | 24 | 21 | 10.55 平均 3.54 | 6.96 平均 3.54 | 8.14 平均 6.67 | 8.57 平均 3.26 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | B | 北海道日本ハム | 33 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | .000 | 32.1 | 24 | 1 | 20 | 3 | 24 | 8 | 2.23 | 1.36 | 6.68 | 5.57 | 1.20 | 3.90 | +4.7 | |||
| 2014 | C | 北海道日本ハム | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 17 | 18 | 2 | 13 | 2 | 14 | 8 | 4.24 | 1.82 | 7.41 | 6.88 | 1.08 | 5.50 | -0.7 | |||
| 2015 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 56 | 1 | 2 | 0 | 12 | 13 | .333 | 49.1 | 42 | 3 | 33 | 5 | 38 | 16 | 2.92 | 1.52 | 6.93 | 6.02 | 1.15 | 4.45 | +4.0 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 日本ハム | 22 | 0 | 0 | 7 | .000 | 23 | 16 | 0 | 12 | 0 | 26 | 3 | 1.14 | 1.22 | 10.17 | 4.70 | 2.17 | 2.23 | ||||||
| 2014 | 日本ハム | 24 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 21 | 28 | 2 | 12 | 1 | 21 | 14 | 6.00 | 1.90 | 9.00 | 5.14 | 1.75 | 4.15 | ||||||
| 2015 | 日本ハム | 24 | 1 | 3 | 0 | .250 | 21 | 32 | 4 | 20 | 4 | 19 | 25 | 10.55 | 2.48 | 8.14 | 8.57 | 0.95 | 6.96 | ||||||
| 通算 | 70 | 2 | 3 | 8 | .400 | 65 | 76 | 6 | 44 | 5 | 66 | 42 | 5.82 | 1.85 | 9.14 | 6.09 | 1.50 | 4.38 |