吉田圭
よしだ・けい
広島東洋 ・ 野手 ・ 左投左打 ・ 1984年7月4日生
帝京高 / 2002年ドラフト2巡目
ドラフト総合評価
D
2002年 広島 2位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2005(20歳) | 48 | 63 | .222 平均 .273 | .476 平均 .746 | .032 平均 .131 | 20.6% 平均 17.0% | ||||||
| 2006(21歳) | 16 | 25 | .125 平均 .262 | .245 平均 .712 | .000 平均 .129 | 36.0% 平均 18.0% | 65 | 222 | .227 平均 .263 | .623 平均 .707 | .121 平均 .115 | 21.2% 平均 17.2% |
| 2007(22歳) | 76 | 293 | .219 平均 .267 | .645 平均 .719 | .127 平均 .121 | 15.4% 平均 17.0% | ||||||
| 2008(23歳) | 38 | 54 | .280 平均 .265 | .622 平均 .723 | .040 平均 .124 | 9.3% 平均 16.6% | ||||||
| 2009(24歳) | 54 | 119 | .259 平均 .271 | .677 平均 .743 | .102 平均 .132 | 9.2% 平均 17.1% | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | D | 広島東洋 | 16 | 25 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | .125 | .120 | .125 | .245 | .000 | .188 | 0.0% | 36.0% | -4.0 | |||
| 2007 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 16 | 25 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | .125 | .120 | .125 | .245 | .000 | .188 | 0.0% | 36.0% | -4.0 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 広島 | 48 | 63 | 63 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | .222 | .222 | .254 | .476 | .032 | .280 | 0.0% | 20.6% | ||||
| 2006 | 広島 | 65 | 222 | 207 | 47 | 12 | 2 | 3 | 32 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 47 | 2 | .227 | .275 | .348 | .623 | .121 | .278 | 5.9% | 21.2% | ||||
| 2007 | 広島 | 76 | 293 | 260 | 57 | 10 | 1 | 7 | 28 | 0 | 2 | 1 | 28 | 2 | 45 | 3 | .219 | .299 | .346 | .645 | .127 | .239 | 9.6% | 15.4% | ||||
| 2008 | 広島 | 38 | 54 | 50 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | .280 | .302 | .320 | .622 | .040 | .304 | 3.7% | 9.3% | ||||
| 2009 | 広島 | 54 | 119 | 108 | 28 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 | 3 | .259 | .316 | .361 | .677 | .102 | .281 | 7.6% | 9.2% | ||||
| 通算 | 281 | 751 | 688 | 160 | 28 | 6 | 11 | 83 | 3 | 5 | 3 | 52 | 3 | 121 | 10 | .233 | .288 | .339 | .627 | .106 | .267 | 6.9% | 16.1% |