吉見一起
よしみ・かずき
中 日 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1984年9月19日生
金光大阪高 - トヨタ自動車 / 2005年大学生・社会人ドラフト希望枠
ドラフト総合評価
A
2005年 中日 自由・希望枠
表彰・代表 2009 最多勝利投手、2011 最優秀防御率投手、2011 最多勝利投手
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2006(21歳) | 4 | 13.1 | 2.70 平均 3.65 | 3.05 平均 3.65 | 6.75 平均 6.87 | 2.02 平均 2.71 | 17 | 96 | 2.91 平均 3.67 | 2.70 平均 3.67 | 7.97 平均 6.65 | 1.41 平均 3.03 |
| 2007(22歳) | 5 | 14.2 | 7.36 平均 3.72 | 6.88 平均 3.72 | 8.59 平均 6.79 | 4.30 平均 2.78 | 14 | 83 | 2.92 平均 3.86 | 3.02 平均 3.86 | 6.72 平均 6.65 | 1.73 平均 3.06 |
| 2008(23歳) | 35 | 114.1 | 3.23 平均 3.83 | 3.60 平均 3.83 | 6.45 平均 6.77 | 1.97 平均 2.76 | 4 | 19 | 2.84 平均 3.91 | 2.50 平均 3.91 | 5.68 平均 6.50 | 1.89 平均 3.20 |
| 2009(24歳) | 27 | 189.1 | 2.00 平均 3.79 | 2.64 平均 3.79 | 6.99 平均 6.92 | 1.57 平均 2.91 | ||||||
| 2010(25歳) | 25 | 156.2 | 3.50 平均 4.04 | 3.78 平均 4.04 | 6.61 平均 6.96 | 1.44 平均 2.99 | 1 | 2 | 0.00 平均 4.04 | 4.59 平均 4.04 | 0.00 平均 6.49 | 4.50 平均 3.29 |
| 2011(26歳) | 26 | 190.2 | 1.65 平均 3.01 | 2.46 平均 3.01 | 5.66 平均 6.78 | 1.09 平均 2.51 | 5 | 21 | 2.14 平均 3.16 | 2.74 平均 3.16 | 5.57 平均 6.60 | 0.86 平均 2.99 |
| 2012(27歳) | 19 | 138.2 | 1.75 平均 2.95 | 2.23 平均 2.95 | 4.93 平均 6.34 | 0.84 平均 2.75 | 4 | 12 | 3.00 平均 3.26 | 1.38 平均 3.26 | 6.75 平均 6.34 | 0.00 平均 2.93 |
| 2013(28歳) | 6 | 36.1 | 4.71 平均 3.65 | 3.87 平均 3.65 | 7.18 平均 6.74 | 2.48 平均 3.22 | ||||||
| 2014(29歳) | 3 | 15 | 4.20 平均 3.75 | 6.04 平均 3.75 | 3.60 平均 6.96 | 1.20 平均 3.18 | 4 | 12 | 4.50 平均 3.76 | 3.48 平均 3.76 | 11.25 平均 6.59 | 2.25 平均 3.18 |
| 2015(30歳) | 8 | 48 | 0.94 平均 3.42 | 1.98 平均 3.42 | 7.31 平均 6.99 | 2.25 平均 3.12 | 2 | 7 | 5.14 平均 3.54 | 4.00 平均 3.54 | 5.14 平均 6.67 | 0.00 平均 3.26 |
| 2016(31歳) | 21 | 131.1 | 3.08 平均 3.68 | 3.40 平均 3.68 | 5.55 平均 7.08 | 1.85 平均 3.20 | 1 | 6 | 0.00 平均 3.70 | 3.52 平均 3.70 | 4.50 平均 6.93 | 4.50 平均 3.35 |
| 2017(32歳) | 14 | 75.2 | 5.23 平均 3.67 | 3.86 平均 3.67 | 4.52 平均 7.44 | 1.67 平均 3.13 | 4 | 15 | 8.04 平均 3.56 | 2.62 平均 3.56 | 4.20 平均 7.13 | 1.80 平均 3.46 |
| 2018(33歳) | 20 | 125.2 | 3.87 平均 4.00 | 4.22 平均 4.00 | 4.37 平均 7.32 | 1.72 平均 3.35 | 4 | 25 | 2.88 平均 3.54 | 3.24 平均 3.54 | 3.24 平均 7.24 | 0.72 平均 3.40 |
| 2019(34歳) | 5 | 19.2 | 6.41 平均 3.90 | 2.11 平均 3.90 | 7.78 平均 7.65 | 1.83 平均 3.37 | 15 | 83 | 3.04 平均 3.53 | 2.91 平均 3.53 | 5.75 平均 7.46 | 0.87 平均 3.35 |
| 2020(35歳) | 5 | 17.2 | 5.60 平均 3.85 | 7.09 平均 3.85 | 5.09 平均 7.66 | 1.53 平均 3.49 | 12 | 65 | 2.77 平均 3.72 | 3.31 平均 3.72 | 4.98 平均 7.34 | 1.52 平均 3.69 |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | C | 中 日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13.1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | 2.70 | 0.97 | 6.75 | 2.02 | 3.33 | 3.05 | +2.0 | |||
| 2007 | C | 中 日 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.2 | 25 | 5 | 7 | 0 | 14 | 12 | 7.36 | 2.18 | 8.59 | 4.30 | 2.00 | 6.88 | -3.9 | |||
| 2008 | B | 中 日 | 35 | 10 | 3 | 0 | 10 | 13 | .769 | 114.1 | 118 | 11 | 25 | 4 | 82 | 41 | 3.23 | 1.25 | 6.45 | 1.97 | 3.28 | 3.60 | +12.6 | |||
| 2009 | AAA | 中 日 | 27 | ★16 | 7 | 0 | 1 | 2 | .696 | 189.1 | 166 | 10 | 33 | 3 | 147 | 42 | 2.00 | 1.05 | 6.99 | 1.57 | 4.45 | 2.64 | +40.3 | |||
| 2010 | A | 中 日 | 25 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | .571 | 156.2 | 159 | 19 | 25 | 5 | 115 | 61 | 3.50 | 1.17 | 6.61 | 1.44 | 4.60 | 3.78 | +18.7 | |||
| 2011 | AA | 中 日 | 26 | ★18 | 3 | 0 | 0 | 1 | .857 | 190.2 | 143 | 8 | 23 | 4 | 120 | 35 | ★1.65 | 0.87 | 5.66 | 1.09 | 5.22 | 2.46 | +24.4 | |||
| 2012 | AA | 中 日 | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | .765 | 138.2 | 121 | 5 | 13 | 0 | 76 | 27 | 1.75 | 0.97 | 4.93 | 0.84 | 5.85 | 2.23 | +20.2 | |||
| 2013 | B | 中 日 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 36.1 | 40 | 5 | 10 | 0 | 29 | 19 | 4.71 | 1.38 | 7.18 | 2.48 | 2.90 | 3.87 | +2.1 | |||
| 2014 | C | 中 日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 16 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 4.20 | 1.20 | 3.60 | 1.20 | 3.00 | 6.04 | -2.6 | |||
| 2015 | B | 中 日 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 48 | 34 | 0 | 12 | 1 | 39 | 5 | 0.94 | 0.96 | 7.31 | 2.25 | 3.25 | 1.98 | +11.4 | |||
| 2016 | B | 中 日 | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .462 | 131.1 | 134 | 11 | 27 | 0 | 81 | 45 | 3.08 | 1.23 | 5.55 | 1.85 | 3.00 | 3.40 | +8.4 | +1.09 | +0.26 | +8.4 |
| 2017 | B | 中 日 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .300 | 75.2 | 93 | 8 | 14 | 1 | 38 | 44 | 5.23 | 1.41 | 4.52 | 1.67 | 2.71 | 3.86 | -15.0 | -2.18 | -0.97 | +2.3 |
| 2018 | B | 中 日 | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .417 | 125.2 | 136 | 15 | 24 | 4 | 61 | 54 | 3.87 | 1.27 | 4.37 | 1.72 | 2.54 | 4.22 | +6.1 | -0.15 | +0.07 | +1.3 |
| 2019 | C | 中 日 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 19.2 | 30 | 0 | 4 | 2 | 17 | 14 | 6.41 | 1.73 | 7.78 | 1.83 | 4.25 | 2.11 | -6.8 | -0.69 | -0.32 | +5.3 |
| 2020 | C | 中 日 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 17.2 | 21 | 6 | 3 | 2 | 10 | 11 | 5.60 | 1.36 | 5.09 | 1.53 | 3.33 | 7.09 | -2.6 | -0.38 | -0.07 | -5.9 |
| 通算 | 223 | 90 | 56 | 0 | 11 | 16 | .616 | 1287 | 1246 | 108 | 225 | 26 | 845 | 421 | 2.94 | 1.14 | 5.91 | 1.57 | 3.76 | 3.25 | +136.4 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 中日 | 17 | 3 | 7 | 0 | .300 | 96 | 95 | 7 | 15 | 0 | 85 | 31 | 2.91 | 1.15 | 7.97 | 1.41 | 5.67 | 2.70 | ||||||
| 2007 | 中日 | 14 | 5 | 6 | 0 | .455 | 83 | 78 | 4 | 16 | 3 | 62 | 27 | 2.92 | 1.13 | 6.72 | 1.73 | 3.88 | 3.02 | ||||||
| 2008 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 19 | 0 | 4 | 0 | 12 | 6 | 2.84 | 1.21 | 5.68 | 1.89 | 3.00 | 2.50 | ||||||
| 2010 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.59 | ||||||
| 2011 | 中日 | 5 | 2 | 2 | 0 | .500 | 21 | 16 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 2.14 | 0.86 | 5.57 | 0.86 | 6.50 | 2.74 | ||||||
| 2012 | 中日 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3.00 | 0.92 | 6.75 | 0.00 | 1.38 | |||||||
| 2014 | 中日 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 13 | 2 | 3 | 0 | 15 | 6 | 4.50 | 1.33 | 11.25 | 2.25 | 5.00 | 3.48 | ||||||
| 2015 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5.14 | 1.14 | 5.14 | 0.00 | 4.00 | |||||||
| 2016 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.83 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 3.52 | ||||||
| 2017 | 中日 | 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | 27 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | 8.04 | 2.00 | 4.20 | 1.80 | 2.33 | 2.62 | ||||||
| 2018 | 中日 | 4 | 2 | 1 | 0 | .667 | 25 | 21 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2.88 | 0.92 | 3.24 | 0.72 | 4.50 | 3.24 | ||||||
| 2019 | 中日 | 15 | 9 | 4 | 0 | .692 | 83 | 98 | 6 | 8 | 0 | 53 | 28 | 3.04 | 1.28 | 5.75 | 0.87 | 6.62 | 2.91 | ||||||
| 2020 | 中日 | 12 | 5 | 3 | 0 | .625 | 65 | 57 | 4 | 11 | 3 | 36 | 20 | 2.77 | 1.05 | 4.98 | 1.52 | 3.27 | 3.31 | ||||||
| 通算 | 87 | 29 | 27 | 0 | .518 | 446 | 446 | 26 | 68 | 11 | 308 | 153 | 3.09 | 1.15 | 6.22 | 1.37 | 4.53 | 2.94 |