陽柏翔
よう・ぼうしゃん
東北楽天ゴールデンイーグルス ・ 内野手 ・ 右投左打 ・ 2005年1月23日生
明秀学園日立高 - BC・茨城 / 2024年ドラフト6位
ドラフト総合評価
C
2024年 楽天 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2025(20歳) | 2 | 2 | .500 平均 .244 | 1.000 平均 .655 | .000 平均 .107 | 50.0% 平均 19.4% | 87 | 274 | .237 平均 .250 | .578 平均 .664 | .082 平均 .092 | 19.7% 平均 18.2% |
| 2026(21歳) | 7 | 10 | .222 平均 .240 | .522 平均 .668 | .000 平均 .123 | 40.0% 平均 21.0% | 63 | 209 | .292 平均 .253 | .762 平均 .690 | .130 平均 .110 | 20.6% 平均 19.1% |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は打席が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | C | 東北楽天 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 1.000 | 0.0% | 50.0% | +0.2 | +0.01 | -0.01 | +0.2 |
| 2026 | C | 東北楽天 | 7 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 | .000 | .400 | 10.0% | 40.0% | -0.6 | -0.08 | -0.06 | +0.2 |
| 通算 | 9 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 | .000 | .500 | 8.3% | 41.7% | -0.4 | -0.07 | -0.03 | +0.4 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
打球方向(2016年以降)
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 楽天 | 87 | 274 | 257 | 61 | 7 | 7 | 0 | 24 | 13 | 8 | 1 | 7 | 1 | 54 | 1 | .237 | .259 | .319 | .578 | .082 | .299 | 2.6% | 19.7% | ||||
| 2026 | 楽天 | 63 | 209 | 192 | 56 | 10 | 3 | 3 | 18 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 43 | 2 | .292 | .340 | .422 | .762 | .130 | .358 | 7.2% | 20.6% | ||||
| 通算 | 150 | 483 | 449 | 117 | 17 | 10 | 3 | 42 | 21 | 8 | 3 | 22 | 1 | 97 | 3 | .261 | .295 | .363 | .658 | .102 | .324 | 4.6% | 20.1% |