鈴木健矢
すずき・けんや
広島東洋カープ ・ 投手 ・ 右投左打 ・ 1997年12月11日生
木更津総合高 - JX-ENEOS / 2019年ドラフト4位
ドラフト総合評価
B
2019年 日本ハム 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2020(22歳) | 11 | 11.1 | 7.94 平均 3.85 | 2.87 平均 3.85 | 8.74 平均 7.66 | 5.56 平均 3.49 | 27 | 27 | 3.90 平均 3.72 | 2.79 平均 3.72 | 10.00 平均 7.34 | 2.67 平均 3.69 |
| 2021(23歳) | 21 | 19.1 | 4.19 平均 3.55 | 3.89 平均 3.55 | 5.12 平均 7.53 | 3.26 平均 3.16 | 26 | 31 | 2.01 平均 3.72 | 2.27 平均 3.72 | 10.45 平均 7.52 | 2.90 平均 3.61 |
| 2022(24歳) | 19 | 38 | 2.84 平均 3.27 | 3.44 平均 3.27 | 5.92 平均 7.34 | 3.08 平均 2.83 | 18 | 22 | 0.41 平均 3.67 | 2.14 平均 3.67 | 9.00 平均 7.44 | 2.86 平均 3.64 |
| 2023(25歳) | 24 | 65 | 2.63 平均 3.17 | 3.66 平均 3.17 | 3.18 平均 7.29 | 2.91 平均 2.86 | 5 | 12 | 3.75 平均 3.57 | 3.50 平均 3.57 | 7.50 平均 7.29 | 2.25 平均 3.24 |
| 2024(26歳) | 8 | 23 | 2.74 平均 2.96 | 4.91 平均 2.96 | 2.35 平均 7.01 | 2.74 平均 2.67 | 16 | 53 | 3.74 平均 3.33 | 3.70 平均 3.33 | 3.40 平均 6.76 | 2.38 平均 3.43 |
| 2025(27歳) | 24 | 33.1 | 1.89 平均 3.01 | 2.94 平均 3.01 | 5.13 平均 7.29 | 2.16 平均 2.67 | 10 | 22 .2 | 1.19 平均 3.24 | 3.41 平均 3.24 | 7.15 平均 6.96 | 3.18 平均 3.26 |
| 2026(28歳) | 35 | 68.1 | 2.50 平均 3.31 | 3.91 平均 3.31 | 4.21 平均 7.91 | 2.11 平均 2.85 | 1 | 1 | 0.00 平均 3.59 | 1.08 平均 3.59 | 9.00 平均 7.35 | 0.00 平均 3.41 |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | C | 北海道日本ハム | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.1 | 15 | 0 | 7 | 0 | 11 | 10 | 7.94 | 1.94 | 8.74 | 5.56 | 1.57 | 2.87 | -4.4 | -0.36 | -0.96 | +1.9 |
| 2021 | B | 北海道日本ハム | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.1 | 17 | 1 | 7 | 3 | 11 | 9 | 4.19 | 1.24 | 5.12 | 3.26 | 1.57 | 3.89 | -1.1 | -0.63 | -1.34 | +1.0 |
| 2022 | B | 北海道日本ハム | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | .667 | 38 | 33 | 2 | 13 | 4 | 25 | 12 | 2.84 | 1.21 | 5.92 | 3.08 | 1.92 | 3.44 | -0.9 | -0.45 | -0.10 | +1.7 |
| 2023 | B | 北海道日本ハム | 24 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | .600 | 65 | 59 | 3 | 21 | 3 | 23 | 19 | 2.63 | 1.23 | 3.18 | 2.91 | 1.10 | 3.66 | +5.2 | +0.35 | +0.01 | +0.7 |
| 2024 | C | 北海道日本ハム | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 | 23 | 17 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2.74 | 1.04 | 2.35 | 2.74 | 0.86 | 4.91 | +1.1 | +0.13 | -0.12 | -2.1 |
| 2025 | B | 広島東洋 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 33.1 | 27 | 1 | 8 | 3 | 19 | 7 | 1.89 | 1.05 | 5.13 | 2.16 | 2.38 | 2.94 | +8.6 | +0.48 | +0.31 | +2.8 |
| 2026 | B | 広島東洋 | 35 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | .600 | 68.1 | 60 | 6 | 16 | 5 | 32 | 19 | 2.50 | 1.11 | 4.21 | 2.11 | 2.00 | 3.91 | +5.3 | +0.42 | +0.27 | -0.3 |
| 通算 | 142 | 14 | 10 | 0 | 7 | 12 | .583 | 258.1 | 228 | 16 | 79 | 19 | 127 | 83 | 2.89 | 1.19 | 4.42 | 2.75 | 1.61 | 3.69 | +13.8 | -0.07 | -0.95 | +5.6 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 日本ハム | 27 | 2 | 1 | 1 | .667 | 27 | 30 | 1 | 8 | 6 | 30 | 12 | 3.90 | 1.41 | 10.00 | 2.67 | 3.75 | 2.79 | ||||||
| 2021 | 日本ハム | 26 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 31 | 23 | 1 | 10 | 2 | 36 | 7 | 2.01 | 1.06 | 10.45 | 2.90 | 3.60 | 2.27 | ||||||
| 2022 | 日本ハム | 18 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 22 | 5 | 0 | 7 | 1 | 22 | 1 | 0.41 | 0.55 | 9.00 | 2.86 | 3.14 | 2.14 | ||||||
| 2023 | 日本ハム | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 3.75 | 1.17 | 7.50 | 2.25 | 3.33 | 3.50 | ||||||
| 2024 | 日本ハム | 16 | 2 | 3 | 0 | .400 | 53 | 55 | 3 | 14 | 1 | 20 | 22 | 3.74 | 1.30 | 3.40 | 2.38 | 1.43 | 3.70 | ||||||
| 2025 | 広島 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 .2 | 16 | 1 | 8 | 3 | 18 | 3 | 1.19 | 1.06 | 7.15 | 3.18 | 2.25 | 3.41 | ||||||
| 2026 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.08 | |||||||
| 通算 | 103 | 6 | 4 | 6 | .600 | 168.2 | 140 | 7 | 50 | 14 | 137 | 50 | 2.67 | 1.13 | 7.31 | 2.67 | 2.74 | 3.02 |