大野隆治
おおの・りゅうじ
福岡ソフトバンク ・ 野手 ・ 右投右打 ・ 1980年5月11日生
東福岡高 - 日本大 / 2002年ドラフト5巡目
ドラフト総合評価
C
2002年 ソフトバンク 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2004(23歳) | 5 | 1 | .000 平均 .276 | 1.000 平均 .781 | 平均 .162 | 0.0% 平均 18.0% | ||||||
| 2005(24歳) | 8 | 15 | .077 平均 .273 | .431 平均 .746 | .154 平均 .131 | 26.7% 平均 17.0% | ||||||
| 2006(25歳) | 44 | 85 | .208 平均 .263 | .698 平均 .707 | .208 平均 .115 | 21.2% 平均 17.2% | ||||||
| 2007(26歳) | 2 | 0 | .000 平均 .263 | 平均 .717 | 平均 .129 | 平均 17.7% | 31 | 80 | .179 平均 .267 | .506 平均 .719 | .060 平均 .121 | 20.0% 平均 17.0% |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | C | 福岡ダイエー | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | 100.0% | 0.0% | +0.3 | |||||
| 2005 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C | 福岡ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||
| 通算 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 100.0% | 0.0% | +0.3 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ソフトバンク | 8 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .077 | .200 | .231 | .431 | .154 | .111 | 13.3% | 26.7% | ||||
| 2006 | ソフトバンク | 44 | 85 | 77 | 16 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 2 | .208 | .282 | .416 | .698 | .208 | .218 | 7.1% | 21.2% | ||||
| 2007 | ソフトバンク | 31 | 80 | 67 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 16 | 4 | .179 | .267 | .239 | .506 | .060 | .235 | 7.5% | 20.0% | ||||
| 通算 | 83 | 180 | 157 | 29 | 8 | 1 | 4 | 20 | 1 | 5 | 0 | 14 | 4 | 38 | 6 | .185 | .269 | .325 | .594 | .140 | .217 | 7.8% | 21.1% |