吉見太一
よしみ・たいち
埼玉西武 ・ 野手 ・ 右投右打 ・ 1980年7月23日生
京都成章高 - 立命館大 - サンワード貿易 / 2005年大学生・社会人ドラフト3巡目
ドラフト総合評価
D
2005年 西武 3位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2006(25歳) | 40 | 94 | .235 平均 .263 | .610 平均 .707 | .049 平均 .115 | 18.1% 平均 17.2% | ||||||
| 2007(26歳) | 32 | 58 | .231 平均 .267 | .517 平均 .719 | .000 平均 .121 | 19.0% 平均 17.0% | ||||||
| 2008(27歳) | 49 | 78 | .171 平均 .265 | .392 平均 .723 | .029 平均 .124 | 14.1% 平均 16.6% | ||||||
| 2009(28歳) | 37 | 74 | .145 平均 .271 | .343 平均 .743 | .029 平均 .132 | 16.2% 平均 17.1% | ||||||
| 2010(29歳) | 6 | 5 | .000 平均 .269 | .200 平均 .740 | .000 平均 .138 | 0.0% 平均 17.9% | 26 | 48 | .227 平均 .270 | .550 平均 .735 | .045 平均 .126 | 14.6% 平均 16.4% |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | C | 埼玉西武 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | -0.5 | |||
| 通算 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | -0.5 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 西武 | 40 | 94 | 81 | 19 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 17 | 2 | .235 | .326 | .284 | .610 | .049 | .297 | 11.7% | 18.1% | ||||
| 2007 | 西武 | 32 | 58 | 52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | .231 | .286 | .231 | .517 | .000 | .293 | 6.9% | 19.0% | ||||
| 2008 | 西武 | 49 | 78 | 70 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | .171 | .192 | .200 | .392 | .029 | .200 | 2.6% | 14.1% | ||||
| 2009 | 西武 | 37 | 74 | 69 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | .145 | .169 | .174 | .343 | .029 | .175 | 1.4% | 16.2% | ||||
| 2010 | 西武 | 26 | 48 | 44 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | .227 | .277 | .273 | .550 | .045 | .270 | 4.2% | 14.6% | ||||
| 通算 | 184 | 352 | 316 | 63 | 8 | 1 | 0 | 22 | 0 | 13 | 1 | 20 | 2 | 58 | 5 | .199 | .251 | .231 | .482 | .032 | .243 | 5.7% | 16.5% |