荒木雅博
あらき・まさひろ
中 日 ・ 野手 ・ 右投右打 ・ 1977年9月13日生
熊本工 / 1995年ドラフト1位
表彰・代表 2007 最多盗塁者、2008 五輪(日本代表)
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 1997(19歳) | 63 | 74 | .179 | .412 | .030 | 21.6% | ||||||
| 1998(20歳) | 7 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | ||||||
| 1999(21歳) | 16 | 4 | .250 | .500 | .000 | 25.0% | ||||||
| 2000(22歳) | 40 | 12 | .200 | .367 | .000 | 33.3% | ||||||
| 2001(23歳) | 111 | 304 | .338 | .818 | .096 | 15.8% | ||||||
| 2002(24歳) | 131 | 445 | .259 平均 .256 | .575 平均 .715 | .037 平均 .143 | 13.3% 平均 18.7% | ||||||
| 2003(25歳) | 133 | 472 | .237 平均 .273 | .597 平均 .771 | .077 平均 .162 | 14.4% 平均 17.9% | ||||||
| 2004(26歳) | 138 | 640 | .292 平均 .276 | .671 平均 .781 | .056 平均 .162 | 13.6% 平均 18.0% | ||||||
| 2005(27歳) | 145 | 674 | .291 平均 .268 | .677 平均 .742 | .055 平均 .144 | 11.0% 平均 18.1% | ||||||
| 2006(28歳) | 112 | 506 | .300 平均 .262 | .696 平均 .712 | .058 平均 .129 | 9.7% 平均 18.0% | ||||||
| 2007(29歳) | 113 | 510 | .263 平均 .263 | .598 平均 .717 | .039 平均 .129 | 10.8% 平均 17.7% | 8 | 34 | .344 平均 .267 | .788 平均 .719 | .062 平均 .121 | 17.6% 平均 17.0% |
| 2008(30歳) | 130 | 591 | .243 平均 .265 | .593 平均 .724 | .058 平均 .133 | 13.7% 平均 17.6% | ||||||
| 2009(31歳) | 140 | 631 | .270 平均 .261 | .624 平均 .722 | .050 平均 .136 | 11.1% 平均 18.1% | ||||||
| 2010(32歳) | 136 | 625 | .294 平均 .269 | .716 平均 .740 | .083 平均 .138 | 11.7% 平均 17.9% | ||||||
| 2011(33歳) | 135 | 593 | .263 平均 .247 | .631 平均 .649 | .055 平均 .097 | 12.3% 平均 18.2% | 2 | 7 | .286 平均 .254 | .572 平均 .671 | .000 平均 .097 | 14.3% 平均 17.2% |
| 2012(34歳) | 129 | 569 | .251 平均 .248 | .594 平均 .653 | .063 平均 .095 | 11.4% 平均 16.9% | 2 | 7 | .500 平均 .256 | 1.214 平均 .673 | .000 平均 .097 | 14.3% 平均 16.4% |
| 2013(35歳) | 105 | 384 | .222 平均 .258 | .525 平均 .703 | .027 平均 .118 | 8.6% 平均 17.5% | 12 | 44 | .237 平均 .265 | .630 平均 .707 | .053 平均 .108 | 2.3% 平均 15.8% |
| 2014(36歳) | 109 | 471 | .268 平均 .261 | .667 平均 .714 | .061 平均 .125 | 13.4% 平均 18.1% | 2 | 5 | .500 平均 .265 | 1.350 平均 .711 | .250 平均 .113 | 20.0% 平均 16.8% |
| 2015(37歳) | 97 | 238 | .251 平均 .252 | .614 平均 .688 | .047 平均 .115 | 13.0% 平均 18.3% | ||||||
| 2016(38歳) | 93 | 321 | .246 平均 .256 | .581 平均 .702 | .045 平均 .121 | 12.1% 平均 18.4% | 5 | 17 | .214 平均 .257 | .567 平均 .702 | .000 平均 .117 | 5.9% 平均 17.9% |
| 2017(39歳) | 85 | 267 | .249 平均 .251 | .567 平均 .701 | .032 平均 .131 | 15.4% 平均 19.5% | 2 | 6 | .600 平均 .251 | 1.467 平均 .688 | .200 平均 .112 | 0.0% 平均 18.4% |
| 2018(40歳) | 52 | 84 | .268 平均 .256 | .655 平均 .726 | .110 平均 .142 | 15.5% 平均 19.0% | 25 | 64 | .350 平均 .253 | .824 平均 .693 | .083 平均 .113 | 12.5% 平均 18.8% |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は打席が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 中 日 | 63 | 74 | 67 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | .179 | .203 | .209 | .412 | .030 | .235 | 1.4% | 21.6% | ||||
| 1998 | 中 日 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | ||||
| 1999 | 中 日 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | .333 | 0.0% | 25.0% | ||||
| 2000 | 中 日 | 40 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | .167 | .200 | .367 | .000 | .250 | 0.0% | 33.3% | ||||
| 2001 | 中 日 | 111 | 304 | 272 | 92 | 12 | 1 | 4 | 23 | 13 | 10 | 1 | 20 | 1 | 48 | 3 | .338 | .384 | .434 | .818 | .096 | .398 | 6.6% | 15.8% | ||||
| 2002 | 中 日 | 131 | 445 | 406 | 105 | 7 | 1 | 2 | 18 | 16 | 25 | 2 | 9 | 3 | 59 | 8 | .259 | .279 | .296 | .575 | .037 | .297 | 2.0% | 13.3% | -5.1 | |||
| 2003 | 中 日 | 133 | 472 | 417 | 99 | 13 | 5 | 3 | 41 | 16 | 24 | 3 | 25 | 3 | 68 | 6 | .237 | .283 | .314 | .597 | .077 | .275 | 5.3% | 14.4% | -11.0 | |||
| 2004 | 中 日 | 138 | 640 | 602 | 176 | 23 | 1 | 3 | 44 | 39 | 7 | 3 | 26 | 2 | 87 | 7 | .292 | .322 | .349 | .671 | .056 | .336 | 4.1% | 13.6% | +1.4 | |||
| 2005 | 中 日 | 145 | 674 | 623 | 181 | 22 | 3 | 2 | 41 | 42 | 6 | 4 | 36 | 5 | 74 | 13 | .291 | .332 | .345 | .677 | .055 | .325 | 5.3% | 11.0% | +15.0 | |||
| 2006 | 中 日 | 112 | 506 | 464 | 139 | 19 | 1 | 2 | 31 | 30 | 15 | 0 | 26 | 1 | 49 | 8 | .300 | .338 | .358 | .696 | .058 | .332 | 5.1% | 9.7% | +18.9 | |||
| 2007 | 中 日 | 113 | 510 | 457 | 120 | 15 | 0 | 1 | 25 | ★31 | 30 | 1 | 22 | 0 | 55 | 8 | .263 | .296 | .302 | .598 | .039 | .296 | 4.3% | 10.8% | +2.3 | |||
| 2008 | 中 日 | 130 | 591 | 538 | 131 | 15 | 2 | 4 | 28 | 32 | 15 | 1 | 35 | 2 | 81 | 8 | .243 | .292 | .301 | .593 | .058 | .280 | 5.9% | 13.7% | +0.8 | |||
| 2009 | 中 日 | 140 | 631 | 582 | 157 | 21 | 1 | 2 | 38 | 37 | 19 | 1 | 25 | 4 | 70 | 14 | .270 | .304 | .320 | .624 | .050 | .303 | 4.0% | 11.1% | +4.2 | |||
| 2010 | 中 日 | 136 | 625 | 579 | 170 | 29 | 5 | 3 | 39 | 20 | 5 | 1 | 38 | 2 | 73 | 8 | .294 | .339 | .377 | .716 | .083 | .331 | 6.1% | 11.7% | +23.9 | |||
| 2011 | 中 日 | 135 | 593 | 543 | 143 | 20 | 2 | 2 | 24 | 18 | 10 | 1 | 36 | 3 | 73 | 4 | .263 | .312 | .319 | .631 | .055 | .301 | 6.1% | 12.3% | +22.6 | |||
| 2012 | 中 日 | 129 | 569 | 510 | 128 | 21 | 1 | 3 | 31 | 12 | 36 | 2 | 19 | 2 | 65 | 4 | .251 | .280 | .314 | .594 | .063 | .282 | 3.3% | 11.4% | +9.0 | |||
| 2013 | 中 日 | 105 | 384 | 338 | 75 | 9 | 0 | 0 | 19 | 12 | 18 | 2 | 25 | 1 | 33 | 10 | .222 | .276 | .249 | .525 | .027 | .244 | 6.5% | 8.6% | -8.6 | |||
| 2014 | 中 日 | 109 | 471 | 395 | 106 | 17 | 2 | 1 | 21 | 17 | 33 | 1 | 39 | 3 | 63 | 7 | .268 | .338 | .329 | .667 | .061 | .316 | 8.3% | 13.4% | +14.3 | |||
| 2015 | 中 日 | 97 | 238 | 211 | 53 | 10 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | 1 | 20 | 0 | 31 | 1 | .251 | .315 | .299 | .614 | .047 | .293 | 8.4% | 13.0% | +3.2 | |||
| 2016 | 中 日 | 93 | 321 | 289 | 71 | 8 | 1 | 1 | 16 | 13 | 14 | 0 | 15 | 3 | 39 | 9 | .246 | .290 | .291 | .581 | .045 | .281 | 4.7% | 12.1% | -16.0 | -2.21 | +0.15 | +7.4 |
| 2017 | 中 日 | 85 | 267 | 249 | 62 | 6 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 13 | 0 | 41 | 8 | .249 | .286 | .281 | .567 | .032 | .298 | 4.9% | 15.4% | -19.3 | -1.84 | -0.53 | -0.1 |
| 2018 | 中 日 | 52 | 84 | 82 | 22 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | .268 | .277 | .378 | .655 | .110 | .309 | 1.2% | 15.5% | -3.6 | -0.49 | -0.72 | +1.1 |
| 通算 | 2220 | 8416 | 7639 | 2045 | 275 | 27 | 34 | 468 | 378 | 284 | 26 | 431 | 36 | 1043 | 129 | .268 | .309 | .324 | .633 | .056 | .305 | 5.1% | 12.4% |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
打球方向(2016年以降)
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 中日 | 8 | 34 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .344 | .382 | .406 | .788 | .062 | .423 | 5.9% | 17.6% | ||||
| 2011 | 中日 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .286 | .572 | .000 | .333 | 0.0% | 14.3% | ||||
| 2012 | 中日 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | .714 | .500 | 1.214 | .000 | .667 | 42.9% | 14.3% | ||||
| 2013 | 中日 | 12 | 44 | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | .237 | .341 | .289 | .630 | .053 | .243 | 9.1% | 2.3% | ||||
| 2014 | 中日 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .750 | 1.350 | .250 | .667 | 20.0% | 20.0% | ||||
| 2016 | 中日 | 5 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | .214 | .353 | .214 | .567 | .000 | .231 | 17.6% | 5.9% | ||||
| 2017 | 中日 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | .800 | 1.467 | .200 | .600 | 16.7% | 0.0% | ||||
| 2018 | 中日 | 25 | 64 | 60 | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | .350 | .391 | .433 | .824 | .083 | .404 | 6.2% | 12.5% | ||||
| 通算 | 58 | 184 | 164 | 53 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 2 | 19 | 8 | .323 | .397 | .390 | .787 | .067 | .366 | 9.8% | 10.3% |