相原勝幸
あいはら・かつゆき
千葉ロッテ ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1983年7月24日生
沖縄水産高 - 富士大 / 2005年大学生・社会人ドラフト6巡目
ドラフト総合評価
C
2005年 ロッテ 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2006(22歳) | 1 | 2 | 9.00 平均 3.65 | 5.90 平均 3.65 | 0.00 平均 6.87 | 4.50 平均 2.71 | 26 | 34 | 2.65 平均 3.67 | 3.76 平均 3.67 | 10.59 平均 6.65 | 5.29 平均 3.03 |
| 2007(23歳) | 28 | 50 | 4.09 平均 3.86 | 4.50 平均 3.86 | 11.16 平均 6.65 | 5.22 平均 3.06 | ||||||
| 2008(24歳) | 4 | 5 | 5.40 平均 3.83 | 7.22 平均 3.83 | 3.60 平均 6.77 | 7.20 平均 2.76 | 40 | 42 | 3.61 平均 3.91 | 3.52 平均 3.91 | 11.36 平均 6.50 | 6.00 平均 3.20 |
| 2009(25歳) | 23 | 22 | 4.91 平均 4.16 | 4.37 平均 4.16 | 9.00 平均 6.75 | 4.09 平均 3.28 | ||||||
| 2010(26歳) | 2 | 2.1 | 11.57 平均 4.04 | 1.81 平均 4.04 | 11.57 平均 6.96 | 0.00 平均 2.99 | 16 | 15 | 6.46 平均 4.04 | 3.16 平均 4.04 | 7.80 平均 6.49 | 4.20 平均 3.29 |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | C | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 1.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 5.90 | -0.3 | |||
| 2007 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2008 | C | 千葉ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5.40 | 1.40 | 3.60 | 7.20 | 0.50 | 7.22 | -1.5 | |||
| 2009 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2010 | C | 千葉ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11.57 | 0.86 | 11.57 | 0.00 | 1.81 | +0.8 | ||||
| 通算 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7.71 | 1.29 | 4.82 | 4.82 | 1.00 | 5.59 | -1.0 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ロッテ | 26 | 0 | 1 | 0 | .000 | 34 | 19 | 2 | 20 | 6 | 40 | 10 | 2.65 | 1.15 | 10.59 | 5.29 | 2.00 | 3.76 | ||||||
| 2007 | ロッテ | 28 | 0 | 3 | 2 | .000 | 50 | 43 | 6 | 29 | 8 | 62 | 23 | 4.09 | 1.44 | 11.16 | 5.22 | 2.14 | 4.50 | ||||||
| 2008 | ロッテ | 40 | 2 | 3 | 3 | .400 | 42 | 35 | 2 | 28 | 4 | 53 | 17 | 3.61 | 1.50 | 11.36 | 6.00 | 1.89 | 3.52 | ||||||
| 2009 | ロッテ | 23 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 22 | 25 | 2 | 10 | 4 | 22 | 12 | 4.91 | 1.59 | 9.00 | 4.09 | 2.20 | 4.37 | ||||||
| 2010 | ロッテ | 16 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 | 15 | 0 | 7 | 2 | 13 | 11 | 6.46 | 1.47 | 7.80 | 4.20 | 1.86 | 3.16 | ||||||
| 通算 | 133 | 4 | 8 | 6 | .333 | 163 | 137 | 12 | 94 | 24 | 190 | 73 | 4.03 | 1.42 | 10.49 | 5.19 | 2.02 | 3.95 |