亀澤恭平
かめざわ・きょうへい
中 日 ・ 野手 ・ 右投左打 ・ 1988年10月15日生
作陽高 - 環太平洋大 - 四国・香川 / 2011年育成選手ドラフト2位
ドラフト総合評価
B
2011年 ソフトバンク 育成
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2012(23歳) | 46 | 97 | .213 平均 .256 | .500 平均 .673 | .045 平均 .097 | 11.3% 平均 16.4% | ||||||
| 2013(24歳) | 98 | 239 | .310 平均 .265 | .750 平均 .707 | .076 平均 .108 | 11.3% 平均 15.8% | ||||||
| 2014(25歳) | 106 | 347 | .279 平均 .265 | .690 平均 .711 | .077 平均 .113 | 9.8% 平均 16.8% | ||||||
| 2015(26歳) | 107 | 376 | .269 平均 .252 | .603 平均 .688 | .030 平均 .115 | 11.7% 平均 18.3% | ||||||
| 2016(27歳) | 59 | 137 | .226 平均 .256 | .529 平均 .702 | .032 平均 .121 | 14.6% 平均 18.4% | 30 | 115 | .255 平均 .257 | .596 平均 .702 | .020 平均 .117 | 7.0% 平均 17.9% |
| 2017(28歳) | 98 | 290 | .287 平均 .251 | .658 平均 .701 | .043 平均 .131 | 10.3% 平均 19.5% | 11 | 34 | .333 平均 .251 | .827 平均 .688 | .100 平均 .112 | 5.9% 平均 18.4% |
| 2018(29歳) | 110 | 206 | .286 平均 .256 | .669 平均 .726 | .032 平均 .142 | 10.2% 平均 19.0% | 4 | 17 | .188 平均 .253 | .423 平均 .693 | .000 平均 .113 | 5.9% 平均 18.8% |
| 2019(30歳) | 47 | 49 | .128 平均 .252 | .316 平均 .717 | .043 平均 .140 | 10.2% 平均 19.9% | 35 | 124 | .211 平均 .249 | .549 平均 .688 | .070 平均 .118 | 8.9% 平均 19.4% |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は打席が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | B | 中 日 | 107 | 376 | 331 | 89 | 6 | 2 | 0 | 12 | 9 | 27 | 1 | 15 | 2 | 44 | 3 | .269 | .304 | .299 | .603 | .030 | .309 | 4.0% | 11.7% | +1.0 | |||
| 2016 | B | 中 日 | 59 | 137 | 124 | 28 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 0 | 20 | 1 | .226 | .271 | .258 | .529 | .032 | .267 | 5.8% | 14.6% | -10.2 | -1.20 | -0.07 | -0.2 |
| 2017 | B | 中 日 | 98 | 290 | 254 | 73 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | 18 | 2 | 13 | 3 | 30 | 1 | .287 | .327 | .331 | .658 | .043 | .317 | 4.5% | 10.3% | -7.6 | -0.40 | -0.13 | +11.8 |
| 2018 | B | 中 日 | 110 | 206 | 185 | 53 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 1 | 21 | 2 | .286 | .350 | .319 | .669 | .032 | .323 | 8.3% | 10.2% | -4.6 | -0.19 | -0.02 | +6.2 |
| 2019 | C | 中 日 | 47 | 49 | 47 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | .128 | .146 | .170 | .316 | .043 | .143 | 2.0% | 10.2% | -8.2 | -1.31 | -0.16 | -4.4 |
| 通算 | 421 | 1058 | 941 | 249 | 17 | 5 | 2 | 40 | 25 | 53 | 4 | 54 | 6 | 120 | 9 | .265 | .307 | .300 | .607 | .035 | .300 | 5.1% | 11.3% | +14.4 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
打球方向(2016年以降)
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ソフトバンク | 46 | 97 | 89 | 19 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | .213 | .242 | .258 | .500 | .045 | .237 | 2.1% | 11.3% | ||||
| 2013 | ソフトバンク | 98 | 239 | 210 | 65 | 5 | 4 | 1 | 26 | 14 | 11 | 0 | 14 | 4 | 27 | 1 | .310 | .364 | .386 | .750 | .076 | .352 | 5.9% | 11.3% | ||||
| 2014 | ソフトバンク | 106 | 347 | 297 | 83 | 7 | 5 | 2 | 29 | 13 | 23 | 2 | 21 | 4 | 34 | 5 | .279 | .333 | .357 | .690 | .077 | .308 | 6.1% | 9.8% | ||||
| 2016 | 中日 | 30 | 115 | 102 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 8 | 2 | 8 | 1 | .255 | .321 | .275 | .596 | .020 | .277 | 7.0% | 7.0% | ||||
| 2017 | 中日 | 11 | 34 | 30 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .333 | .394 | .433 | .827 | .100 | .357 | 8.8% | 5.9% | ||||
| 2018 | 中日 | 4 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .188 | .235 | .188 | .423 | .000 | .200 | 5.9% | 5.9% | ||||
| 2019 | 中日 | 35 | 124 | 114 | 24 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 11 | 1 | .211 | .268 | .281 | .549 | .070 | .233 | 5.6% | 8.9% | ||||
| 通算 | 330 | 973 | 858 | 230 | 23 | 12 | 3 | 78 | 60 | 41 | 4 | 56 | 14 | 94 | 8 | .268 | .322 | .333 | .655 | .065 | .297 | 5.8% | 9.7% |