八百板卓丸
やおいた・たくまる
読 売 ・ 野手 ・ 右投左打 ・ 1997年1月17日生
聖光学院高 / 2014年育成選手ドラフト1位
ドラフト総合評価
C
2014年 楽天 育成
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2015(18歳) | 43 | 95 | .230 平均 .255 | .724 平均 .691 | .095 平均 .110 | 14.7% 平均 17.2% | ||||||
| 2016(19歳) | 70 | 201 | .262 平均 .257 | .712 平均 .702 | .095 平均 .117 | 14.9% 平均 17.9% | ||||||
| 2017(20歳) | 105 | 415 | .281 平均 .251 | .737 平均 .688 | .105 平均 .112 | 17.8% 平均 18.4% | ||||||
| 2018(21歳) | 27 | 45 | .184 平均 .256 | .490 平均 .726 | .026 平均 .142 | 26.7% 平均 19.0% | 80 | 322 | .244 平均 .253 | .683 平均 .693 | .092 平均 .113 | 12.4% 平均 18.8% |
| 2019(22歳) | 78 | 306 | .280 平均 .249 | .746 平均 .688 | .107 平均 .118 | 18.3% 平均 19.4% | ||||||
| 2020(23歳) | 70 | 244 | .313 平均 .256 | .866 平均 .707 | .175 平均 .118 | 15.2% 平均 18.8% | ||||||
| 2021(24歳) | 16 | 12 | .167 平均 .246 | .334 平均 .691 | .000 平均 .129 | 33.3% 平均 19.9% | 86 | 284 | .285 平均 .251 | .782 平均 .701 | .109 平均 .124 | 15.5% 平均 19.3% |
| 2022(25歳) | 39 | 48 | .227 平均 .244 | .565 平均 .673 | .045 平均 .120 | 35.4% 平均 19.6% | 51 | 138 | .179 平均 .249 | .499 平均 .691 | .057 平均 .115 | 25.4% 平均 19.1% |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は打席が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C | 東北楽天 | 27 | 45 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1 | .184 | .279 | .211 | .490 | .026 | .269 | 8.9% | 26.7% | -3.6 | -0.22 | +0.03 | -2.9 |
| 2019 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | C | 読 売 | 16 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | .000 | .250 | 0.0% | 33.3% | -1.3 | -0.33 | +0.01 | -1.1 |
| 2022 | C | 読 売 | 39 | 48 | 44 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | .227 | .292 | .273 | .565 | .045 | .370 | 8.3% | 35.4% | -1.4 | -0.21 | +0.14 | +0.0 |
| 通算 | 82 | 105 | 94 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 33 | 2 | .202 | .272 | .234 | .506 | .032 | .311 | 7.6% | 31.4% | -6.4 | -0.76 | +0.12 | -4.0 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
打球方向(2016年以降)
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 楽天 | 43 | 95 | 74 | 17 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 14 | 0 | .230 | .400 | .324 | .724 | .095 | .271 | 20.0% | 14.7% | ||||
| 2016 | 楽天 | 70 | 201 | 168 | 44 | 2 | 4 | 2 | 19 | 3 | 4 | 3 | 24 | 2 | 30 | 2 | .262 | .355 | .357 | .712 | .095 | .302 | 11.9% | 14.9% | ||||
| 2017 | 楽天 | 105 | 415 | 363 | 102 | 13 | 5 | 5 | 40 | 9 | 11 | 1 | 38 | 2 | 74 | 4 | .281 | .351 | .386 | .737 | .105 | .340 | 9.2% | 17.8% | ||||
| 2018 | 楽天 | 80 | 322 | 271 | 66 | 6 | 2 | 5 | 27 | 9 | 2 | 4 | 38 | 7 | 40 | 4 | .244 | .347 | .336 | .683 | .092 | .265 | 11.8% | 12.4% | ||||
| 2019 | 楽天 | 78 | 306 | 261 | 73 | 13 | 6 | 1 | 34 | 5 | 8 | 3 | 32 | 2 | 56 | 3 | .280 | .359 | .387 | .746 | .107 | .348 | 10.5% | 18.3% | ||||
| 2020 | 巨人 | 70 | 244 | 217 | 68 | 6 | 4 | 8 | 26 | 6 | 3 | 1 | 20 | 3 | 37 | 1 | .313 | .378 | .488 | .866 | .175 | .347 | 8.2% | 15.2% | ||||
| 2021 | 巨人 | 86 | 284 | 239 | 68 | 15 | 1 | 3 | 29 | 5 | 1 | 2 | 39 | 3 | 44 | 3 | .285 | .389 | .393 | .782 | .109 | .335 | 13.7% | 15.5% | ||||
| 2022 | 巨人 | 51 | 138 | 123 | 22 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 35 | 1 | .179 | .263 | .236 | .499 | .057 | .241 | 10.1% | 25.4% | ||||
| 通算 | 583 | 2005 | 1716 | 460 | 61 | 23 | 26 | 188 | 40 | 30 | 14 | 224 | 21 | 330 | 18 | .268 | .357 | .376 | .733 | .108 | .316 | 11.2% | 16.5% |