T.キャベッジ
トレイ・キャベッジ (TREY CABBAGE)
読売ジャイアンツ ・ 外野手 ・ 右投左打 ・ 1997年5月3日生
グレインジャー高 - エンゼルス - アストロズ
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2025(27歳) | 123 | 476 | .267 平均 .244 | .781 平均 .655 | .183 平均 .107 | 30.3% 平均 19.4% | ||||||
| 2026(28歳) | 103 | 370 | .235 平均 .240 | .680 平均 .668 | .159 平均 .123 | 32.2% 平均 21.0% | 21 | 79 | .288 平均 .253 | .854 平均 .690 | .212 平均 .110 | 21.5% 平均 19.1% |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は打席が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 読 売 | 123 | 476 | 431 | 115 | 26 | 1 | 17 | 51 | 5 | 1 | 2 | 37 | 5 | 144 | 4 | .267 | .331 | .450 | .781 | .183 | .360 | 7.8% | 30.3% | +15.9 | +0.95 | -0.19 | +22.7 |
| 2026 | 読 売 | 103 | 370 | 345 | 81 | 16 | 0 | 13 | 29 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 119 | 8 | .235 | .286 | .394 | .680 | .159 | .319 | 5.7% | 32.2% | -4.9 | -0.68 | -0.88 | +4.3 |
| 通算 | 226 | 846 | 776 | 196 | 42 | 1 | 30 | 80 | 9 | 1 | 2 | 58 | 9 | 263 | 12 | .253 | .311 | .425 | .736 | .173 | .342 | 6.9% | 31.1% | +11.0 | +0.27 | -0.99 | +27.0 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
打球方向(2016年以降)
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 巨人 | 21 | 79 | 66 | 19 | 5 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 17 | 1 | .288 | .354 | .500 | .854 | .212 | .320 | 11.4% | 21.5% | ||||
| 通算 | 21 | 79 | 66 | 19 | 5 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 17 | 1 | .288 | .354 | .500 | .854 | .212 | .320 | 11.4% | 21.5% |