岩瀬仁紀
いわせ・ひとき
中 日 ・ 投手 ・ 左投左打 ・ 1974年11月10日生
西尾東高 - 愛知大 - NTT東海 / 1998年ドラフト2位
表彰・代表 2003 最優秀中継ぎ投手、2004 五輪(日本代表)、2005 最多セーブ投手、2006 最多セーブ投手、2008 五輪(日本代表)、2009 最多セーブ投手、2010 最多セーブ投手、2012 最多セーブ投手
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 1999(24歳) | 65 | 74.1 | 1.57 | 8.84 | 2.66 | |||||||
| 2000(25歳) | 58 | 80.1 | 1.90 | 7.28 | 3.14 | |||||||
| 2001(26歳) | 61 | 62.2 | 3.30 | 8.90 | 2.30 | |||||||
| 2002(27歳) | 52 | 59.2 | 1.06 平均 3.64 | 1.89 平均 3.64 | 9.96 平均 7.11 | 2.26 平均 2.60 | ||||||
| 2003(28歳) | 58 | 63.2 | 1.41 平均 4.41 | 2.15 平均 4.41 | 9.75 平均 6.97 | 1.70 平均 3.02 | ||||||
| 2004(29歳) | 60 | 64.1 | 2.80 平均 4.54 | 3.07 平均 4.54 | 7.41 平均 7.11 | 1.96 平均 3.23 | ||||||
| 2005(30歳) | 60 | 57.1 | 1.88 平均 4.09 | 1.76 平均 4.09 | 8.16 平均 6.98 | 1.26 平均 2.89 | ||||||
| 2006(31歳) | 56 | 55.1 | 1.30 平均 3.65 | 2.45 平均 3.65 | 7.16 平均 6.87 | 1.30 平均 2.71 | ||||||
| 2007(32歳) | 61 | 59 | 2.44 平均 3.72 | 2.35 平均 3.72 | 7.63 平均 6.79 | 1.37 平均 2.78 | ||||||
| 2008(33歳) | 51 | 49 | 2.94 平均 3.83 | 2.49 平均 3.83 | 7.53 平均 6.77 | 1.84 平均 2.76 | ||||||
| 2009(34歳) | 54 | 46.2 | 2.12 平均 3.79 | 3.00 平均 3.79 | 6.56 平均 6.92 | 2.51 平均 2.91 | ||||||
| 2010(35歳) | 54 | 48 | 2.25 平均 4.04 | 2.60 平均 4.04 | 7.69 平均 6.96 | 2.44 平均 2.99 | ||||||
| 2011(36歳) | 56 | 48.2 | 1.48 平均 3.01 | 1.91 平均 3.01 | 8.32 平均 6.78 | 1.85 平均 2.51 | 1 | 1 | 0.00 平均 3.16 | -1.21 平均 3.16 | 18.00 平均 6.60 | 0.00 平均 2.99 |
| 2012(37歳) | 54 | 51 | 2.29 平均 2.95 | 3.05 平均 2.95 | 5.29 平均 6.34 | 2.29 平均 2.75 | ||||||
| 2013(38歳) | 55 | 53.1 | 1.86 平均 3.65 | 3.08 平均 3.65 | 6.24 平均 6.74 | 3.21 平均 3.22 | ||||||
| 2014(39歳) | 34 | 30.2 | 3.52 平均 3.75 | 3.20 平均 3.75 | 5.28 平均 6.96 | 2.93 平均 3.18 | 1 | 1 | 0.00 平均 3.76 | 1.06 平均 3.76 | 9.00 平均 6.59 | 0.00 平均 3.18 |
| 2016(41歳) | 15 | 10.1 | 6.10 平均 3.68 | 4.09 平均 3.68 | 4.35 平均 7.08 | 2.61 平均 3.20 | 21 | 20 | 3.10 平均 3.70 | 2.82 平均 3.70 | 8.55 平均 6.93 | 2.70 平均 3.35 |
| 2017(42歳) | 50 | 35.2 | 4.79 平均 3.67 | 3.32 平均 3.67 | 7.07 平均 7.44 | 3.53 平均 3.13 | 3 | 3 | 6.00 平均 3.56 | 4.62 平均 3.56 | 6.00 平均 7.13 | 6.00 平均 3.46 |
| 2018(43歳) | 48 | 35 | 4.63 平均 4.00 | 3.51 平均 4.00 | 7.20 平均 7.32 | 1.80 平均 3.35 | ||||||
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 中 日 | 65 | 10 | 2 | 1 | .833 | 74.1 | 67 | 3 | 22 | 2 | 73 | 13 | 1.57 | 1.20 | 8.84 | 2.66 | 3.32 | |||||||
| 2000 | 中 日 | 58 | 10 | 5 | 1 | .667 | 80.1 | 66 | 3 | 28 | 1 | 65 | 17 | 1.90 | 1.17 | 7.28 | 3.14 | 2.32 | |||||||
| 2001 | 中 日 | 61 | 8 | 3 | 0 | .727 | 62.2 | 51 | 3 | 16 | 3 | 62 | 23 | 3.30 | 1.07 | 8.90 | 2.30 | 3.88 | |||||||
| 2002 | 中 日 | 52 | 4 | 2 | 0 | .667 | 59.2 | 38 | 2 | 15 | 3 | 66 | 7 | 1.06 | 0.89 | 9.96 | 2.26 | 4.40 | 1.89 | +16.4 | |||||
| 2003 | 中 日 | 58 | 5 | 2 | 4 | ★ | .714 | 63.2 | 47 | 3 | 12 | 1 | 69 | 10 | 1.41 | 0.93 | 9.75 | 1.70 | 5.75 | 2.15 | +22.2 | ||||
| 2004 | 中 日 | 60 | 2 | 3 | 22 | .400 | 64.1 | 53 | 4 | 14 | 3 | 53 | 20 | 2.80 | 1.04 | 7.41 | 1.96 | 3.79 | 3.07 | +17.0 | |||||
| 2005 | 中 日 | 60 | 1 | 2 | ★46 | 2 | 3 | .333 | 57.1 | 51 | 0 | 8 | 2 | 52 | 12 | 1.88 | 1.03 | 8.16 | 1.26 | 6.50 | 1.76 | +20.1 | |||
| 2006 | 中 日 | 56 | 2 | 2 | ★40 | 5 | 7 | .500 | 55.1 | 40 | 3 | 8 | 0 | 44 | 8 | 1.30 | 0.87 | 7.16 | 1.30 | 5.50 | 2.45 | +11.9 | |||
| 2007 | 中 日 | 61 | 2 | 4 | 43 | 3 | 5 | .333 | 59 | 53 | 3 | 9 | 0 | 50 | 16 | 2.44 | 1.05 | 7.63 | 1.37 | 5.56 | 2.35 | +13.8 | |||
| 2008 | 中 日 | 51 | 3 | 3 | 36 | 5 | 8 | .500 | 49 | 55 | 2 | 10 | 0 | 41 | 16 | 2.94 | 1.33 | 7.53 | 1.84 | 4.10 | 2.49 | +11.4 | |||
| 2009 | 中 日 | 54 | 2 | 3 | ★41 | 1 | 3 | .400 | 46.2 | 41 | 2 | 13 | 2 | 34 | 11 | 2.12 | 1.16 | 6.56 | 2.51 | 2.62 | 3.00 | +8.1 | |||
| 2010 | 中 日 | 54 | 1 | 3 | ★42 | 3 | 4 | .250 | 48 | 47 | 1 | 13 | 2 | 41 | 12 | 2.25 | 1.25 | 7.69 | 2.44 | 3.15 | 2.60 | +12.0 | |||
| 2011 | 中 日 | 56 | 0 | 1 | 37 | 7 | 7 | .000 | 48.2 | 50 | 1 | 10 | 2 | 45 | 8 | 1.48 | 1.23 | 8.32 | 1.85 | 4.50 | 1.91 | +9.2 | |||
| 2012 | 中 日 | 54 | 1 | 3 | ★33 | 6 | 7 | .250 | 51 | 44 | 3 | 13 | 2 | 30 | 13 | 2.29 | 1.12 | 5.29 | 2.29 | 2.31 | 3.05 | +2.8 | |||
| 2013 | 中 日 | 55 | 2 | 3 | 36 | 8 | 10 | .400 | 53.1 | 48 | 2 | 19 | 1 | 37 | 11 | 1.86 | 1.26 | 6.24 | 3.21 | 1.95 | 3.08 | +7.7 | |||
| 2014 | 中 日 | 34 | 1 | 2 | 20 | 4 | 5 | .333 | 30.2 | 37 | 1 | 10 | 0 | 18 | 12 | 3.52 | 1.53 | 5.28 | 2.93 | 1.80 | 3.20 | +4.4 | |||
| 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 中 日 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .000 | 10.1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 6.10 | 1.65 | 4.35 | 2.61 | 1.67 | 4.09 | -6.5 | -1.41 | -0.91 | -0.2 |
| 2017 | 中 日 | 50 | 3 | 6 | 2 | 26 | 29 | .333 | 35.2 | 37 | 2 | 14 | 1 | 28 | 19 | 4.79 | 1.43 | 7.07 | 3.53 | 2.00 | 3.32 | +2.2 | +0.22 | +0.51 | +3.4 |
| 2018 | 中 日 | 48 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 1.000 | 35 | 28 | 3 | 7 | 5 | 28 | 18 | 4.63 | 1.00 | 7.20 | 1.80 | 4.00 | 3.51 | +1.4 | +0.39 | -0.43 | +3.4 |
| 通算 | 1002 | 59 | 51 | 407 | 82 | 102 | .536 | 985 | 867 | 42 | 244 | 30 | 841 | 253 | 2.31 | 1.13 | 7.68 | 2.23 | 3.45 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -1.21 | |||||||
| 2014 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.06 | |||||||
| 2016 | 中日 | 21 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 19 | 1 | 6 | 1 | 19 | 7 | 3.10 | 1.25 | 8.55 | 2.70 | 3.17 | 2.82 | ||||||
| 2017 | 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6.00 | 1.67 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 4.62 | ||||||
| 通算 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 1 | 8 | 2 | 24 | 9 | 3.24 | 1.24 | 8.64 | 2.88 | 3.00 | 2.81 |