由田慎太郎
よしだ・しんたろう
オリックス ・ 野手 ・ 左投左打 ・ 1981年7月20日生
桐蔭学園高 - 早稲田大 / 2003年ドラフト8巡目
ドラフト総合評価
C
2003年 近鉄 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2005(23歳) | 75 | 163 | .283 平均 .273 | .828 平均 .746 | .181 平均 .131 | 19.6% 平均 17.0% | ||||||
| 2006(24歳) | 12 | 15 | .154 平均 .262 | .368 平均 .712 | .000 平均 .129 | 26.7% 平均 18.0% | 65 | 147 | .274 平均 .263 | .748 平均 .707 | .121 平均 .115 | 14.3% 平均 17.2% |
| 2007(25歳) | 22 | 27 | .238 平均 .263 | .741 平均 .717 | .143 平均 .129 | 18.5% 平均 17.7% | 57 | 166 | .260 平均 .267 | .707 平均 .719 | .110 平均 .121 | 19.3% 平均 17.0% |
| 2008(26歳) | 7 | 10 | .100 平均 .265 | .200 平均 .724 | .000 平均 .133 | 60.0% 平均 17.6% | 68 | 201 | .269 平均 .265 | .726 平均 .723 | .062 平均 .124 | 17.9% 平均 16.6% |
| 2009(27歳) | 12 | 11 | .182 平均 .261 | .364 平均 .722 | .000 平均 .136 | 0.0% 平均 18.1% | 76 | 265 | .279 平均 .271 | .773 平均 .743 | .144 平均 .132 | 18.1% 平均 17.1% |
| 2010(28歳) | 17 | 15 | .067 平均 .269 | .200 平均 .740 | .067 平均 .138 | 26.7% 平均 17.9% | 59 | 189 | .307 平均 .270 | .768 平均 .735 | .078 平均 .126 | 12.2% 平均 16.4% |
| 2011(29歳) | 32 | 92 | .205 平均 .247 | .558 平均 .649 | .077 平均 .097 | 13.0% 平均 18.2% | 81 | 269 | .290 平均 .254 | .727 平均 .671 | .101 平均 .097 | 13.4% 平均 17.2% |
| 2012(30歳) | 20 | 36 | .152 平均 .248 | .353 平均 .653 | .030 平均 .095 | 8.3% 平均 16.9% | 61 | 223 | .250 平均 .256 | .643 平均 .673 | .066 平均 .097 | 14.3% 平均 16.4% |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C | オリックス | 12 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .154 | .214 | .154 | .368 | .000 | .222 | 6.7% | 26.7% | -1.4 | |||
| 2007 | C | オリックス | 22 | 27 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | .238 | .360 | .381 | .741 | .143 | .267 | 14.8% | 18.5% | +0.5 | |||
| 2008 | C | オリックス | 7 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | .000 | .250 | 0.0% | 60.0% | -1.8 | |||
| 2009 | C | オリックス | 12 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 | .000 | .182 | 0.0% | 0.0% | -1.3 | |||
| 2010 | C | オリックス | 17 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .067 | .067 | .133 | .200 | .067 | .091 | 0.0% | 26.7% | -2.7 | |||
| 2011 | C | オリックス | 32 | 92 | 78 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | .205 | .276 | .282 | .558 | .077 | .227 | 7.6% | 13.0% | -2.1 | |||
| 2012 | C | オリックス | 20 | 36 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .152 | .171 | .182 | .353 | .030 | .161 | 2.8% | 8.3% | -3.6 | |||
| 通算 | 122 | 206 | 181 | 32 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 13 | 1 | 34 | 1 | .177 | .234 | .238 | .472 | .061 | .204 | 6.3% | 16.5% | -12.4 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | bs | 75 | 163 | 138 | 39 | 11 | 1 | 4 | 22 | 2 | 1 | 4 | 15 | 5 | 32 | 1 | .283 | .364 | .464 | .828 | .181 | .330 | 9.2% | 19.6% | ||||
| 2006 | bs | 65 | 147 | 124 | 34 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 0 | 14 | 1 | 21 | 2 | .274 | .353 | .395 | .748 | .121 | .317 | 9.5% | 14.3% | ||||
| 2007 | bs | 57 | 166 | 146 | 38 | 10 | 0 | 2 | 10 | 5 | 3 | 0 | 16 | 1 | 32 | 2 | .260 | .337 | .370 | .707 | .110 | .321 | 9.6% | 19.3% | ||||
| 2008 | bs | 68 | 201 | 160 | 43 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 1 | 4 | 33 | 3 | 36 | 2 | .269 | .395 | .331 | .726 | .062 | .331 | 16.4% | 17.9% | ||||
| 2009 | bs | 76 | 265 | 229 | 64 | 14 | 2 | 5 | 31 | 3 | 7 | 3 | 24 | 2 | 48 | 2 | .279 | .349 | .424 | .773 | .144 | .330 | 9.1% | 18.1% | ||||
| 2010 | bs | 59 | 189 | 166 | 51 | 4 | 0 | 3 | 20 | 2 | 3 | 0 | 20 | 0 | 23 | 3 | .307 | .382 | .386 | .768 | .078 | .343 | 10.6% | 12.2% | ||||
| 2011 | bs | 81 | 269 | 248 | 72 | 11 | 4 | 2 | 24 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 | 36 | 4 | .290 | .336 | .391 | .727 | .101 | .330 | 6.3% | 13.4% | ||||
| 2012 | bs | 61 | 223 | 196 | 49 | 10 | 0 | 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 21 | 2 | 32 | 2 | .250 | .327 | .316 | .643 | .066 | .293 | 9.4% | 14.3% | ||||
| 通算 | 542 | 1623 | 1407 | 390 | 72 | 9 | 20 | 153 | 23 | 27 | 14 | 160 | 15 | 260 | 18 | .277 | .354 | .384 | .738 | .107 | .324 | 9.9% | 16.0% |