加藤豪将
かとう・ごうすけ
北海道日本ハム ・ 野手 ・ 右投左打 ・ 1994年10月8日生
ランチョバーナード高 - ブルージェイズ / 2022年ドラフト3位
ドラフト総合評価
B
2022年 日本ハム 3位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2023(28歳) | 62 | 222 | .210 平均 .243 | .614 平均 .666 | .120 平均 .116 | 15.8% 平均 19.4% | 16 | 61 | .302 平均 .250 | .723 平均 .683 | .038 平均 .112 | 8.2% 平均 18.8% |
| 2024(29歳) | 28 | 63 | .172 平均 .243 | .428 平均 .648 | .017 平均 .101 | 17.5% 平均 18.8% | 48 | 167 | .270 平均 .250 | .749 平均 .669 | .145 平均 .095 | 10.2% 平均 17.5% |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は打席が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | B | 北海道日本ハム | 62 | 222 | 200 | 42 | 6 | 0 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 35 | 1 | .210 | .284 | .330 | .614 | .120 | .225 | 8.1% | 15.8% | -3.3 | -0.83 | -1.01 | +0.2 |
| 2024 | C | 北海道日本ハム | 28 | 63 | 58 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | .172 | .238 | .190 | .428 | .017 | .213 | 7.9% | 17.5% | -6.7 | -0.40 | +0.23 | -6.0 |
| 通算 | 90 | 285 | 258 | 52 | 7 | 0 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 3 | 46 | 2 | .202 | .274 | .298 | .572 | .097 | .222 | 8.1% | 16.1% | -10.0 | -1.23 | -0.79 | -5.8 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
打球方向(2016年以降)
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 日本ハム | 16 | 61 | 53 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | .302 | .383 | .340 | .723 | .038 | .333 | 11.5% | 8.2% | ||||
| 2024 | 日本ハム | 48 | 167 | 152 | 41 | 8 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 17 | 1 | .270 | .335 | .414 | .749 | .145 | .282 | 7.8% | 10.2% | ||||
| 通算 | 64 | 228 | 205 | 57 | 10 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 22 | 1 | .278 | .348 | .395 | .743 | .117 | .296 | 8.8% | 9.6% |