鎌倉健
かまくら・けん
北海道日本ハム ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1984年11月25日生
川之江高 / 2002年ドラフト3巡目
ドラフト総合評価
C
2002年 日本ハム 3位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2003(18歳) | 2 | 3 | 9.00 平均 4.41 | 4.09 平均 4.41 | 9.00 平均 6.97 | 3.00 平均 3.02 | ||||||
| 2005(20歳) | 19 | 92 | 3.72 平均 4.09 | 5.08 平均 4.09 | 3.91 平均 6.98 | 2.15 平均 2.89 | 3 | 8 | 4.50 平均 4.20 | 7.75 平均 4.20 | 3.38 平均 6.73 | 1.12 平均 3.32 |
| 2006(21歳) | 7 | 10.2 | 4.22 平均 3.65 | 6.00 平均 3.65 | 3.38 平均 6.87 | 3.38 平均 2.71 | 7 | 27 | 3.29 平均 3.67 | 3.02 平均 3.67 | 7.33 平均 6.65 | 2.67 平均 3.03 |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | C | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9.00 | 2.67 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 4.09 | +0.4 | |||||
| 2004 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2005 | B | 北海道日本ハム | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .583 | 92 | 107 | 15 | 22 | 2 | 40 | 38 | 3.72 | 1.40 | 3.91 | 2.15 | 1.82 | 5.08 | -1.8 | |||
| 2006 | C | 北海道日本ハム | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 10.2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4.22 | 1.03 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | 6.00 | -1.9 | |||
| 2007 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 28 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | .500 | 105.2 | 121 | 17 | 27 | 5 | 47 | 46 | 3.92 | 1.40 | 4.00 | 2.30 | 1.74 | 5.15 | -3.3 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 日本ハム | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4.50 | 0.88 | 3.38 | 1.12 | 3.00 | 7.75 | ||||||
| 2006 | 日本ハム | 7 | 0 | 4 | 0 | .000 | 27 | 25 | 1 | 8 | 2 | 22 | 10 | 3.29 | 1.22 | 7.33 | 2.67 | 2.75 | 3.02 | ||||||
| 通算 | 10 | 0 | 5 | 0 | .000 | 35 | 31 | 4 | 9 | 2 | 25 | 14 | 3.60 | 1.14 | 6.43 | 2.31 | 2.78 | 4.10 |