岡林勇希
おかばやし・ゆうき
中日ドラゴンズ ・ 外野手 ・ 右投左打 ・ 2002年2月22日生
菰野高 / 2019年ドラフト5位
ドラフト総合評価
D
2019年 中日 4-5位
表彰・代表 2022 最多安打者賞、2025 最多安打者賞
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2020(18歳) | 6 | 7 | .286 平均 .250 | .572 平均 .709 | .000 平均 .134 | 28.6% 平均 19.9% | 64 | 236 | .285 平均 .256 | .679 平均 .707 | .061 平均 .118 | 16.1% 平均 18.8% |
| 2021(19歳) | 24 | 62 | .254 平均 .246 | .584 平均 .691 | .068 平均 .129 | 21.0% 平均 19.9% | 62 | 223 | .264 平均 .251 | .674 平均 .701 | .071 平均 .124 | 14.8% 平均 19.3% |
| 2022(20歳) | 142 | 608 | .291 平均 .244 | .702 平均 .673 | .081 平均 .120 | 11.0% 平均 19.6% | 2 | 9 | .125 平均 .249 | .347 平均 .691 | .000 平均 .115 | 11.1% 平均 19.1% |
| 2023(21歳) | 143 | 633 | .279 平均 .243 | .689 平均 .666 | .086 平均 .116 | 14.1% 平均 19.4% | ||||||
| 2024(22歳) | 123 | 460 | .256 平均 .243 | .598 平均 .648 | .038 平均 .101 | 13.5% 平均 18.8% | 11 | 45 | .175 平均 .250 | .542 平均 .669 | .100 平均 .095 | 6.7% 平均 17.5% |
| 2025(23歳) | 143 | 637 | .291 平均 .244 | .730 平均 .655 | .092 平均 .107 | 8.9% 平均 19.4% | ||||||
| 2026(24歳) | 90 | 345 | .231 平均 .240 | .592 平均 .668 | .068 平均 .123 | 11.6% 平均 21.0% | 6 | 19 | .278 平均 .253 | .872 平均 .690 | .278 平均 .110 | 15.8% 平均 19.1% |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は打席が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | D | 中 日 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 | .286 | .572 | .000 | .400 | 0.0% | 28.6% | +0.1 | +0.03 | +0.03 | +0.1 |
| 2021 | D | 中 日 | 24 | 62 | 59 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | .254 | .262 | .322 | .584 | .068 | .319 | 1.6% | 21.0% | -1.7 | -0.07 | -0.19 | -0.6 |
| 2022 | D | 中 日 | 142 | 608 | 553 | ★161 | 25 | 10 | 0 | 32 | 24 | 22 | 1 | 29 | 3 | 67 | 4 | .291 | .329 | .373 | .702 | .081 | .331 | 4.8% | 11.0% | +3.6 | -0.88 | +0.47 | +37.1 |
| 2023 | D | 中 日 | 143 | 633 | 584 | 163 | 21 | 10 | 3 | 31 | 12 | 9 | 1 | 39 | 0 | 89 | 11 | .279 | .324 | .365 | .689 | .086 | .325 | 6.2% | 14.1% | -2.5 | -1.27 | -0.14 | +23.4 |
| 2024 | D | 中 日 | 123 | 460 | 425 | 109 | 10 | 3 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 29 | 0 | 62 | 2 | .256 | .304 | .294 | .598 | .038 | .300 | 6.3% | 13.5% | -15.4 | -3.10 | -1.57 | +2.4 |
| 2025 | D | 中 日 | 143 | 637 | 578 | ★168 | 22 | 8 | 5 | 35 | 17 | 4 | 3 | 51 | 1 | 57 | 1 | .291 | .348 | .382 | .730 | .092 | .314 | 8.0% | 8.9% | +10.1 | -0.31 | -0.87 | +31.1 |
| 2026 | D | 中 日 | 90 | 345 | 308 | 71 | 12 | 0 | 3 | 19 | 2 | 4 | 4 | 27 | 2 | 40 | 2 | .231 | .293 | .299 | .592 | .068 | .253 | 7.8% | 11.6% | -7.1 | -1.57 | -0.51 | +1.6 |
| 通算 | 671 | 2752 | 2514 | 689 | 94 | 31 | 11 | 133 | 67 | 46 | 10 | 176 | 6 | 330 | 21 | .274 | .322 | .349 | .671 | .075 | .311 | 6.4% | 12.0% | -12.9 | -7.18 | -2.79 | +95.0 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
打球方向(2016年以降)
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中日 | 64 | 236 | 214 | 61 | 5 | 4 | 0 | 15 | 4 | 5 | 1 | 15 | 1 | 38 | 1 | .285 | .333 | .346 | .679 | .061 | .345 | 6.4% | 16.1% | ||||
| 2021 | 中日 | 62 | 223 | 197 | 52 | 8 | 3 | 0 | 18 | 17 | 2 | 1 | 21 | 2 | 33 | 2 | .264 | .339 | .335 | .674 | .071 | .315 | 9.4% | 14.8% | ||||
| 2022 | 中日 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | .000 | .143 | 11.1% | 11.1% | ||||
| 2024 | 中日 | 11 | 45 | 40 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | .175 | .267 | .275 | .542 | .100 | .189 | 11.1% | 6.7% | ||||
| 2026 | 中日 | 6 | 19 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .278 | .316 | .556 | .872 | .278 | .286 | 5.3% | 15.8% | ||||
| 通算 | 145 | 532 | 477 | 126 | 17 | 8 | 1 | 41 | 23 | 7 | 2 | 43 | 3 | 78 | 6 | .264 | .328 | .340 | .668 | .075 | .312 | 8.1% | 14.7% |