髙橋遥人
たかはし・はると
阪神タイガース ・ 投手 ・ 左投左打 ・ 1995年11月7日生
常葉橘高 - 亜細亜大 / 2017年ドラフト2位
ドラフト総合評価
AA
2017年 阪神 2位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2018(22歳) | 6 | 34.2 | 3.63 平均 4.00 | 4.12 平均 4.00 | 7.01 平均 7.32 | 3.63 平均 3.35 | 3 | 19 | 2.75 平均 3.54 | 2.44 平均 3.54 | 6.63 平均 7.24 | 2.84 平均 3.40 |
| 2019(23歳) | 19 | 109.2 | 3.78 平均 3.90 | 2.75 平均 3.90 | 10.26 平均 7.65 | 3.12 平均 3.37 | 6 | 32 | 2.25 平均 3.53 | 3.55 平均 3.53 | 7.59 平均 7.46 | 1.97 平均 3.35 |
| 2020(24歳) | 12 | 76 | 2.49 平均 3.85 | 2.38 平均 3.85 | 8.88 平均 7.66 | 2.01 平均 3.49 | 4 | 9 | 2.00 平均 3.72 | 1.31 平均 3.72 | 9.00 平均 7.34 | 1.00 平均 3.69 |
| 2021(25歳) | 7 | 49 | 1.65 平均 3.55 | 1.13 平均 3.55 | 10.10 平均 7.53 | 0.92 平均 3.16 | 6 | 17 | 0.52 平均 3.72 | 2.90 平均 3.72 | 6.35 平均 7.52 | 1.59 平均 3.61 |
| 2024(28歳) | 5 | 29.2 | 1.52 平均 2.96 | 1.31 平均 2.96 | 8.49 平均 7.01 | 1.21 平均 2.67 | 10 | 39 | 2.54 平均 3.33 | 1.41 平均 3.33 | 10.15 平均 6.76 | 1.15 平均 3.43 |
| 2025(29歳) | 8 | 43.1 | 2.28 平均 3.01 | 1.94 平均 3.01 | 9.97 平均 7.29 | 1.66 平均 2.67 | 3 | 9 | 0.00 平均 3.24 | 2.08 平均 3.24 | 7.00 平均 6.96 | 2.00 平均 3.26 |
| 2026(30歳) | 23 | 159 | 1.87 平均 3.31 | 1.99 平均 3.31 | 8.49 平均 7.91 | 0.96 平均 2.85 | ||||||
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | B | 阪 神 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 34.2 | 34 | 4 | 14 | 0 | 27 | 14 | 3.63 | 1.38 | 7.01 | 3.63 | 1.93 | 4.12 | -1.9 | -0.35 | -0.00 | +0.9 |
| 2019 | AA | 阪 神 | 19 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | .250 | 109.2 | 115 | 9 | 38 | 0 | 125 | 46 | 3.78 | 1.40 | 10.26 | 3.12 | 3.29 | 2.75 | -4.7 | -0.51 | -1.09 | +21.6 |
| 2020 | AA | 阪 神 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .556 | 76 | 67 | 4 | 17 | 1 | 75 | 21 | 2.49 | 1.11 | 8.88 | 2.01 | 4.41 | 2.38 | +10.5 | +0.12 | -0.81 | +17.4 |
| 2021 | AA | 阪 神 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 49 | 30 | 1 | 5 | 0 | 55 | 9 | 1.65 | 0.71 | 10.10 | 0.92 | 11.00 | 1.13 | +10.8 | +1.07 | +0.13 | +17.1 |
| 2022 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C | 阪 神 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 29.2 | 20 | 0 | 4 | 1 | 28 | 5 | 1.52 | 0.81 | 8.49 | 1.21 | 7.00 | 1.31 | +1.8 | +0.70 | -0.04 | +7.1 |
| 2025 | B | 阪 神 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 43.1 | 38 | 3 | 8 | 0 | 48 | 11 | 2.28 | 1.06 | 9.97 | 1.66 | 6.00 | 1.94 | +1.7 | +0.34 | -0.53 | +7.3 |
| 2026 | AAA | 阪 神 | 23 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | .842 | 159 | 123 | 9 | 17 | 2 | 150 | 33 | 1.87 | 0.88 | 8.49 | 0.96 | 8.82 | 1.99 | +29.2 | +5.47 | +2.00 | +28.3 |
| 通算 | 80 | 37 | 23 | 0 | 1 | 1 | .617 | 501.1 | 427 | 30 | 103 | 4 | 508 | 139 | 2.50 | 1.06 | 9.12 | 1.85 | 4.93 | 2.23 | +47.4 | +6.83 | -0.54 | +99.7 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 阪神 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 19 | 18 | 0 | 6 | 0 | 14 | 6 | 2.75 | 1.26 | 6.63 | 2.84 | 2.33 | 2.44 | ||||||
| 2019 | 阪神 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 24 | 4 | 7 | 0 | 27 | 8 | 2.25 | 0.97 | 7.59 | 1.97 | 3.86 | 3.55 | ||||||
| 2020 | 阪神 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2.00 | 0.89 | 9.00 | 1.00 | 9.00 | 1.31 | ||||||
| 2021 | 阪神 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0.52 | 0.47 | 6.35 | 1.59 | 4.00 | 2.90 | ||||||
| 2024 | 阪神 | 10 | 0 | 3 | 0 | .000 | 39 | 30 | 1 | 5 | 1 | 44 | 11 | 2.54 | 0.90 | 10.15 | 1.15 | 8.80 | 1.41 | ||||||
| 2025 | 阪神 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 1.11 | 7.00 | 2.00 | 3.50 | 2.08 | ||||||
| 通算 | 32 | 5 | 7 | 0 | .417 | 125 | 92 | 6 | 24 | 1 | 113 | 28 | 2.02 | 0.93 | 8.14 | 1.73 | 4.71 | 2.36 |