呉本成徳
くれもと・しげのり
横 浜 ・ 野手 ・ 右投右打 ・ 1981年4月8日生
松商学園高 - 明治大 / 2003年ドラフト5巡目
ドラフト総合評価
C
2003年 DeNA 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2005(23歳) | 50 | 72 | .238 平均 .273 | .825 平均 .746 | .254 平均 .131 | 22.2% 平均 17.0% | ||||||
| 2006(24歳) | 52 | 122 | .268 平均 .263 | .665 平均 .707 | .089 平均 .115 | 12.3% 平均 17.2% | ||||||
| 2007(25歳) | 4 | 4 | .333 平均 .263 | .833 平均 .717 | .000 平均 .129 | 25.0% 平均 17.7% | 93 | 361 | .296 平均 .267 | .801 平均 .719 | .140 平均 .121 | 14.1% 平均 17.0% |
| 2008(26歳) | 6 | 6 | .000 平均 .265 | .333 平均 .724 | .000 平均 .133 | 33.3% 平均 17.6% | 55 | 144 | .299 平均 .265 | .924 平均 .723 | .292 平均 .124 | 13.2% 平均 16.6% |
| 2009(27歳) | 17 | 17 | .250 平均 .261 | .607 平均 .722 | .062 平均 .136 | 29.4% 平均 18.1% | 56 | 205 | .300 平均 .271 | .820 平均 .743 | .144 平均 .132 | 19.0% 平均 17.1% |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C | 横 浜 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | .000 | .500 | 25.0% | 25.0% | +0.2 | |||
| 2008 | C | 横 浜 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 | .000 | 0.0% | 33.3% | -0.4 | |||
| 2009 | C | 横 浜 | 17 | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | .250 | .294 | .313 | .607 | .062 | .364 | 5.9% | 29.4% | -0.6 | |||
| 通算 | 27 | 27 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | .217 | .333 | .261 | .594 | .043 | .333 | 7.4% | 29.6% | -0.7 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | yb | 50 | 72 | 63 | 15 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16 | 0 | .238 | .333 | .492 | .825 | .254 | .273 | 9.7% | 22.2% | ||||
| 2006 | yb | 52 | 122 | 112 | 30 | 5 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 15 | 3 | .268 | .308 | .357 | .665 | .089 | .299 | 5.7% | 12.3% | ||||
| 2007 | yb | 93 | 361 | 314 | 93 | 20 | 3 | 6 | 54 | 1 | 2 | 7 | 25 | 13 | 51 | 8 | .296 | .365 | .436 | .801 | .140 | .330 | 6.9% | 14.1% | ||||
| 2008 | yb | 55 | 144 | 137 | 41 | 10 | 0 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | 4 | .299 | .333 | .591 | .924 | .292 | .287 | 4.2% | 13.2% | ||||
| 2009 | yb | 56 | 205 | 180 | 54 | 9 | 1 | 5 | 27 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 39 | 2 | .300 | .376 | .444 | .820 | .144 | .355 | 9.3% | 19.0% | ||||
| 通算 | 306 | 904 | 806 | 233 | 51 | 5 | 25 | 133 | 1 | 4 | 10 | 64 | 20 | 140 | 17 | .289 | .352 | .458 | .810 | .169 | .320 | 7.1% | 15.5% |