藤田悠太郎
ふじた・ゆうたろう
福岡ソフトバンクホークス ・ 捕手 ・ 右投右打 ・ 2005年6月3日生
福岡大大濠高 / 2023年ドラフト7位
ドラフト総合評価
C
2023年 ソフトバンク 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2024(18歳) | 2 | 3 | .333 平均 .250 | .666 平均 .669 | .000 平均 .095 | 0.0% 平均 17.5% | ||||||
| 2025(19歳) | 2 | 0 | .000 平均 .244 | 平均 .655 | 平均 .107 | 平均 19.4% | 36 | 87 | .169 平均 .250 | .486 平均 .664 | .028 平均 .092 | 19.5% 平均 18.2% |
| 2026(20歳) | 1 | 0 | .000 平均 .240 | 平均 .668 | 平均 .123 | 平均 21.0% | 34 | 92 | .188 平均 .253 | .530 平均 .690 | .075 平均 .110 | 25.0% 平均 19.1% |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C | 福岡ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||
| 2026 | C | 福岡ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||
| 通算 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ソフトバンク | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 | .000 | .333 | 0.0% | 0.0% | ||||
| 2025 | ソフトバンク | 36 | 87 | 71 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 17 | 0 | .169 | .289 | .197 | .486 | .028 | .222 | 11.5% | 19.5% | ||||
| 2026 | ソフトバンク | 34 | 92 | 80 | 15 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 23 | 0 | .188 | .267 | .263 | .530 | .075 | .246 | 7.6% | 25.0% | ||||
| 通算 | 72 | 182 | 154 | 28 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0 | 6 | 1 | 17 | 4 | 40 | 0 | .182 | .278 | .234 | .512 | .052 | .237 | 9.3% | 22.0% |