古林睿煬
ぐーりん・るぇやん
北海道日本ハムファイターズ ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 2000年6月12日生
平鎮高 - 台湾・統一
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2025(24歳) | 7 | 32.1 | 3.62 平均 3.01 | 3.04 平均 3.01 | 9.46 平均 7.29 | 2.51 平均 2.67 | 4 | 16 .2 | 1.62 平均 3.24 | 1.77 平均 3.24 | 8.64 平均 6.96 | 2.16 平均 3.26 |
| 2026(25歳) | 7 | 12 | 7.50 平均 3.31 | 4.95 平均 3.31 | 11.25 平均 7.91 | 7.50 平均 2.85 | 8 | 28 .1 | 4.45 平均 3.59 | 3.30 平均 3.59 | 10.48 平均 7.35 | 3.49 平均 3.41 |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北海道日本ハム | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 32.1 | 30 | 4 | 9 | 0 | 34 | 13 | 3.62 | 1.21 | 9.46 | 2.51 | 3.78 | 3.04 | -1.7 | -0.10 | -0.73 | +3.4 |
| 2026 | 北海道日本ハム | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | 12 | 15 | 2 | 10 | 0 | 15 | 10 | 7.50 | 2.08 | 11.25 | 7.50 | 1.50 | 4.95 | -5.9 | -0.85 | -0.05 | -0.9 |
| 通算 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .400 | 44.1 | 45 | 6 | 19 | 0 | 49 | 23 | 4.67 | 1.44 | 9.95 | 3.86 | 2.58 | 3.56 | -7.6 | -0.95 | -0.83 | +2.5 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 日本ハム | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 16 .2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 16 | 3 | 1.62 | 0.84 | 8.64 | 2.16 | 4.00 | 1.77 | ||||||
| 2026 | 日本ハム | 8 | 1 | 2 | 0 | .333 | 28 .1 | 27 | 3 | 11 | 0 | 33 | 14 | 4.45 | 1.34 | 10.48 | 3.49 | 3.00 | 3.30 | ||||||
| 通算 | 12 | 4 | 2 | 0 | .667 | 45 | 37 | 3 | 15 | 0 | 49 | 17 | 3.40 | 1.16 | 9.80 | 3.00 | 3.27 | 2.73 |