上野弘文
うえの・ひろふみ
広島東洋 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1981年4月10日生
樟南高 - トヨタ自動車 / 2006年大学生・社会人ドラフト3巡目
ドラフト総合評価
B
2006年 広島 3位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2007(25歳) | 31 | 28 | 4.50 平均 3.72 | 4.75 平均 3.72 | 6.75 平均 6.79 | 4.82 平均 2.78 | 18 | 22 | 5.32 平均 3.86 | 3.52 平均 3.86 | 7.36 平均 6.65 | 3.27 平均 3.06 |
| 2008(26歳) | 42 | 48.2 | 4.81 平均 3.83 | 4.40 平均 3.83 | 5.36 平均 6.77 | 3.51 平均 2.76 | 19 | 21 | 1.69 平均 3.91 | 3.71 平均 3.91 | 2.57 平均 6.50 | 2.14 平均 3.20 |
| 2009(27歳) | 8 | 7.2 | 7.04 平均 3.79 | 4.24 平均 3.79 | 3.52 平均 6.92 | 1.17 平均 2.91 | 28 | 38 | 6.16 平均 4.16 | 3.91 平均 4.16 | 7.82 平均 6.75 | 3.79 平均 3.28 |
| 2010(28歳) | 27 | 27.1 | 4.94 平均 4.04 | 6.61 平均 4.04 | 3.62 平均 6.96 | 2.63 平均 2.99 | 15 | 18 | 1.96 平均 4.04 | 2.48 平均 4.04 | 8.00 平均 6.49 | 3.50 平均 3.29 |
| 2011(29歳) | 31 | 27.2 | 5.53 平均 3.01 | 4.20 平均 3.01 | 6.18 平均 6.78 | 3.58 平均 2.51 | 16 | 16 | 2.20 平均 3.16 | 2.54 平均 3.16 | 6.19 平均 6.60 | 3.38 平均 2.99 |
| 2012(30歳) | 35 | 35 | 3.09 平均 3.26 | 3.42 平均 3.26 | 2.83 平均 6.34 | 1.03 平均 2.93 | ||||||
| 2013(31歳) | 14 | 16.2 | 7.02 平均 3.65 | 5.61 平均 3.65 | 5.40 平均 6.74 | 3.24 平均 3.22 | 33 | 35 | 2.02 平均 3.68 | 2.27 平均 3.68 | 4.89 平均 6.21 | 1.03 平均 3.25 |
| 2014(32歳) | 1 | 2 | 13.50 平均 3.75 | 5.97 平均 3.75 | 0.00 平均 6.96 | 9.00 平均 3.18 | 21 | 21 | 3.86 平均 3.76 | 4.68 平均 3.76 | 3.00 平均 6.59 | 1.29 平均 3.18 |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | B | 広島東洋 | 31 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | .500 | 28 | 34 | 3 | 15 | 3 | 21 | 14 | 4.50 | 1.75 | 6.75 | 4.82 | 1.40 | 4.75 | -0.9 | |||
| 2008 | A | 広島東洋 | 42 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | .500 | 48.2 | 59 | 5 | 19 | 1 | 29 | 26 | 4.81 | 1.60 | 5.36 | 3.51 | 1.53 | 4.40 | +1.0 | |||
| 2009 | C | 広島東洋 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7.04 | 1.83 | 3.52 | 1.17 | 3.00 | 4.24 | +0.3 | |||
| 2010 | B | 広島東洋 | 27 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | .333 | 27.1 | 34 | 7 | 8 | 1 | 11 | 15 | 4.94 | 1.54 | 3.62 | 2.63 | 1.38 | 6.61 | -5.3 | |||
| 2011 | B | 広島東洋 | 31 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | .500 | 27.2 | 32 | 3 | 11 | 2 | 19 | 17 | 5.53 | 1.55 | 6.18 | 3.58 | 1.73 | 4.20 | -1.8 | |||
| 2012 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2013 | C | 広島東洋 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 16.2 | 25 | 3 | 6 | 3 | 10 | 13 | 7.02 | 1.86 | 5.40 | 3.24 | 1.67 | 5.61 | -2.3 | |||
| 2014 | C | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 3.50 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 5.97 | -0.3 | |||
| 通算 | 154 | 8 | 7 | 2 | 27 | 35 | .533 | 158 | 202 | 22 | 62 | 10 | 93 | 94 | 5.35 | 1.67 | 5.30 | 3.53 | 1.50 | 4.95 | -9.3 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 広島 | 18 | 1 | 3 | 1 | .250 | 22 | 31 | 1 | 8 | 2 | 18 | 13 | 5.32 | 1.77 | 7.36 | 3.27 | 2.25 | 3.52 | ||||||
| 2008 | 広島 | 19 | 0 | 0 | 9 | .000 | 21 | 14 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1.69 | 0.90 | 2.57 | 2.14 | 1.20 | 3.71 | ||||||
| 2009 | 広島 | 28 | 0 | 2 | 1 | .000 | 38 | 45 | 3 | 16 | 1 | 33 | 26 | 6.16 | 1.61 | 7.82 | 3.79 | 2.06 | 3.91 | ||||||
| 2010 | 広島 | 15 | 1 | 1 | 1 | .500 | 18 | 14 | 0 | 7 | 0 | 16 | 4 | 1.96 | 1.17 | 8.00 | 3.50 | 2.29 | 2.48 | ||||||
| 2011 | 広島 | 16 | 0 | 0 | 1 | .000 | 16 | 17 | 0 | 6 | 0 | 11 | 4 | 2.20 | 1.44 | 6.19 | 3.38 | 1.83 | 2.54 | ||||||
| 2012 | 広島 | 35 | 1 | 2 | 4 | .333 | 35 | 29 | 2 | 4 | 1 | 11 | 12 | 3.09 | 0.94 | 2.83 | 1.03 | 2.75 | 3.42 | ||||||
| 2013 | 広島 | 33 | 0 | 2 | 4 | .000 | 35 | 33 | 0 | 4 | 1 | 19 | 8 | 2.02 | 1.06 | 4.89 | 1.03 | 4.75 | 2.27 | ||||||
| 2014 | 広島 | 21 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 29 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 3.86 | 1.52 | 3.00 | 1.29 | 2.33 | 4.68 | ||||||
| 通算 | 185 | 3 | 10 | 21 | .231 | 206 | 212 | 9 | 53 | 8 | 121 | 80 | 3.50 | 1.29 | 5.29 | 2.32 | 2.28 | 3.33 |