三橋直樹
みつはし・なおき
横 浜 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1980年12月2日生
向上高 - 関東学院大 - 日産自動車 / 2005年大学生・社会人ドラフト4巡目
ドラフト総合評価
B
2005年 DeNA 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2006(25歳) | 9 | 29.1 | 3.99 平均 3.65 | 6.18 平均 3.65 | 2.76 平均 6.87 | 3.68 平均 2.71 | 11 | 66 | 2.59 平均 3.67 | 2.45 平均 3.67 | 5.86 平均 6.65 | 1.36 平均 3.03 |
| 2007(26歳) | 15 | 49 | 4.04 平均 3.72 | 4.54 平均 3.72 | 5.14 平均 6.79 | 2.94 平均 2.78 | 13 | 31 | 4.26 平均 3.86 | 3.40 平均 3.86 | 4.06 平均 6.65 | 2.03 平均 3.06 |
| 2008(27歳) | 12 | 15.1 | 9.39 平均 3.83 | 8.11 平均 3.83 | 4.11 平均 6.77 | 5.28 平均 2.76 | 19 | 49 | 5.47 平均 3.91 | 3.85 平均 3.91 | 4.41 平均 6.50 | 0.92 平均 3.20 |
| 2009(28歳) | 12 | 13 | 7.90 平均 4.16 | 7.20 平均 4.16 | 3.46 平均 6.75 | 2.08 平均 3.28 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | C | 横 浜 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | 29.1 | 28 | 6 | 12 | 0 | 9 | 13 | 3.99 | 1.36 | 2.76 | 3.68 | 0.75 | 6.18 | -5.9 | |||
| 2007 | B | 横 浜 | 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | .333 | 49 | 51 | 6 | 16 | 3 | 28 | 22 | 4.04 | 1.37 | 5.14 | 2.94 | 1.75 | 4.54 | -0.4 | |||
| 2008 | C | 横 浜 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 15.1 | 24 | 5 | 9 | 0 | 7 | 16 | 9.39 | 2.15 | 4.11 | 5.28 | 0.78 | 8.11 | -6.0 | |||
| 2009 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 36 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | .444 | 93.2 | 103 | 17 | 37 | 3 | 44 | 51 | 4.90 | 1.49 | 4.23 | 3.56 | 1.19 | 5.64 | -12.3 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | yb | 11 | 3 | 2 | 0 | .600 | 66 | 59 | 1 | 10 | 1 | 43 | 19 | 2.59 | 1.05 | 5.86 | 1.36 | 4.30 | 2.45 | ||||||
| 2007 | yb | 13 | 1 | 2 | 0 | .333 | 31 | 52 | 1 | 7 | 0 | 14 | 15 | 4.26 | 1.90 | 4.06 | 2.03 | 2.00 | 3.40 | ||||||
| 2008 | yb | 19 | 2 | 4 | 0 | .333 | 49 | 70 | 5 | 5 | 1 | 24 | 30 | 5.47 | 1.53 | 4.41 | 0.92 | 4.80 | 3.85 | ||||||
| 2009 | yb | 12 | 0 | 2 | 0 | .000 | 13 | 27 | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | 7.90 | 2.31 | 3.46 | 2.08 | 1.67 | 7.20 | ||||||
| 通算 | 55 | 6 | 10 | 0 | .375 | 159 | 208 | 11 | 25 | 2 | 86 | 76 | 4.30 | 1.47 | 4.87 | 1.42 | 3.44 | 3.45 |