坂本裕哉
さかもと・ゆうや
横浜DeNAベイスターズ ・ 投手 ・ 左投左打 ・ 1997年7月28日生
福岡大大濠高 - 立命館大 / 2019年ドラフト2位
ドラフト総合評価
B
2019年 DeNA 2位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2020(22歳) | 10 | 46 | 5.67 平均 3.85 | 5.82 平均 3.85 | 5.67 平均 7.66 | 3.33 平均 3.49 | 4 | 18 | 1.47 平均 3.72 | 3.09 平均 3.72 | 7.00 平均 7.34 | 5.00 平均 3.69 |
| 2021(23歳) | 16 | 70.1 | 5.25 平均 3.55 | 4.22 平均 3.55 | 5.89 平均 7.53 | 2.82 平均 3.16 | 8 | 31 | 1.99 平均 3.72 | 2.44 平均 3.72 | 9.58 平均 7.52 | 4.06 平均 3.61 |
| 2022(24歳) | 15 | 48 | 6.19 平均 3.27 | 5.50 平均 3.27 | 5.25 平均 7.34 | 3.94 平均 2.83 | 10 | 45 | 4.37 平均 3.67 | 4.38 平均 3.67 | 8.20 平均 7.44 | 3.40 平均 3.64 |
| 2023(25歳) | 13 | 25 | 5.76 平均 3.17 | 4.34 平均 3.17 | 4.68 平均 7.29 | 4.32 平均 2.86 | 16 | 45 | 1.80 平均 3.57 | 3.15 平均 3.57 | 7.20 平均 7.29 | 2.20 平均 3.24 |
| 2024(26歳) | 48 | 45 | 2.20 平均 2.96 | 2.70 平均 2.96 | 7.80 平均 7.01 | 2.40 平均 2.67 | 9 | 12 | 1.42 平均 3.33 | 1.37 平均 3.33 | 9.00 平均 6.76 | 1.50 平均 3.43 |
| 2025(27歳) | 35 | 37 | 3.16 平均 3.01 | 2.51 平均 3.01 | 8.03 平均 7.29 | 2.43 平均 2.67 | 12 | 12 | 6.00 平均 3.24 | 3.47 平均 3.24 | 8.25 平均 6.96 | 2.25 平均 3.26 |
| 2026(28歳) | 32 | 30.1 | 3.26 平均 3.31 | 4.93 平均 3.31 | 7.12 平均 7.91 | 4.45 平均 2.85 | 16 | 16 .2 | 2.16 平均 3.59 | 1.64 平均 3.59 | 12.42 平均 7.35 | 1.62 平均 3.41 |
月別の推移(2016年以降の一軍)
年度を押すと色が付きます(4つまで)。点線は同じ年のNPB平均。白抜きの点は対戦打者が30未満の月か、目盛りの外にはみ出した月(グラフの端に置いています)。3月は4月に、11月は10月に含めています。
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | B | 横浜DeNA | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 46 | 48 | 10 | 17 | 3 | 29 | 29 | 5.67 | 1.41 | 5.67 | 3.33 | 1.71 | 5.82 | -7.9 | -0.76 | +0.34 | -4.2 |
| 2021 | B | 横浜DeNA | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 70.1 | 89 | 9 | 22 | 3 | 46 | 41 | 5.25 | 1.58 | 5.89 | 2.82 | 2.09 | 4.22 | -13.6 | -1.20 | -0.05 | +2.1 |
| 2022 | B | 横浜DeNA | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 48 | 52 | 9 | 21 | 3 | 28 | 33 | 6.19 | 1.52 | 5.25 | 3.94 | 1.33 | 5.50 | -12.8 | -1.59 | -1.44 | -7.0 |
| 2023 | C | 横浜DeNA | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 27 | 2 | 12 | 2 | 13 | 16 | 5.76 | 1.56 | 4.68 | 4.32 | 1.08 | 4.34 | -5.6 | -0.27 | -0.79 | -1.6 |
| 2024 | A | 横浜DeNA | 48 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 | .500 | 45 | 43 | 3 | 12 | 1 | 39 | 11 | 2.20 | 1.22 | 7.80 | 2.40 | 3.25 | 2.70 | +4.0 | -0.55 | -1.19 | +4.8 |
| 2025 | B | 横浜DeNA | 35 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | .800 | 37 | 35 | 2 | 10 | 1 | 33 | 13 | 3.16 | 1.22 | 8.03 | 2.43 | 3.30 | 2.51 | -2.4 | -0.70 | -0.42 | +5.3 |
| 2026 | B | 横浜DeNA | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | .000 | 30.1 | 31 | 5 | 15 | 1 | 24 | 11 | 3.26 | 1.52 | 7.12 | 4.45 | 1.60 | 4.93 | -6.5 | -0.84 | -0.21 | -2.6 |
| 通算 | 169 | 13 | 16 | 0 | 21 | 26 | .448 | 301.2 | 325 | 40 | 109 | 14 | 212 | 154 | 4.59 | 1.44 | 6.32 | 3.25 | 1.94 | 4.31 | -44.9 | -5.90 | -3.84 | -3.1 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18 | 9 | 0 | 10 | 0 | 14 | 3 | 1.47 | 1.06 | 7.00 | 5.00 | 1.40 | 3.09 | ||||||
| 2021 | DeNA | 8 | 2 | 2 | 0 | .500 | 31 | 19 | 0 | 14 | 2 | 33 | 7 | 1.99 | 1.06 | 9.58 | 4.06 | 2.36 | 2.44 | ||||||
| 2022 | DeNA | 10 | 2 | 2 | 0 | .500 | 45 | 55 | 7 | 17 | 0 | 41 | 22 | 4.37 | 1.60 | 8.20 | 3.40 | 2.41 | 4.38 | ||||||
| 2023 | DeNA | 16 | 2 | 2 | 0 | .500 | 45 | 36 | 3 | 11 | 1 | 36 | 9 | 1.80 | 1.04 | 7.20 | 2.20 | 3.27 | 3.15 | ||||||
| 2024 | DeNA | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1.42 | 0.92 | 9.00 | 1.50 | 6.00 | 1.37 | ||||||
| 2025 | DeNA | 12 | 3 | 1 | 0 | .750 | 12 | 14 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 6.00 | 1.42 | 8.25 | 2.25 | 3.67 | 3.47 | ||||||
| 2026 | DeNA | 16 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 .2 | 19 | 1 | 3 | 0 | 23 | 4 | 2.16 | 1.32 | 12.42 | 1.62 | 7.67 | 1.64 | ||||||
| 通算 | 75 | 9 | 7 | 0 | .562 | 179.2 | 161 | 12 | 60 | 5 | 170 | 55 | 2.76 | 1.23 | 8.52 | 3.01 | 2.83 | 3.09 |