高森勇旗
たかもり・ゆうき
横 浜 ・ 野手 ・ 右投左打 ・ 1988年5月18日生
岐阜・中京高 / 2006年高校生ドラフト4巡目
ドラフト総合評価
D
2006年 DeNA 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2007(18歳) | 25 | 24 | .095 平均 .267 | .303 平均 .719 | .000 平均 .121 | 41.7% 平均 17.0% | ||||||
| 2008(19歳) | 89 | 357 | .274 平均 .265 | .809 平均 .723 | .165 平均 .124 | 22.1% 平均 16.6% | ||||||
| 2009(20歳) | 2 | 5 | .250 平均 .261 | .500 平均 .722 | .000 平均 .136 | 0.0% 平均 18.1% | 100 | 410 | .309 平均 .271 | .877 平均 .743 | .193 平均 .132 | 15.9% 平均 17.1% |
| 2010(21歳) | 93 | 275 | .246 平均 .270 | .750 平均 .735 | .155 平均 .126 | 14.5% 平均 16.4% | ||||||
| 2011(22歳) | 95 | 332 | .214 平均 .254 | .611 平均 .671 | .105 平均 .097 | 18.4% 平均 17.2% | ||||||
| 2012(23歳) | 68 | 157 | .247 平均 .256 | .664 平均 .673 | .144 平均 .097 | 17.8% 平均 16.4% | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | C | 横 浜 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | .250 | 0.0% | 0.0% | -0.4 | |||
| 2010 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | .250 | 0.0% | 0.0% | -0.4 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | yb | 25 | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | .095 | .208 | .095 | .303 | .000 | .182 | 12.5% | 41.7% | ||||
| 2008 | yb | 89 | 357 | 303 | 83 | 19 | 2 | 9 | 43 | 1 | 6 | 1 | 47 | 0 | 79 | 5 | .274 | .370 | .439 | .809 | .165 | .343 | 13.2% | 22.1% | ||||
| 2009 | yb | 100 | 410 | 363 | 112 | 23 | 1 | 15 | 56 | 1 | 6 | 1 | 38 | 2 | 65 | 9 | .309 | .376 | .501 | .877 | .193 | .342 | 9.3% | 15.9% | ||||
| 2010 | yb | 93 | 275 | 232 | 57 | 12 | 3 | 6 | 26 | 0 | 3 | 2 | 36 | 2 | 40 | 4 | .246 | .349 | .401 | .750 | .155 | .271 | 13.1% | 14.5% | ||||
| 2011 | yb | 95 | 332 | 295 | 63 | 16 | 0 | 5 | 27 | 5 | 3 | 1 | 26 | 7 | 61 | 3 | .214 | .292 | .319 | .611 | .105 | .252 | 7.8% | 18.4% | ||||
| 2012 | DeNA | 68 | 157 | 146 | 36 | 6 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 28 | 4 | .247 | .274 | .390 | .664 | .144 | .265 | 2.5% | 17.8% | ||||
| 通算 | 470 | 1555 | 1360 | 353 | 76 | 6 | 40 | 169 | 7 | 18 | 9 | 154 | 14 | 283 | 26 | .260 | .339 | .412 | .751 | .153 | .299 | 9.9% | 18.2% |