吉原道臣
よしはら・みちおみ
横 浜 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1981年10月29日生
日大豊山高 - 日本大 - ホンダ / 2006年大学生・社会人ドラフト6巡目
ドラフト総合評価
B
2006年 DeNA 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2007(25歳) | 3 | 3 | 6.00 平均 3.72 | 9.59 平均 3.72 | 6.00 平均 6.79 | 21.00 平均 2.78 | 16 | 38 | 5.35 平均 3.86 | 3.13 平均 3.86 | 8.29 平均 6.65 | 0.95 平均 3.06 |
| 2008(26歳) | 25 | 28 | 6.43 平均 3.83 | 5.16 平均 3.83 | 7.07 平均 6.77 | 3.21 平均 2.76 | 25 | 44 | 3.65 平均 3.91 | 4.39 平均 3.91 | 8.18 平均 6.50 | 2.86 平均 3.20 |
| 2009(27歳) | 13 | 17 | 5.71 平均 4.16 | 2.69 平均 4.16 | 10.59 平均 6.75 | 4.24 平均 3.28 | ||||||
| 2010(28歳) | 11 | 6 | 17.05 平均 4.04 | 5.93 平均 4.04 | 7.50 平均 6.49 | 10.50 平均 3.29 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | C | 横 浜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 21.00 | 0.29 | 9.59 | -1.7 | |||
| 2008 | B | 横 浜 | 25 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | .000 | 28 | 34 | 5 | 10 | 3 | 22 | 20 | 6.43 | 1.57 | 7.07 | 3.21 | 2.20 | 5.16 | -1.8 | |||
| 2009 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2010 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 28 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | .000 | 31 | 39 | 5 | 17 | 4 | 24 | 22 | 6.39 | 1.81 | 6.97 | 4.94 | 1.41 | 5.59 | -3.5 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | yb | 16 | 3 | 1 | 1 | .750 | 38 | 47 | 4 | 4 | 1 | 35 | 23 | 5.35 | 1.34 | 8.29 | 0.95 | 8.75 | 3.13 | ||||||
| 2008 | yb | 25 | 1 | 2 | 3 | .333 | 44 | 42 | 6 | 14 | 5 | 40 | 18 | 3.65 | 1.27 | 8.18 | 2.86 | 2.86 | 4.39 | ||||||
| 2009 | yb | 13 | 0 | 1 | 0 | .000 | 17 | 19 | 0 | 8 | 2 | 20 | 11 | 5.71 | 1.59 | 10.59 | 4.24 | 2.50 | 2.69 | ||||||
| 2010 | yb | 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 11 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 | 17.05 | 3.00 | 7.50 | 10.50 | 0.71 | 5.93 | ||||||
| 通算 | 65 | 4 | 4 | 4 | .500 | 105 | 119 | 10 | 33 | 10 | 100 | 64 | 5.49 | 1.45 | 8.57 | 2.83 | 3.03 | 3.74 |