石川俊介
いしかわ・しゅんすけ
阪 神 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1985年8月12日生
葛生高 - 上武大 / 2007年大学生・社会人ドラフト3巡目
ドラフト総合評価
C
2007年 阪神 3位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2008(22歳) | 7 | 25 | 2.16 平均 3.83 | 3.10 平均 3.83 | 5.76 平均 6.77 | 2.52 平均 2.76 | 15 | 51 | 2.65 平均 3.91 | 3.45 平均 3.91 | 5.82 平均 6.50 | 1.76 平均 3.20 |
| 2009(23歳) | 3 | 10 | 7.20 平均 3.79 | 3.23 平均 3.79 | 9.90 平均 6.92 | 3.60 平均 2.91 | 33 | 68 | 3.54 平均 4.16 | 4.13 平均 4.16 | 6.09 平均 6.75 | 3.04 平均 3.28 |
| 2010(24歳) | 4 | 4.2 | 5.79 平均 4.04 | 3.10 平均 4.04 | 5.79 平均 6.96 | 3.86 平均 2.99 | 32 | 44 | 6.65 平均 4.04 | 5.02 平均 4.04 | 4.50 平均 6.49 | 2.86 平均 3.29 |
| 2011(25歳) | 13 | 12 | 5.25 平均 3.16 | 3.04 平均 3.16 | 6.75 平均 6.60 | 3.75 平均 2.99 | ||||||
| 2012(26歳) | 19 | 15 | 0.59 平均 3.26 | 1.75 平均 3.26 | 6.00 平均 6.34 | 0.60 平均 2.93 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | C | 阪 神 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 22 | 1 | 7 | 0 | 16 | 6 | 2.16 | 1.16 | 5.76 | 2.52 | 2.29 | 3.10 | +4.1 | |||
| 2009 | C | 阪 神 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 12 | 1 | 4 | 0 | 11 | 8 | 7.20 | 1.60 | 9.90 | 3.60 | 2.75 | 3.23 | +1.5 | |||
| 2010 | C | 阪 神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5.79 | 1.71 | 5.79 | 3.86 | 1.50 | 3.10 | +0.9 | |||
| 2011 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 39.2 | 40 | 2 | 13 | 0 | 30 | 17 | 3.86 | 1.34 | 6.81 | 2.95 | 2.31 | 3.13 | +6.5 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 阪神 | 15 | 2 | 1 | 0 | .667 | 51 | 50 | 4 | 10 | 0 | 33 | 15 | 2.65 | 1.18 | 5.82 | 1.76 | 3.30 | 3.45 | ||||||
| 2009 | 阪神 | 33 | 1 | 3 | 0 | .250 | 68 | 57 | 6 | 23 | 1 | 46 | 27 | 3.54 | 1.18 | 6.09 | 3.04 | 2.00 | 4.13 | ||||||
| 2010 | 阪神 | 32 | 4 | 6 | 10 | .400 | 44 | 59 | 6 | 14 | 3 | 22 | 33 | 6.65 | 1.66 | 4.50 | 2.86 | 1.57 | 5.02 | ||||||
| 2011 | 阪神 | 13 | 1 | 1 | 1 | .500 | 12 | 17 | 0 | 5 | 2 | 9 | 7 | 5.25 | 1.83 | 6.75 | 3.75 | 1.80 | 3.04 | ||||||
| 2012 | 阪神 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.59 | 0.80 | 6.00 | 0.60 | 10.00 | 1.75 | ||||||
| 通算 | 112 | 10 | 11 | 12 | .476 | 190 | 194 | 16 | 53 | 6 | 120 | 83 | 3.93 | 1.30 | 5.68 | 2.51 | 2.26 | 3.90 |