横山龍之介
よこやま・りゅうのすけ
阪 神 ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1988年9月29日生
日本文理高 / 2006年高校生ドラフト4巡目
ドラフト総合評価
D
2006年 阪神 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2007(18歳) | 4 | 3 | 9.82 平均 3.86 | 5.54 平均 3.86 | 3.00 平均 6.65 | 9.00 平均 3.06 | ||||||
| 2008(19歳) | 3 | 3 | 7.36 平均 3.91 | 3.47 平均 3.91 | 12.00 平均 6.50 | 9.00 平均 3.20 | ||||||
| 2009(20歳) | 21 | 19 | 5.12 平均 4.16 | 5.70 平均 4.16 | 5.21 平均 6.75 | 6.16 平均 3.28 | ||||||
| 2010(21歳) | 2 | 1 | 18.00 平均 4.04 | 17.10 平均 4.04 | 9.00 平均 6.96 | 9.00 平均 2.99 | 50 | 46 | 2.51 平均 4.04 | 3.57 平均 4.04 | 5.67 平均 6.49 | 2.54 平均 3.29 |
| 2011(22歳) | 35 | 34 | 1.06 平均 3.16 | 1.96 平均 3.16 | 9.00 平均 6.60 | 2.12 平均 2.99 | ||||||
| 2012(23歳) | 18 | 13 | 3.46 平均 3.26 | 2.65 平均 3.26 | 4.15 平均 6.34 | 1.38 平均 2.93 | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2008 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2009 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2010 | C | 阪 神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18.00 | 4.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 17.10 | -1.4 | |||
| 2011 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18.00 | 4.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 17.10 | -1.4 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9.82 | 2.67 | 3.00 | 9.00 | 0.33 | 5.54 | ||||||
| 2008 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7.36 | 1.67 | 12.00 | 9.00 | 1.33 | 3.47 | ||||||
| 2009 | 阪神 | 21 | 2 | 1 | 1 | .667 | 19 | 20 | 2 | 13 | 1 | 11 | 11 | 5.12 | 1.74 | 5.21 | 6.16 | 0.85 | 5.70 | ||||||
| 2010 | 阪神 | 50 | 4 | 2 | 1 | .667 | 46 | 41 | 2 | 13 | 5 | 29 | 13 | 2.51 | 1.17 | 5.67 | 2.54 | 2.23 | 3.57 | ||||||
| 2011 | 阪神 | 35 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 | 23 | 1 | 8 | 1 | 34 | 4 | 1.06 | 0.91 | 9.00 | 2.12 | 4.25 | 1.96 | ||||||
| 2012 | 阪神 | 18 | 0 | 1 | 0 | .000 | 13 | 21 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3.46 | 1.77 | 4.15 | 1.38 | 3.00 | 2.65 | ||||||
| 通算 | 131 | 6 | 4 | 2 | .600 | 118 | 112 | 5 | 42 | 8 | 85 | 40 | 3.05 | 1.31 | 6.48 | 3.20 | 2.02 | 3.40 |