下山真二
しもやま・しんじ
オリックス ・ 野手 ・ 右投右打 ・ 1975年12月1日生
社高 - 立命館大 - 日本生命 / 2002年ドラフト8巡目
ドラフト総合評価
B
2002年 オリックス 6位以下
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2003(27歳) | 35 | 72 | .302 平均 .273 | .936 平均 .771 | .254 平均 .162 | 30.6% 平均 17.9% | ||||||
| 2004(28歳) | 43 | 106 | .283 平均 .276 | .826 平均 .781 | .185 平均 .162 | 20.8% 平均 18.0% | ||||||
| 2005(29歳) | 58 | 81 | .230 平均 .268 | .743 平均 .742 | .230 平均 .144 | 33.3% 平均 18.1% | 5 | 21 | .381 平均 .273 | .952 平均 .746 | .190 平均 .131 | 33.3% 平均 17.0% |
| 2006(30歳) | 42 | 88 | .282 平均 .262 | .845 平均 .712 | .218 平均 .129 | 27.3% 平均 18.0% | 49 | 123 | .273 平均 .263 | .723 平均 .707 | .100 平均 .115 | 14.6% 平均 17.2% |
| 2007(31歳) | 111 | 365 | .244 平均 .263 | .662 平均 .717 | .114 平均 .129 | 21.6% 平均 17.7% | ||||||
| 2008(32歳) | 123 | 416 | .270 平均 .265 | .782 平均 .724 | .169 平均 .133 | 17.5% 平均 17.6% | ||||||
| 2009(33歳) | 99 | 335 | .256 平均 .261 | .815 平均 .722 | .211 平均 .136 | 22.7% 平均 18.1% | 6 | 22 | .381 平均 .271 | 1.076 平均 .743 | .286 平均 .132 | 9.1% 平均 17.1% |
| 2010(34歳) | 31 | 89 | .213 平均 .269 | .589 平均 .740 | .100 平均 .138 | 19.1% 平均 17.9% | 39 | 116 | .347 平均 .270 | .896 平均 .735 | .119 平均 .126 | 16.4% 平均 16.4% |
| 2011(35歳) | 14 | 32 | .333 平均 .247 | .823 平均 .649 | .111 平均 .097 | 28.1% 平均 18.2% | 51 | 169 | .281 平均 .254 | .769 平均 .671 | .110 平均 .097 | 13.6% 平均 17.2% |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | C | 大阪近鉄 | 35 | 72 | 63 | 19 | 7 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 22 | 0 | .302 | .380 | .556 | .936 | .254 | .421 | 8.3% | 30.6% | +6.2 | |||
| 2004 | B | 大阪近鉄 | 43 | 106 | 92 | 26 | 6 | 1 | 3 | 16 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 22 | 3 | .283 | .359 | .467 | .826 | .185 | .343 | 10.4% | 20.8% | +5.6 | |||
| 2005 | C | オリックス | 58 | 81 | 74 | 17 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 27 | 3 | .230 | .284 | .459 | .743 | .230 | .295 | 6.2% | 33.3% | +1.3 | |||
| 2006 | C | オリックス | 42 | 88 | 78 | 22 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 24 | 1 | .282 | .345 | .500 | .845 | .218 | .353 | 9.1% | 27.3% | +5.3 | |||
| 2007 | B | オリックス | 111 | 365 | 324 | 79 | 12 | 2 | 7 | 24 | 0 | 13 | 0 | 26 | 2 | 79 | 11 | .244 | .304 | .358 | .662 | .114 | .303 | 7.1% | 21.6% | +1.8 | |||
| 2008 | B | オリックス | 123 | 416 | 356 | 96 | 24 | 3 | 10 | 44 | 3 | 15 | 3 | 40 | 2 | 73 | 2 | .270 | .344 | .438 | .782 | .169 | .312 | 9.6% | 17.5% | +18.0 | |||
| 2009 | B | オリックス | 99 | 335 | 285 | 73 | 17 | 2 | 13 | 47 | 4 | 10 | 0 | 37 | 3 | 76 | 5 | .256 | .348 | .467 | .815 | .211 | .306 | 11.0% | 22.7% | +18.3 | |||
| 2010 | C | オリックス | 31 | 89 | 80 | 17 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 17 | 3 | .213 | .276 | .313 | .589 | .100 | .258 | 7.9% | 19.1% | -2.2 | |||
| 2011 | C | オリックス | 14 | 32 | 27 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | .333 | .379 | .444 | .823 | .111 | .500 | 3.1% | 28.1% | +2.4 | |||
| 通算 | 556 | 1584 | 1379 | 358 | 82 | 9 | 45 | 166 | 13 | 48 | 5 | 141 | 11 | 349 | 31 | .260 | .332 | .430 | .762 | .170 | .316 | 8.9% | 22.0% | +56.7 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | bs | 5 | 21 | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .381 | .381 | .571 | .952 | .190 | .538 | 0.0% | 33.3% | ||||
| 2006 | bs | 49 | 123 | 110 | 30 | 6 | 1 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 18 | 5 | .273 | .350 | .373 | .723 | .100 | .319 | 8.1% | 14.6% | ||||
| 2009 | bs | 6 | 22 | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .381 | .409 | .667 | 1.076 | .286 | .389 | 4.5% | 9.1% | ||||
| 2010 | bs | 39 | 116 | 101 | 35 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 19 | 3 | .347 | .431 | .465 | .896 | .119 | .412 | 12.1% | 16.4% | ||||
| 2011 | bs | 51 | 169 | 146 | 41 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 23 | 2 | .281 | .379 | .390 | .769 | .110 | .317 | 12.4% | 13.6% | ||||
| 通算 | 150 | 451 | 399 | 122 | 21 | 2 | 8 | 40 | 6 | 0 | 0 | 46 | 6 | 69 | 11 | .306 | .386 | .429 | .815 | .123 | .354 | 10.2% | 15.3% |