裕次郎(筧裕次郎)
ゆうじろう(かけい・ゆうじろう)
オリックス ・ 野手 ・ 右投左打 ・ 1984年5月7日生
明徳義塾高 / 2002年ドラフト3巡目
ドラフト総合評価
D
2002年 オリックス 3位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | ISO | K% | |
| 2005(20歳) | 1 | 1 | .000 平均 .268 | .000 平均 .742 | .000 平均 .144 | 0.0% 平均 18.1% | 54 | 139 | .243 平均 .273 | .685 平均 .746 | .096 平均 .131 | 22.3% 平均 17.0% |
| 2006(21歳) | 71 | 184 | .213 平均 .263 | .533 平均 .707 | .061 平均 .115 | 25.5% 平均 17.2% | ||||||
| 2007(22歳) | 47 | 80 | .234 平均 .267 | .527 平均 .719 | .052 平均 .121 | 27.5% 平均 17.0% | ||||||
| 2008(23歳) | 48 | 50 | .186 平均 .265 | .504 平均 .723 | .047 平均 .124 | 6.0% 平均 16.6% | ||||||
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | C | オリックス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | -0.2 | |||
| 2006 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | -0.2 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | bs | 54 | 139 | 115 | 28 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 17 | 1 | 31 | 1 | .243 | .346 | .339 | .685 | .096 | .317 | 12.2% | 22.3% | ||||
| 2006 | bs | 71 | 184 | 164 | 35 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 47 | 4 | .213 | .259 | .274 | .533 | .061 | .293 | 5.4% | 25.5% | ||||
| 2007 | bs | 47 | 80 | 77 | 18 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | .234 | .241 | .286 | .527 | .052 | .321 | 1.2% | 27.5% | ||||
| 2008 | bs | 48 | 50 | 43 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | .186 | .271 | .233 | .504 | .047 | .200 | 10.0% | 6.0% | ||||
| 通算 | 220 | 453 | 399 | 89 | 12 | 3 | 3 | 35 | 6 | 19 | 1 | 33 | 1 | 103 | 7 | .223 | .283 | .291 | .574 | .068 | .293 | 7.3% | 22.7% |