福田岳洋
ふくだ・たけひろ
横浜DeNA ・ 投手 ・ 右投右打 ・ 1983年4月9日生
大谷高 - 高知大 - リッツベースボールクラブ - 四国・香川 / 2009年ドラフト5位
ドラフト総合評価
C
2009年 DeNA 4-5位
成長の推移
上の段が一軍、下の段が二軍。点線はその年の平均。グラフの読み方
同じ年の一軍と二軍
| 年 | 一軍 | 二軍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | 登板 | 投球回 | 防御率 | FIP | K/9 | BB/9 | |
| 2010(26歳) | 18 | 24 | 3.38 平均 4.04 | 5.05 平均 4.04 | 5.62 平均 6.96 | 6.00 平均 2.99 | 18 | 20 | 4.35 平均 4.04 | 5.59 平均 4.04 | 4.95 平均 6.49 | 4.05 平均 3.29 |
| 2011(27歳) | 19 | 27 | 4.55 平均 3.16 | 3.08 平均 3.16 | 4.33 平均 6.60 | 1.67 平均 2.99 | ||||||
| 2012(28歳) | 5 | 8.1 | 9.72 平均 2.95 | 4.86 平均 2.95 | 6.48 平均 6.34 | 5.40 平均 2.75 | 35 | 43 | 1.66 平均 3.26 | 2.69 平均 3.26 | 6.28 平均 6.34 | 2.72 平均 2.93 |
| 2013(29歳) | 2 | 3 | 9.00 平均 3.65 | 0.85 平均 3.65 | 9.00 平均 6.74 | 0.00 平均 3.22 | 19 | 29 | 0.93 平均 3.68 | 2.82 平均 3.68 | 4.66 平均 6.21 | 2.48 平均 3.25 |
シーズンごとの一軍成績
| 年 | 評価 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | C | 横 浜 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 24 | 17 | 2 | 16 | 1 | 15 | 9 | 3.38 | 1.38 | 5.62 | 6.00 | 0.94 | 5.05 | -0.5 | |||
| 2011 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C | 横浜DeNA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 9 | 9.72 | 1.68 | 6.48 | 5.40 | 1.20 | 4.86 | -1.2 | |||
| 2013 | C | 横浜DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 0.85 | +1.2 | ||||
| 通算 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35.1 | 32 | 3 | 21 | 2 | 24 | 21 | 5.35 | 1.50 | 6.11 | 5.35 | 1.14 | 4.65 | -0.6 |
★ タイトル獲得 指標と評価の説明
二軍成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 勝率 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | FIP | RE24 | WPA | Clutch | 貢献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | yb | 18 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 23 | 3 | 9 | 2 | 11 | 10 | 4.35 | 1.60 | 4.95 | 4.05 | 1.22 | 5.59 | ||||||
| 2011 | yb | 19 | 0 | 1 | 0 | .000 | 27 | 37 | 1 | 5 | 2 | 13 | 14 | 4.55 | 1.56 | 4.33 | 1.67 | 2.60 | 3.08 | ||||||
| 2012 | DeNA | 35 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 37 | 1 | 13 | 0 | 30 | 8 | 1.66 | 1.16 | 6.28 | 2.72 | 2.31 | 2.69 | ||||||
| 2013 | DeNA | 19 | 3 | 1 | 0 | .750 | 29 | 21 | 0 | 8 | 1 | 15 | 3 | 0.93 | 1.00 | 4.66 | 2.48 | 1.88 | 2.82 | ||||||
| 通算 | 91 | 7 | 2 | 0 | .778 | 119 | 118 | 5 | 35 | 5 | 69 | 35 | 2.65 | 1.29 | 5.22 | 2.65 | 1.97 | 3.30 |